
Le SINOTRUK SITRAK 6X4 C7H 480 Tractor est un camion lourd haut de gamme développé grâce à une collaboration entre Sinotruk et l'allemand MAN, intégrant une technologie européenne avancée et l'expertise de Sinotruk en matière de fabrication. Ce modèle est conçu pour la logistique longue distance et offre un équilibre entre puissance, efficacité et confort.
| Longueur, largeur et hauteur (mm) | 6895*2496*3620 |
|---|---|
| Essieu moteur | MCP16ZG Essieu arrière double à bras auto-alignant (tambour) |
| Poids (kg) | 8600~9000 |
| châssis | Triple local (8+8+8/300) |
| Suspension | Ressorts multilames renforcés à l'avant et à l'arrière (9/12) |
| Transmission | ZF16S2530 TO gearbox+NH/1b flange pickup |
| Moteur | Moteur MC13.48-50 |
| Cabine | Cabine G7-P |
| Pneus | Pneus 12.00R24 (bande de roulement mixte/20PR) |
| Ratios | 5.26 |
Le SINOTRUK SITRAK C7H 480 6X4 est un camion lourd haut de gamme largement utilisé dans le transport logistique à moyenne et longue distance, particulièrement adapté au transport autoroutier et à la logistique rapide entre les villes. Associé à des semi-remorques légères, il peut améliorer l'efficacité du transport et réduire la consommation de carburant. Son moteur puissant et sa grande fiabilité répondent aux exigences d'un fonctionnement prolongé à grande vitesse.
| SINOTRUK SITRAK C7H 480 6X4 Tracteur | |||
|---|---|---|---|
| Présentation de base | instrumentation en anglais, protection inférieure avant complète, climatisation à zone chaude (750g±15g), module de remorquage de 200 watts, cabine sans vitre arrière, protections latérales divisées, système d'admission d'air à double cartouche, attelage de remorquage arrière, smart pass C (sans unité principale ni antenne), ailes intégrales, selles JOST 90# | ||
| Configuration de base | Longueur, largeur et hauteur (mm) | 6895*2496*3620 | |
| Essieu moteur | MCP16ZG Essieu arrière double à bras auto-alignant (tambour) | ||
| Poids (kg) | 8600~9000 | ||
| châssis | Triple local (8+8+8/300) | ||
| Suspension | Ressorts multilames renforcés à l'avant et à l'arrière (9/12) | ||
| Transmission | ZF16S2530 TO gearbox+NH/1b flange pickup | ||
| Moteur | Moteur MC13.48-50 | ||
| Cabine | Cabine G7-P | ||
| Obligatoire | Pneus | Pneus 12.00R24 (bande de roulement mixte/20PR) | |
| Ratios | 5.26 | ||
| Pare-chocs | Pare-chocs central (tout métal) | ||
| ABS | ABS (4S/4M) | ||
| Essieu avant | Essieu avant à bras auto-alignant VGD95 (tambour) | ||
| Sélectionnable | Option cabine de conduite | Classique | |
| Option réservoir de carburant | Réservoir de carburant 860L | ||
| Système d'échappement | Système d'échappement vertical | ||
| SINOTRUK SITRAK C7H 480 6X4 Tracteur | |||
|---|---|---|---|
| Présentation de base | instrumentation en anglais, protection inférieure avant complète, climatisation à zone chaude (750g±15g), module de remorquage de 200 watts, cabine sans vitre arrière, protections latérales divisées, système d'admission d'air à double cartouche, attelage de remorquage arrière, smart pass C (sans unité principale ni antenne), ailes intégrales, selles JOST 90# | ||
| Configuration de base | Longueur, largeur et hauteur (mm) | 6895*2496*3620 | |
| Essieu moteur | MCP16ZG Essieu arrière double à bras auto-alignant (tambour) | ||
| Poids (kg) | 8600~9000 | ||
| châssis | Triple local (8+8+8/300) | ||
| Suspension | Ressorts multilames renforcés à l'avant et à l'arrière (9/12) | ||
| Transmission | ZF16S2530 TO gearbox+NH/1b flange pickup | ||
| Moteur | Moteur MC13.48-50 | ||
| Cabine | Cabine G7-P | ||
| Obligatoire | Pneus | Pneus 12.00R24 (bande de roulement mixte/20PR) | |
| Ratios | 5.26 | ||
| Pare-chocs | Pare-chocs central (tout métal) | ||
| ABS | ABS (4S/4M) | ||
| Essieu avant | Essieu avant à bras auto-alignant VGD95 (tambour) | ||
| Sélectionnable | Option cabine de conduite | Classique | |
| Option réservoir de carburant | Réservoir de carburant 860L | ||
| Système d'échappement | Système d'échappement vertical | ||
1. Puissant moteur de 480 CV (technologie MAN)
Équipé d'un moteur MC13.48 (technologie MAN) développant jusqu'à 480 CV
Le couple élevé garantit d'excellentes performances pour le transport de charges lourdes.
Fourniture d'énergie stable pour les opérations à longue distance et à forte charge
Avantage : Forte puissance de traction et performances fiables sous de lourdes charges
2. Chaîne cinématique 6×4 robuste pour les charges lourdes
La configuration de l'entraînement 6×4 offre une traction et une stabilité supérieures.
Conçu pour le transport de marchandises lourdes et surdimensionnées
Assure une répartition équilibrée de la charge et une meilleure durabilité
Avantage : idéal pour l'exploitation minière, la construction et la logistique longue distance
3. Système de transmission avancé
Disponible avec une transmission manuelle ou ZF (jusqu'à 16 vitesses)
Changement de vitesse en douceur et amélioration de l'efficacité de la conduite
AMT en option pour réduire la fatigue du conducteur
Avantage : Meilleure économie de carburant et plus grande facilité d'utilisation
4. Cabine confortable à toit haut
Cabine spacieuse à toit surélevé avec couchette
Sièges ergonomiques avec suspension pneumatique et soutien lombaire
Équipé de la climatisation, d'un système multimédia et d'un tableau de bord intelligent
Avantage : Confort accru pour les conducteurs longue distance
5. Excellente stabilité et capacité hors route
Châssis et système de suspension robustes pour les terrains accidentés
Maintient la stabilité sur la boue, les pentes et les routes irrégulières
Adapté aux environnements de travail complexes
Avantage : Des performances fiables dans des conditions difficiles
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
