
| Dimensions totales (L x L x H)mm | 11 400 × 2 500 × 3 600 |
|---|---|
| Empattement (mm) | 1800+4600+1350 |
| Voie des roues (avant/arrière) (mm) | 2022/1830 |
| Poids à vide (kg) | 15000 |
| Capacité de charge des essieux avant (kg) | 2 × 7 000 |
| Capacité de charge des essieux arrière (kg) | 2 × 16 000 |
| Marque | SINOTRUK |
| Modèle | WD615.47 |
| Type | Moteur 4 temps à injection directe, 6 cylindres en ligne, refroidi par eau, suralimenté par turbocompresseur et équipé d'un refroidisseur intermédiaire |
| Puissance en chevaux(HP) | 371HP |
| Norme d'émission | Euro Ⅱ |
Le camion de dépannage SINOTRUK HOWO 8×4 se distingue par une puissante capacité de remorquage, de solides performances de levage et une grande stabilité lors des opérations de dépannage en conditions difficiles. Construit sur un châssis HOWO 8×4 renforcé, il offre une excellente capacité de charge et une stabilité de conduite fiable dans des conditions routières et de sauvetage complexes. Équipé de systèmes hydrauliques avancés de levage et de remorquage, de treuils à grande capacité et de mécanismes de soutien robustes, ce camion permet de récupérer, remorquer et transporter efficacement des véhicules et des équipements lourds, tout en garantissant une grande efficacité de travail et une sécurité opérationnelle optimale. Son moteur puissant, son système de suspension stable et sa commande hydraulique fiable assurent des performances fiables pour les interventions de secours sur autoroute, le dépannage après accident et les opérations de remorquage de gros tonnage.
| Cabine | Configuration de transmission 8x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cabine HW76, avec climatisation et un lit, inclinable hydrauliquement vers l'avant à 70°, comme le montre la photo ci-jointe à titre de référence. Conduite à droite. | ||||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H)mm | 11 400 × 2 500 × 3 600 | ||
| Empattement (mm) | 1800+4600+1350 | |||
| Voie des roues (avant/arrière) (mm) | 2022/1830 | |||
| Poids en KGS | Poids à vide (kg) | 15000 | ||
| Capacité de charge des essieux avant (kg) | 2 × 7 000 | |||
| Capacité de charge des essieux arrière (kg) | 2 × 16 000 | |||
| Vitesse maximale (km/h) | 95 | |||
| Moteur | Marque | SINOTRUK | ||
| Modèle | WD615.47 | |||
| Type | Moteur 4 temps à injection directe, 6 cylindres en ligne, refroidi par eau, suralimenté par turbocompresseur et équipé d'un refroidisseur intermédiaire | |||
| Puissance en chevaux(HP) | 371HP | |||
| Norme d'émission | Euro Ⅱ | |||
| Boîte de vitesses | HW19710, 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière | |||
| Direction | ZF8098 direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |||
| Embrayage | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430mm | |||
| Réservoir de carburant (L) | 400 | |||
| Pneu | 12R22.5, pneus sans chambre à air, lot de 13, dont un pneu de secours | |||
| Appareil spécialisé | ||||
| Organe de levage | Capacité nominale de levage (kg) | |||
| Capacité maximale de traction vers le bas (kg) | ||||
| Organe de levage | Capacité de levage du treuil | |||
| Longueur du câble en acier | ||||
| Cabine | Configuration de transmission 8x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cabine HW76, avec climatisation et un lit, inclinable hydrauliquement vers l'avant à 70°, comme le montre la photo ci-jointe à titre de référence. Conduite à droite. | ||||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H)mm | 11 400 × 2 500 × 3 600 | ||
| Empattement (mm) | 1800+4600+1350 | |||
| Voie des roues (avant/arrière) (mm) | 2022/1830 | |||
| Poids en KGS | Poids à vide (kg) | 15000 | ||
| Capacité de charge des essieux avant (kg) | 2 × 7 000 | |||
| Capacité de charge des essieux arrière (kg) | 2 × 16 000 | |||
| Vitesse maximale (km/h) | 95 | |||
| Moteur | Marque | SINOTRUK | ||
| Modèle | WD615.47 | |||
| Type | Moteur 4 temps à injection directe, 6 cylindres en ligne, refroidi par eau, suralimenté par turbocompresseur et équipé d'un refroidisseur intermédiaire | |||
| Puissance en chevaux(HP) | 371HP | |||
| Norme d'émission | Euro Ⅱ | |||
| Boîte de vitesses | HW19710, 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière | |||
| Direction | ZF8098 direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |||
| Embrayage | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430mm | |||
| Réservoir de carburant (L) | 400 | |||
| Pneu | 12R22.5, pneus sans chambre à air, lot de 13, dont un pneu de secours | |||
| Appareil spécialisé | ||||
| Organe de levage | Capacité nominale de levage (kg) | |||
| Capacité maximale de traction vers le bas (kg) | ||||
| Organe de levage | Capacité de levage du treuil | |||
| Longueur du câble en acier | ||||
1. Système de remorquage puissant et robuste
Équipé d'un matériel hydraulique de remorquage et de levage à grande capacité.
Grande capacité de dépannage pour les poids lourds et les engins de chantier.
Convient aux opérations complexes de sauvetage en cas d'accident ou de panne.
2. Système de treuil à couple élevé
Ce treuil à usage intensif offre une grande force de traction.
Un fonctionnement fiable pour le dépannage de véhicules dans des conditions difficiles.
Garantit un remorquage sûr et efficace.
3. Châssis HOWO 8×4 renforcé
Structure de châssis ultra-robuste pour les opérations de dépannage impliquant de lourdes charges.
Excellente stabilité et durabilité dans des conditions extrêmes.
Conçu pour les opérations de sauvetage intensives et de longue durée.
4. Système de commande hydraulique stable
Un système hydraulique de pointe garantit un levage et un remorquage en douceur.
Un contrôle précis améliore la sécurité et l'efficacité opérationnelles.
Des performances fiables lors de tâches de récupération en continu.
5. Grande capacité de charge
Convient au remorquage de gros véhicules utilitaires et d'engins.
La configuration équilibrée des essieux améliore la stabilité lors du remorquage.
Assure le transport en toute sécurité des véhicules endommagés.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
