
| Dimensões gerais (C x L x A) mm | 11.400 × 2.500 × 3.600 |
|---|---|
| Distância entre eixos (mm) | 1800+4600+1350 |
| Distância entre rodas (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830 |
| Peso da tara (kg) | 15000 |
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros (KGS) | 2x7000 |
| Capacidade de carga dos eixos traseiros (KGS) | 2 x 16.000 |
| Marca | SINOTRUK |
| Modelo | WD615.47 |
| Tipo | 4 tempos com injeção direta, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e intercooler |
| Cavalos de potência (HP) | 371HP |
| Padrão de emissão | Euro Ⅱ |
O caminhão guincho SINOTRUK HOWO 8×4 apresenta poderosa capacidade de reboque, excelente desempenho de elevação e operação estável em resgates de serviços pesados. Construído sobre um chassi HOWO 8×4 reforçado, oferece excelente capacidade de carga e estabilidade de direção confiável em condições complexas de estrada e resgate. Equipado com avançados sistemas hidráulicos de elevação e reboque, guinchos de alta capacidade e mecanismos de suporte duráveis, o caminhão pode recuperar, rebocar e transportar veículos e equipamentos pesados com alta eficiência de trabalho e segurança operacional. Seu potente motor, sistema de suspensão estável e controle hidráulico confiável garantem um desempenho seguro para resgate em rodovias, recuperação de acidentes e operações de reboque para serviços pesados.
| Cabine | Tipo de tração 8x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cabine HW76, com ar-condicionado e uma cama, com inclinação hidráulica de 70° para a frente, conforme foto em anexo para referência. Volante à direita. | ||||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 11.400 × 2.500 × 3.600 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 1800+4600+1350 | |||
| Distância entre rodas (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830 | |||
| Peso em KGS | Peso da tara (kg) | 15000 | ||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros (KGS) | 2x7000 | |||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros (KGS) | 2 x 16.000 | |||
| Velocidade máxima de condução (km/h) | 95 | |||
| Motor | Marca | SINOTRUK | ||
| Modelo | WD615.47 | |||
| Tipo | 4 tempos com injeção direta, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e intercooler | |||
| Cavalos de potência (HP) | 371HP | |||
| Padrão de emissão | Euro Ⅱ | |||
| Caixa de câmbio | HW19710, 10 marchas à frente e 2 à ré | |||
| Direção | ZF8098 direção hidráulica com assistência elétrica | |||
| Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro de 430 mm | |||
| Tanque de combustível (L) | 400 | |||
| Pneu | 12R22.5, pneu sem câmara, 13 unidades, incluindo um pneu sobressalente | |||
| Dispositivo especializado | ||||
| Órgão de içamento | Capacidade nominal de içamento (kg) | |||
| Capacidade máxima de tração inferior (kg) | ||||
| Órgão de elevação | Capacidade de elevação do guincho | |||
| Comprimento do cabo de aço | ||||
| Cabine | Tipo de tração 8x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cabine HW76, com ar-condicionado e uma cama, com inclinação hidráulica de 70° para a frente, conforme foto em anexo para referência. Volante à direita. | ||||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 11.400 × 2.500 × 3.600 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 1800+4600+1350 | |||
| Distância entre rodas (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830 | |||
| Peso em KGS | Peso da tara (kg) | 15000 | ||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros (KGS) | 2x7000 | |||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros (KGS) | 2 x 16.000 | |||
| Velocidade máxima de condução (km/h) | 95 | |||
| Motor | Marca | SINOTRUK | ||
| Modelo | WD615.47 | |||
| Tipo | 4 tempos com injeção direta, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e intercooler | |||
| Cavalos de potência (HP) | 371HP | |||
| Padrão de emissão | Euro Ⅱ | |||
| Caixa de câmbio | HW19710, 10 marchas à frente e 2 à ré | |||
| Direção | ZF8098 direção hidráulica com assistência elétrica | |||
| Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro de 430 mm | |||
| Tanque de combustível (L) | 400 | |||
| Pneu | 12R22.5, pneu sem câmara, 13 unidades, incluindo um pneu sobressalente | |||
| Dispositivo especializado | ||||
| Órgão de içamento | Capacidade nominal de içamento (kg) | |||
| Capacidade máxima de tração inferior (kg) | ||||
| Órgão de elevação | Capacidade de elevação do guincho | |||
| Comprimento do cabo de aço | ||||
1. Sistema de reboque potente e resistente
Equipado com equipamentos hidráulicos de reboque e elevação de alta capacidade.
Grande capacidade de recuperação para caminhões pesados e máquinas de construção.
Adequado para operações complexas de resgate em acidentes e avarias.
2. Sistema de guincho de alto torque
O guincho para serviços pesados oferece uma grande força de tração.
Operação confiável para o resgate de veículos em condições adversas.
Garante um desempenho seguro e eficiente no reboque.
3. Chassi HOWO 8×4 reforçado
Estrutura do chassi extra-resistente para trabalhos de resgate com cargas pesadas.
Excelente estabilidade e durabilidade em condições extremas.
Projetado para operações de resgate de longa duração e alta exigência.
4. Sistema de controle hidráulico estável
O sistema hidráulico avançado garante uma elevação e um reboque suaves.
O controle preciso aumenta a segurança e a eficiência operacionais.
Desempenho confiável durante tarefas contínuas de recuperação.
5. Elevada capacidade de suporte de carga
Adequado para o resgate de veículos comerciais de grande porte e equipamentos.
A configuração equilibrada do eixo melhora a estabilidade durante o reboque.
Garante o transporte seguro de veículos danificados.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
