
| Dimensiones totales (L x A x A)mm | 11 400 × 2 500 × 3 600 |
|---|---|
| Distancia entre ejes (mm) | 1800+4600+1350 |
| Distancia entre ruedas (delantera/trasera) (mm) | 2022/1830 |
| Peso en vacío (kg) | 15000 |
| Capacidad de carga de los ejes delanteros (kg) | 2 × 7000 |
| Capacidad de carga de los ejes traseros (kg) | 2 × 16 000 |
| Marca | SINOTRUK |
| Modelo | WD615.47 |
| Tipo | 4 tiempos con inyección directa, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler |
| Caballos de potencia(HP) | 371CV |
| Norma de emisión | Euro Ⅱ |
El camión grúa SINOTRUK HOWO 8×4 destaca por su potente capacidad de remolque, su gran rendimiento de elevación y su funcionamiento estable en operaciones de rescate de alta resistencia. Fabricado sobre un chasis HOWO 8×4 reforzado, ofrece una excelente capacidad de carga y una estabilidad de conducción fiable en condiciones viales y de rescate complejas. Equipado con avanzados sistemas hidráulicos de elevación y remolque, cabrestantes de gran capacidad y mecanismos de soporte duraderos, el camión puede recuperar, remolcar y transportar de forma eficiente vehículos y equipos pesados con una alta eficiencia de trabajo y seguridad operativa. Su potente motor, su sistema de suspensión estable y su fiable control hidráulico garantizan un rendimiento fiable para el rescate en autopistas, la recuperación en caso de accidente y las operaciones de remolque de gran tonelaje.
| Cabina | Tracción 8x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cabina HW76, con aire acondicionado y una cama, con inclinación hidráulica de 70° hacia delante, tal y como se muestra en la foto adjunta a modo de referencia. Volante a la derecha. | ||||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 11 400 × 2 500 × 3 600 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 1800+4600+1350 | |||
| Distancia entre ruedas (delantera/trasera) (mm) | 2022/1830 | |||
| Peso en KGS | Peso en vacío (kg) | 15000 | ||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros (kg) | 2 × 7000 | |||
| Capacidad de carga de los ejes traseros (kg) | 2 × 16 000 | |||
| Velocidad máxima de conducción (km/h) | 95 | |||
| Motor | Marca | SINOTRUK | ||
| Modelo | WD615.47 | |||
| Tipo | 4 tiempos con inyección directa, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler | |||
| Caballos de potencia(HP) | 371CV | |||
| Norma de emisión | Euro Ⅱ | |||
| Caja de cambios | HW19710, 10 marchas adelante y 2 marchas atrás | |||
| Dirección | ZF8098: dirección asistida hidráulica | |||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430 mm | |||
| Depósito de combustible (L) | 400 | |||
| Neumático | Neumáticos sin cámara 12R22.5, 13 unidades, incluida una rueda de repuesto | |||
| Dispositivo especializado | ||||
| Órgano de elevación | Capacidad nominal de elevación (kg) | |||
| Capacidad máxima de tracción (kg) | ||||
| Órgano de elevación | Capacidad de elevación del cabrestante | |||
| Longitud del cable de acero | ||||
| Cabina | Tracción 8x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cabina HW76, con aire acondicionado y una cama, con inclinación hidráulica de 70° hacia delante, tal y como se muestra en la foto adjunta a modo de referencia. Volante a la derecha. | ||||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 11 400 × 2 500 × 3 600 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 1800+4600+1350 | |||
| Distancia entre ruedas (delantera/trasera) (mm) | 2022/1830 | |||
| Peso en KGS | Peso en vacío (kg) | 15000 | ||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros (kg) | 2 × 7000 | |||
| Capacidad de carga de los ejes traseros (kg) | 2 × 16 000 | |||
| Velocidad máxima de conducción (km/h) | 95 | |||
| Motor | Marca | SINOTRUK | ||
| Modelo | WD615.47 | |||
| Tipo | 4 tiempos con inyección directa, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler | |||
| Caballos de potencia(HP) | 371CV | |||
| Norma de emisión | Euro Ⅱ | |||
| Caja de cambios | HW19710, 10 marchas adelante y 2 marchas atrás | |||
| Dirección | ZF8098: dirección asistida hidráulica | |||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430 mm | |||
| Depósito de combustible (L) | 400 | |||
| Neumático | Neumáticos sin cámara 12R22.5, 13 unidades, incluida una rueda de repuesto | |||
| Dispositivo especializado | ||||
| Órgano de elevación | Capacidad nominal de elevación (kg) | |||
| Capacidad máxima de tracción (kg) | ||||
| Órgano de elevación | Capacidad de elevación del cabrestante | |||
| Longitud del cable de acero | ||||
1. Potente sistema de remolque de alta resistencia
Equipado con equipos hidráulicos de remolque y elevación de gran capacidad.
Gran capacidad de recuperación para camiones pesados y maquinaria de construcción.
Adecuado para operaciones complejas de rescate en caso de accidentes y averías.
2. Sistema de cabrestante de alto par
El cabrestante de alta resistencia proporciona una gran fuerza de tracción.
Funcionamiento fiable para el rescate de vehículos en condiciones difíciles.
Garantiza un remolque seguro y eficaz.
3. Chasis HOWO 8×4 reforzado
Estructura del chasis de gran resistencia para trabajos de rescate con cargas pesadas.
Excelente estabilidad y durabilidad en condiciones extremas.
Diseñado para operaciones de rescate intensivas y de larga duración.
4. Sistema de control hidráulico estable
El avanzado sistema hidráulico garantiza una elevación y un remolque fluidos.
Un control preciso mejora la seguridad y la eficiencia operativas.
Rendimiento fiable en tareas de recuperación continuas.
5. Gran capacidad de carga
Adecuado para el rescate de vehículos comerciales de gran tamaño y maquinaria.
La configuración equilibrada del eje mejora la estabilidad durante el remolque.
Garantiza el transporte seguro de vehículos averiados.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
