
El camión grúa HOWO 6X4 de SINOTRUK con grúa de brazo plegable de 8T es un vehículo de elevación y transporte de servicio pesado de alto rendimiento diseñado para aplicaciones industriales y de construcción versátiles. Equipado con un tren motriz 6×4 poderoso y una grúa de brazo plegable de 8 toneladas, este modelo integra un transporte de carga eficiente con capacidades de elevación profesionales, haciéndolo ideal para ambientes de operación complejos.
| Dimensiones totales (L x A x A) mm | 10350x2500x3700 |
|---|---|
| Tamaño adecuado de la carga (L x A x A) mm | 6800x2300x600 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4600+1350 |
| Peso de tara | 14000 |
| Carga útil | 25000 |
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | VGD71, 1x7000 kgs |
| Capacidad de carga de los ejes traseros | ST16, 2x16000 kgs |
| Marca | WEICHAI |
| Modelo | WP10.300E22, norma de emisiones Euro II |
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler |
| Caballos de potencia(HP) | 300 CV |
| Norma de emisión | Euro 2 |
El camión grúa, o grúa montada en camión, integra la elevación y el transporte en una unidad móvil para elevar y mover cargas con rapidez en obras, almacenes, muelles o lugares de rescate.
| Camión Grúa SINOTRUK HOWO 6X4 con Grúa de Brazo Plegado de 8T | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabina | Tipo de conducción 6X4 Volante a la izquierda | ||||||||||||||||
| HW 76 cabina, con aire acondicionado y una cama, 70 ° hidráulicamente cultivable a la parte delantera como foto adjunta para ref. | |||||||||||||||||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A) mm | 10350x2500x3700 | |||||||||||||||
| Tamaño adecuado de la carga (L x A x A) mm | 6800x2300x600 | ||||||||||||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 4600+1350 | ||||||||||||||||
| Peso en KGS | Peso de tara | 14000 | |||||||||||||||
| Carga útil | 25000 | ||||||||||||||||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | VGD71, 1x7000 kgs | ||||||||||||||||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | ST16, 2x16000 kgs | ||||||||||||||||
| Motor | Marca | WEICHAI | |||||||||||||||
| Modelo | WP10.300E22, norma de emisiones Euro II | ||||||||||||||||
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler | ||||||||||||||||
| Caballos de potencia(HP) | 300 CV | ||||||||||||||||
| Norma de emisión | Euro 2 | ||||||||||||||||
| Caja de cambios | HW19710, 10 marchas adelante y 2 marchas atrás | ||||||||||||||||
| Dirección | Dirección asistida ZF | ||||||||||||||||
| Neumático | 295/80R22.5 neumáticos sin cámara con un neumático de repuesto, total 11pcs | ||||||||||||||||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430 mm | ||||||||||||||||
| Tren de aterrizaje trasero | Tren de aterrizaje hidráulico | ||||||||||||||||
| Especificaciones de la grúa | Marca : XCMG | ||||||||||||||||
| Tipo: Brazo plegable, hidráulico | |||||||||||||||||
| Capacidad máxima de elevación: 8.000 kg | |||||||||||||||||
| Sección del brazo: 4 secciones | |||||||||||||||||
| Modelo NO. | Capacidad máxima de elevación | Momento de elevación máximo | Recomendar potencia | Caudal máximo de aceite del sistema hidráulico | Presión máxima del sistema hidráulico | Capacidad del depósito de aceite | Ángulo de rotación | Peso de la grúa | Espacio de instalación | ||||||||
| SQ8ZK3Q | 8000KG | 16T.M | 22 KW | 45 L/MIN | 26MPA | 130L | 370°Toda la rotación | 2500KG | 1150MM | ||||||||
| Categoría | Grúa de pluma recta | Grúa de brazo articulado/plegado | |||||||||||||||
| Operación | Funcionamiento sencillo | difícil controlar con precisión la elevación vertical | |||||||||||||||
| Radio de trabajo | Radio de trabajo más amplio | Radio de trabajo limitado | |||||||||||||||
| Espacio de trabajo | Requiere más espacio | Requiere menos espacio, adecuado para entornos estrechos como fábricas y almacenes | |||||||||||||||
| Eficacia | Menor eficiencia debido al funcionamiento con cable metálico | Mayor eficiencia gracias al control del cilindro hidráulico | |||||||||||||||
| Precio | Relativamente más barato | Relativamente caro | |||||||||||||||
| Fotos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Camión Grúa SINOTRUK HOWO 6X4 con Grúa de Brazo Plegado de 8T | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabina | Tipo de conducción 6X4 Volante a la izquierda | ||||||||||||||||
| HW 76 cabina, con aire acondicionado y una cama, 70 ° hidráulicamente cultivable a la parte delantera como foto adjunta para ref. | |||||||||||||||||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A) mm | 10350x2500x3700 | |||||||||||||||
| Tamaño adecuado de la carga (L x A x A) mm | 6800x2300x600 | ||||||||||||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 4600+1350 | ||||||||||||||||
| Peso en KGS | Peso de tara | 14000 | |||||||||||||||
| Carga útil | 25000 | ||||||||||||||||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | VGD71, 1x7000 kgs | ||||||||||||||||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | ST16, 2x16000 kgs | ||||||||||||||||
| Motor | Marca | WEICHAI | |||||||||||||||
| Modelo | WP10.300E22, norma de emisiones Euro II | ||||||||||||||||
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler | ||||||||||||||||
| Caballos de potencia(HP) | 300 CV | ||||||||||||||||
| Norma de emisión | Euro 2 | ||||||||||||||||
| Caja de cambios | HW19710, 10 marchas adelante y 2 marchas atrás | ||||||||||||||||
| Dirección | Dirección asistida ZF | ||||||||||||||||
| Neumático | 295/80R22.5 neumáticos sin cámara con un neumático de repuesto, total 11pcs | ||||||||||||||||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430 mm | ||||||||||||||||
| Tren de aterrizaje trasero | Tren de aterrizaje hidráulico | ||||||||||||||||
| Especificaciones de la grúa | Marca : XCMG | ||||||||||||||||
| Tipo: Brazo plegable, hidráulico | |||||||||||||||||
| Capacidad máxima de elevación: 8.000 kg | |||||||||||||||||
| Sección del brazo: 4 secciones | |||||||||||||||||
| Modelo NO. | Capacidad máxima de elevación | Momento de elevación máximo | Recomendar potencia | Caudal máximo de aceite del sistema hidráulico | Presión máxima del sistema hidráulico | Capacidad del depósito de aceite | Ángulo de rotación | Peso de la grúa | Espacio de instalación | ||||||||
| SQ8ZK3Q | 8000KG | 16T.M | 22 KW | 45 L/MIN | 26MPA | 130L | 370°Toda la rotación | 2500KG | 1150MM | ||||||||
| Categoría | Grúa de pluma recta | Grúa de brazo articulado/plegado | |||||||||||||||
| Operación | Funcionamiento sencillo | difícil controlar con precisión la elevación vertical | |||||||||||||||
| Radio de trabajo | Radio de trabajo más amplio | Radio de trabajo limitado | |||||||||||||||
| Espacio de trabajo | Requiere más espacio | Requiere menos espacio, adecuado para entornos estrechos como fábricas y almacenes | |||||||||||||||
| Eficacia | Menor eficiencia debido al funcionamiento con cable metálico | Mayor eficiencia gracias al control del cilindro hidráulico | |||||||||||||||
| Precio | Relativamente más barato | Relativamente caro | |||||||||||||||
| Fotos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Varios accesorios opcionales:
Una grúa, infinitas hojas de ruta: especifique su combinación y cobre en cada obra.
l Recogida de troncos y chatarra
l Barrena de tierra (200-800 mm)
l Pinza para balas de ladrillo
l Cesta para personas con clasificación OSHA (500 kg)
l Perforador de pilotes y sacatestigos
Solución integrada de elevación y transporte de carga
Al combinar el transporte de carga con las operaciones de grúa, mejora la eficacia del trabajo, reduce los costes de mano de obra y proporciona una práctica solución multifuncional para diversas industrias.
Sistema de elevación hidráulico de alta resistencia
La avanzada tecnología hidráulica garantiza un funcionamiento suave de la grúa, un control preciso, una respuesta rápida y un rendimiento de elevación fiable incluso en condiciones de trabajo pesado.
Mayor estabilidad y seguridad
Diseñada con estabilizadores reforzados, estructura de bastidor duradera y protecciones de seguridad avanzadas, la carretilla garantiza un funcionamiento seguro y estable durante las tareas de elevación.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
