
Le camion-grue SINOTRUK HOWO 6X4 avec grue à bras replié de 8 tonnes est un véhicule de levage et de transport à haute performance conçu pour des applications industrielles et de construction polyvalentes. Équipé d'une puissante transmission 6×4 et d'une grue à bras repliable de 8 tonnes, ce modèle intègre un transport de marchandises efficace et des capacités de levage professionnelles, ce qui le rend idéal pour les environnements d'exploitation complexes.
| Dimensions totales (L x L x H) mm | 10350x2500x3700 |
|---|---|
| Taille de la cargaison (L x L x H) mm | 6800x2300x600 |
| Empattement (mm) | 4600+1350 |
| Poids de tare | 14000 |
| Charge utile | 25000 |
| Capacité de charge des essieux avant | VGD71, 1x7000 kgs |
| Capacité de charge des essieux arrière | ST16, 2x16000 kgs |
| Marque | WEICHAI |
| Modèle | WP10.300E22, norme d'émission Euro II |
| Type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire. |
| Puissance en chevaux(HP) | 300HP |
| Norme d'émission | Euro 2 |
Le camion-grue, ou grue montée sur camion, intègre le levage et le transport en une seule unité mobile pour le levage et le déplacement rapides de charges sur les chantiers, dans les entrepôts, sur les quais ou sur les lieux de sauvetage.
| Camion-grue SINOTRUK HOWO 6X4 avec grue à bras replié 8T | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabine | Type de conduite 6X4 Conduite à gauche | ||||||||||||||||
| HW 76 cab, avec air conditionné et un lit, 70°hydraulique labourable à l'avant comme photo jointe pour réf. | |||||||||||||||||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H) mm | 10350x2500x3700 | |||||||||||||||
| Taille de la cargaison (L x L x H) mm | 6800x2300x600 | ||||||||||||||||
| Empattement (mm) | 4600+1350 | ||||||||||||||||
| Poids en KGS | Poids de tare | 14000 | |||||||||||||||
| Charge utile | 25000 | ||||||||||||||||
| Capacité de charge des essieux avant | VGD71, 1x7000 kgs | ||||||||||||||||
| Capacité de charge des essieux arrière | ST16, 2x16000 kgs | ||||||||||||||||
| Moteur | Marque | WEICHAI | |||||||||||||||
| Modèle | WP10.300E22, norme d'émission Euro II | ||||||||||||||||
| Type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire. | ||||||||||||||||
| Puissance en chevaux(HP) | 300HP | ||||||||||||||||
| Norme d'émission | Euro 2 | ||||||||||||||||
| Boîte de vitesses | HW19710, 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière | ||||||||||||||||
| Direction | Direction assistée ZF | ||||||||||||||||
| Pneu | 295/80R22.5 pneus sans chambre à air avec une roue de secours, total 11pcs | ||||||||||||||||
| Embrayage | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430 mm | ||||||||||||||||
| Train d'atterrissage arrière | Train d'atterrissage hydraulique | ||||||||||||||||
| Spécifications de la grue | Marque : XCMG | ||||||||||||||||
| Type : Bras plié, hydraulique | |||||||||||||||||
| Capacité de levage maximale : 8 000 kg | |||||||||||||||||
| Section du bras : 4 sections | |||||||||||||||||
| Modèle NO. | Capacité de levage maximale | Moment de levage maximal | Recommander la puissance | Débit d'huile maximum du système hydraulique | Pression maximale du système hydraulique | Capacité du réservoir d'huile | Angle de rotation | Poids de la grue | Espace d'installation | ||||||||
| SQ8ZK3Q | 8000KG | 16T.M | 22 KW | 45 L/MIN | 26MPA | 130L | 370°Toutes les rotations | 2500KG | 1150MM | ||||||||
| Catégorie | Grue à flèche droite | Grue à flèche articulée/grue repliée | |||||||||||||||
| Fonctionnement | Fonctionnement simple | difficile de contrôler avec précision le levage vertical | |||||||||||||||
| Rayon d'action | Rayon de travail plus large | Rayon d'action limité | |||||||||||||||
| Espace de travail | Besoin de plus d'espace | Peu encombrant, il convient aux environnements étroits tels que les usines et les entrepôts. | |||||||||||||||
| Efficacité | Efficacité réduite en raison du fonctionnement du câble métallique | Efficacité accrue grâce à la commande hydraulique des cylindres | |||||||||||||||
| Prix | Relativement moins cher | Relativement cher | |||||||||||||||
| Photos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Camion-grue SINOTRUK HOWO 6X4 avec grue à bras replié 8T | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabine | Type de conduite 6X4 Conduite à gauche | ||||||||||||||||
| HW 76 cab, avec air conditionné et un lit, 70°hydraulique labourable à l'avant comme photo jointe pour réf. | |||||||||||||||||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H) mm | 10350x2500x3700 | |||||||||||||||
| Taille de la cargaison (L x L x H) mm | 6800x2300x600 | ||||||||||||||||
| Empattement (mm) | 4600+1350 | ||||||||||||||||
| Poids en KGS | Poids de tare | 14000 | |||||||||||||||
| Charge utile | 25000 | ||||||||||||||||
| Capacité de charge des essieux avant | VGD71, 1x7000 kgs | ||||||||||||||||
| Capacité de charge des essieux arrière | ST16, 2x16000 kgs | ||||||||||||||||
| Moteur | Marque | WEICHAI | |||||||||||||||
| Modèle | WP10.300E22, norme d'émission Euro II | ||||||||||||||||
| Type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire. | ||||||||||||||||
| Puissance en chevaux(HP) | 300HP | ||||||||||||||||
| Norme d'émission | Euro 2 | ||||||||||||||||
| Boîte de vitesses | HW19710, 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière | ||||||||||||||||
| Direction | Direction assistée ZF | ||||||||||||||||
| Pneu | 295/80R22.5 pneus sans chambre à air avec une roue de secours, total 11pcs | ||||||||||||||||
| Embrayage | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430 mm | ||||||||||||||||
| Train d'atterrissage arrière | Train d'atterrissage hydraulique | ||||||||||||||||
| Spécifications de la grue | Marque : XCMG | ||||||||||||||||
| Type : Bras plié, hydraulique | |||||||||||||||||
| Capacité de levage maximale : 8 000 kg | |||||||||||||||||
| Section du bras : 4 sections | |||||||||||||||||
| Modèle NO. | Capacité de levage maximale | Moment de levage maximal | Recommander la puissance | Débit d'huile maximum du système hydraulique | Pression maximale du système hydraulique | Capacité du réservoir d'huile | Angle de rotation | Poids de la grue | Espace d'installation | ||||||||
| SQ8ZK3Q | 8000KG | 16T.M | 22 KW | 45 L/MIN | 26MPA | 130L | 370°Toutes les rotations | 2500KG | 1150MM | ||||||||
| Catégorie | Grue à flèche droite | Grue à flèche articulée/grue repliée | |||||||||||||||
| Fonctionnement | Fonctionnement simple | difficile de contrôler avec précision le levage vertical | |||||||||||||||
| Rayon d'action | Rayon de travail plus large | Rayon d'action limité | |||||||||||||||
| Espace de travail | Besoin de plus d'espace | Peu encombrant, il convient aux environnements étroits tels que les usines et les entrepôts. | |||||||||||||||
| Efficacité | Efficacité réduite en raison du fonctionnement du câble métallique | Efficacité accrue grâce à la commande hydraulique des cylindres | |||||||||||||||
| Prix | Relativement moins cher | Relativement cher | |||||||||||||||
| Photos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Diverses pièces jointes en option :
Une seule grue, une infinité de bons de travail - spécifiez votre combinaison et gagnez de l'argent sur chaque chantier.
l Grappin à billes/à ferraille
l Vis de terrassement (200-800 mm)
l Pince à balles de briques
l Panier d'homme homologué OSHA (500 kg)
l Conducteur de pieux et foreur de carottes
Solution intégrée de levage et de transport de marchandises
Combinant le transport de marchandises et les opérations de grutage, il améliore l'efficacité du travail, réduit les coûts de main-d'œuvre et constitue une solution pratique et multifonctionnelle pour diverses industries.
Système de levage hydraulique à haute résistance
La technologie hydraulique avancée garantit un fonctionnement souple de la grue, un contrôle précis, une réponse rapide et des performances de levage fiables, même dans des conditions difficiles.
Stabilité et sécurité accrues
Conçu avec des stabilisateurs renforcés, une structure de châssis durable et des protections de sécurité avancées, le chariot assure un fonctionnement sûr et stable pendant les tâches de levage.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
