
O caminhão guindaste SINOTRUK HOWO 6X4 com guindaste de braço dobrado de 8 toneladas é um veículo de elevação e transporte de alto desempenho para serviços pesados, projetado para aplicações industriais e de construção versáteis. Equipado com um potente trem de força 6×4 e um guindaste de lança dobrável de 8 toneladas, esse modelo integra o transporte eficiente de cargas com recursos profissionais de elevação, o que o torna ideal para ambientes de operações complexas.
| Dimensões gerais (C x L x A) mm | 10350x2500x3700 |
|---|---|
| Tamanho adequado da carga (C x L x A) mm | 6800x2300x600 |
| Base da roda (mm) | 4600+1350 |
| Peso de tara | 14000 |
| Carga útil | 25000 |
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | VGD71, 1x7000 kgs |
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | ST16, 2x16000 kgs |
| Marca | WEICHAI |
| Modelo | WP10.300E22, padrão de emissão Euro II |
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento |
| Cavalos de potência (HP) | 300HP |
| Padrão de emissão | Euro 2 |
O caminhão guindaste, ou guindaste montado em caminhão, integra içamento e transporte em uma unidade móvel para elevação e movimentação rápida de cargas em locais de trabalho, armazéns, docas ou pontos de resgate.
| Caminhão guindaste SINOTRUK HOWO 6X4 com guindaste de braço dobrado 8T | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabine | Tipo de direção 6X4 Direção à esquerda | ||||||||||||||||
| HW 76 cabine, com ar condicionado e uma cama, 70°hidráulica lavável na frente conforme foto anexa para referência. | |||||||||||||||||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 10350x2500x3700 | |||||||||||||||
| Tamanho adequado da carga (C x L x A) mm | 6800x2300x600 | ||||||||||||||||
| Base da roda (mm) | 4600+1350 | ||||||||||||||||
| Peso em KGS | Peso de tara | 14000 | |||||||||||||||
| Carga útil | 25000 | ||||||||||||||||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | VGD71, 1x7000 kgs | ||||||||||||||||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | ST16, 2x16000 kgs | ||||||||||||||||
| Motor | Marca | WEICHAI | |||||||||||||||
| Modelo | WP10.300E22, padrão de emissão Euro II | ||||||||||||||||
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | ||||||||||||||||
| Cavalos de potência (HP) | 300HP | ||||||||||||||||
| Padrão de emissão | Euro 2 | ||||||||||||||||
| Caixa de câmbio | HW19710, 10 marchas à frente e 2 marchas à ré | ||||||||||||||||
| Direção | Direção hidráulica ZF | ||||||||||||||||
| Pneu | Pneus sem câmara 295/80R22.5 com um pneu sobressalente, total de 11 unidades | ||||||||||||||||
| Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430 mm | ||||||||||||||||
| Trem de pouso traseiro | Trem de pouso hidráulico | ||||||||||||||||
| Especificações do guindaste | Marca : XCMG | ||||||||||||||||
| Tipo: Braço dobrado, hidráulico | |||||||||||||||||
| Capacidade máxima de elevação: 8.000 kg | |||||||||||||||||
| Seção do braço: 4 seções | |||||||||||||||||
| Modelo NO. | Capacidade máxima de elevação | Momento máximo de elevação | Recomendar energia | Fluxo máximo de óleo do sistema hidráulico | Pressão máxima do sistema hidráulico | Capacidade do tanque de óleo | Ângulo de rotação | Peso do guindaste | Espaço de instalação | ||||||||
| SQ8ZK3Q | 8000KG | 16T.M | 22 KW | 45 L/MIN | 26MPA | 130L | 370°Toda a rotação | 2500KG | 1150MM | ||||||||
| Categoria | Guindaste de lança reta | Guindaste com lança articulada/guindaste dobrado | |||||||||||||||
| Operação | Operação simples | difícil de controlar com precisão a elevação vertical | |||||||||||||||
| Raio de trabalho | Raio de trabalho maior | Raio de trabalho limitado | |||||||||||||||
| Espaço de trabalho | Requer mais espaço | Requer menos espaço, adequado para ambientes estreitos, como fábricas e armazéns | |||||||||||||||
| Eficiência | Menor eficiência devido à operação com cabos de aço | Maior eficiência devido ao controle do cilindro hidráulico | |||||||||||||||
| Preço | Relativamente mais barato | Relativamente caro | |||||||||||||||
| Fotos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Caminhão guindaste SINOTRUK HOWO 6X4 com guindaste de braço dobrado 8T | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabine | Tipo de direção 6X4 Direção à esquerda | ||||||||||||||||
| HW 76 cabine, com ar condicionado e uma cama, 70°hidráulica lavável na frente conforme foto anexa para referência. | |||||||||||||||||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 10350x2500x3700 | |||||||||||||||
| Tamanho adequado da carga (C x L x A) mm | 6800x2300x600 | ||||||||||||||||
| Base da roda (mm) | 4600+1350 | ||||||||||||||||
| Peso em KGS | Peso de tara | 14000 | |||||||||||||||
| Carga útil | 25000 | ||||||||||||||||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | VGD71, 1x7000 kgs | ||||||||||||||||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | ST16, 2x16000 kgs | ||||||||||||||||
| Motor | Marca | WEICHAI | |||||||||||||||
| Modelo | WP10.300E22, padrão de emissão Euro II | ||||||||||||||||
| Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e inter-resfriamento | ||||||||||||||||
| Cavalos de potência (HP) | 300HP | ||||||||||||||||
| Padrão de emissão | Euro 2 | ||||||||||||||||
| Caixa de câmbio | HW19710, 10 marchas à frente e 2 marchas à ré | ||||||||||||||||
| Direção | Direção hidráulica ZF | ||||||||||||||||
| Pneu | Pneus sem câmara 295/80R22.5 com um pneu sobressalente, total de 11 unidades | ||||||||||||||||
| Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430 mm | ||||||||||||||||
| Trem de pouso traseiro | Trem de pouso hidráulico | ||||||||||||||||
| Especificações do guindaste | Marca : XCMG | ||||||||||||||||
| Tipo: Braço dobrado, hidráulico | |||||||||||||||||
| Capacidade máxima de elevação: 8.000 kg | |||||||||||||||||
| Seção do braço: 4 seções | |||||||||||||||||
| Modelo NO. | Capacidade máxima de elevação | Momento máximo de elevação | Recomendar energia | Fluxo máximo de óleo do sistema hidráulico | Pressão máxima do sistema hidráulico | Capacidade do tanque de óleo | Ângulo de rotação | Peso do guindaste | Espaço de instalação | ||||||||
| SQ8ZK3Q | 8000KG | 16T.M | 22 KW | 45 L/MIN | 26MPA | 130L | 370°Toda a rotação | 2500KG | 1150MM | ||||||||
| Categoria | Guindaste de lança reta | Guindaste com lança articulada/guindaste dobrado | |||||||||||||||
| Operação | Operação simples | difícil de controlar com precisão a elevação vertical | |||||||||||||||
| Raio de trabalho | Raio de trabalho maior | Raio de trabalho limitado | |||||||||||||||
| Espaço de trabalho | Requer mais espaço | Requer menos espaço, adequado para ambientes estreitos, como fábricas e armazéns | |||||||||||||||
| Eficiência | Menor eficiência devido à operação com cabos de aço | Maior eficiência devido ao controle do cilindro hidráulico | |||||||||||||||
| Preço | Relativamente mais barato | Relativamente caro | |||||||||||||||
| Fotos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Vários anexos para opção:
Um guindaste, inúmeros tickets de trabalho - especifique sua combinação e ganhe dinheiro em cada local.
l Pegador de toras/estilhaços
l Semeador de terra (200-800 mm)
l Braçadeira para fardos de tijolos
l Cesta para homem com classificação OSHA (500 kg)
l Cravador de estacas e perfurador de núcleo
Solução integrada de elevação e transporte de carga
Combinando o transporte de carga com operações de guindaste, ele melhora a eficiência do trabalho, reduz os custos de mão de obra e oferece uma solução multifuncional prática para vários setores.
Sistema de elevação hidráulica de alta resistência
A tecnologia hidráulica avançada garante uma operação suave do guindaste, controle preciso, resposta rápida e desempenho de elevação confiável, mesmo em condições de trabalho pesado.
Estabilidade e segurança aprimoradas
Projetado com estabilizadores reforçados, estrutura de chassi durável e proteções de segurança avançadas, o caminhão garante uma operação segura e estável durante as tarefas de elevação.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
