
O SINOTRUK SITRAK 6X4 C7H 480 Tractor é um caminhão premium para serviços pesados desenvolvido por meio de uma colaboração entre a Sinotruk e a alemã MAN, integrando a avançada tecnologia europeia com a experiência de fabricação da Sinotruk. Esse modelo foi projetado para logística de longa distância, oferecendo um equilíbrio de potência, eficiência e conforto
| Comprimento, largura e altura (mm) | 6895*2496*3620 |
|---|---|
| Eixo de acionamento | MCP16ZG Eixo traseiro duplo com braço autocompensador (tambor) |
| Peso (kg) | 8600~9000 |
| chassi | Triplo local (8+8+8/300) |
| Suspensão | Molas multi-folhas reforçadas dianteiras e traseiras (9/12) |
| Transmissão | ZF16S2530 TO caixa de engrenagens + captador de flange NH/1b |
| Motor | Motor MC13.48-50 |
| Cabine | Cabine G7-P |
| Pneus | Pneus 12.00R24 (banda de rodagem mista/20PR) |
| Proporções | 5.26 |
O SINOTRUK SITRAK C7H 480 6X4 é um caminhão pesado de alta qualidade amplamente utilizado no transporte logístico de média e longa distância, especialmente adequado para o transporte rodoviário e a logística rápida entre cidades. Quando combinado com semirreboques leves, ele pode melhorar a eficiência do transporte e reduzir o consumo de combustível. Seu motor potente e sua alta confiabilidade atendem às demandas de operação prolongada em alta velocidade.
| Trator SINOTRUK SITRAK C7H 480 6X4 | |||
|---|---|---|---|
| Layout básico | Instrumentação em inglês, proteção inferior dianteira completa, ar-condicionado de zona quente (750g±15g), módulo de reboque de 200 watts, cabine sem janela traseira, proteções laterais divididas, sistema de entrada de ar de cartucho duplo, engate de reboque traseiro, smart pass C (sem unidade principal ou antena), para-lamas integrados, selins JOST 90# | ||
| Configuração do núcleo | Comprimento, largura e altura (mm) | 6895*2496*3620 | |
| Eixo de acionamento | MCP16ZG Eixo traseiro duplo com braço autocompensador (tambor) | ||
| Peso (kg) | 8600~9000 | ||
| chassi | Triplo local (8+8+8/300) | ||
| Suspensão | Molas multi-folhas reforçadas dianteiras e traseiras (9/12) | ||
| Transmissão | ZF16S2530 TO caixa de engrenagens + captador de flange NH/1b | ||
| Motor | Motor MC13.48-50 | ||
| Cabine | Cabine G7-P | ||
| Obrigatório | Pneus | Pneus 12.00R24 (banda de rodagem mista/20PR) | |
| Proporções | 5.26 | ||
| Para-choque | Para-choque central (todo em metal) | ||
| ABS | ABS (4S/4M) | ||
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro com braço autocompensador VGD95 (tambor) | ||
| Selecionável | Opção de cabine do motorista | Clássico | |
| Opção de tanque de combustível | Tanque de combustível de 860L | ||
| Sistema de escapamento | Sistema de escapamento com tubo de escape vertical | ||
| Trator SINOTRUK SITRAK C7H 480 6X4 | |||
|---|---|---|---|
| Layout básico | Instrumentação em inglês, proteção inferior dianteira completa, ar-condicionado de zona quente (750g±15g), módulo de reboque de 200 watts, cabine sem janela traseira, proteções laterais divididas, sistema de entrada de ar de cartucho duplo, engate de reboque traseiro, smart pass C (sem unidade principal ou antena), para-lamas integrados, selins JOST 90# | ||
| Configuração do núcleo | Comprimento, largura e altura (mm) | 6895*2496*3620 | |
| Eixo de acionamento | MCP16ZG Eixo traseiro duplo com braço autocompensador (tambor) | ||
| Peso (kg) | 8600~9000 | ||
| chassi | Triplo local (8+8+8/300) | ||
| Suspensão | Molas multi-folhas reforçadas dianteiras e traseiras (9/12) | ||
| Transmissão | ZF16S2530 TO caixa de engrenagens + captador de flange NH/1b | ||
| Motor | Motor MC13.48-50 | ||
| Cabine | Cabine G7-P | ||
| Obrigatório | Pneus | Pneus 12.00R24 (banda de rodagem mista/20PR) | |
| Proporções | 5.26 | ||
| Para-choque | Para-choque central (todo em metal) | ||
| ABS | ABS (4S/4M) | ||
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro com braço autocompensador VGD95 (tambor) | ||
| Selecionável | Opção de cabine do motorista | Clássico | |
| Opção de tanque de combustível | Tanque de combustível de 860L | ||
| Sistema de escapamento | Sistema de escapamento com tubo de escape vertical | ||
1. Potente motor de 480HP (tecnologia MAN)
Equipado com o motor MC13.48 (tecnologia MAN) que fornece até 480HP
A forte saída de torque garante excelente desempenho para o transporte de cargas pesadas
Fornecimento de energia estável para operações de longa distância e alta carga
Vantagens: Forte poder de tração e desempenho confiável sob cargas pesadas
2. Trem de força 6×4 robusto para cargas pesadas
A configuração de tração 6×4 proporciona tração e estabilidade superiores
Projetado para o transporte de cargas pesadas e de grandes dimensões
Garante a distribuição equilibrada da carga e maior durabilidade
Vantagem: Ideal para mineração, construção e logística de longo curso
3. Sistema de transmissão avançado
Disponível com transmissão manual ou ZF (até 16 marchas)
Mudança de marcha suave e maior eficiência na direção
AMT opcional para reduzir a fadiga do motorista
Vantagens: Maior economia de combustível e operação mais fácil
4. Cabine confortável com teto alto
Espaçosa cabine de teto alto com beliche
Assentos ergonômicos com suspensão a ar e apoio lombar
Equipado com AC, sistema multimídia e painel de instrumentos inteligente
Vantagens: Maior conforto para motoristas de longa distância
5. Excelente estabilidade e capacidade off-road
Chassi robusto e sistema de suspensão para terrenos acidentados
Mantém a estabilidade em lama, declives e estradas irregulares
Adequado para ambientes de trabalho complexos
Vantagens: Desempenho confiável em condições adversas
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
