
O Caminhão de Carga HOWO 4X2 140HP é um veículo de transporte leve projetado para logística urbana, entrega de carga regional e transporte comercial. Equipado com um motor diesel confiável de 140HP, ele oferece boa economia de combustível, desempenho de condução estável e manobrabilidade flexível. Com sua estrutura de chassi durável, cabine confortável e capacidade prática de transporte de carga, o caminhão é adequado para o transporte de mercadorias em geral, produtos agrícolas, materiais de construção e cargas comerciais diárias.
| Model Number | ZZ1167G4715C1 |
|---|---|
| Tipo de veículo | HOWO 4X2 Cargo Truck |
| Load Capacity | 8 – 12 Tons |
| Cabine | 2080 model cabin, with A/C and 2 seats |
| Modelo do motor | YC4E140-33 |
| Potência do motor | 140 HP |
| Padrão de emissão | Euro II |
| Distância entre eixos | 4700 mm |
| Modelo da caixa de engrenagens | WLY6TS55 |
| Tipo de transmissão | Transmissão manual |
The HOWO 4X2 Cargo Truck 140HP features stable power output, low fuel consumption, and reliable loading performance. Its durable chassis and suspension system provide good driving stability and carrying capacity under various road conditions. The compact 4×2 configuration ensures flexible operation in urban and regional transportation, while the comfortable cabin and easy maintenance design help improve transportation efficiency and reduce operating costs.
| Caminhão de carga HOWO 4X2 140HP | |
|---|---|
| Item | Especificação |
| Model Number | ZZ1167G4715C1 |
| Tipo de veículo | HOWO 4X2 Cargo Truck |
| Load Capacity | 8 – 12 Tons |
| Cabine | 2080 model cabin, with A/C and 2 seats |
| Modelo do motor | YC4E140-33 |
| Potência do motor | 140 HP |
| Padrão de emissão | Euro II |
| Distância entre eixos | 4700 mm |
| Modelo da caixa de engrenagens | WLY6TS55 |
| Tipo de transmissão | Transmissão manual |
| Configuração de engrenagem | 6 marchas à frente e 1 marcha à ré |
| Capacidade do eixo dianteiro | 3.2 Tons |
| Capacidade do eixo traseiro | 8 Tons |
| Especificação do pneu | 8.25R20 all-steel tire |
| Quantidade de pneus | 7 unidades |
| Capacidade do tanque de combustível | 220 L |
| Dimensões da caixa de carga | 6250 × 2300 × 700 mm |
| Remote Control Key | Equipado |
| Doors & Windows | Electric doors and windows |
| Outra configuração | Configuração padrão |
| Caminhão de carga HOWO 4X2 140HP | |
|---|---|
| Item | Especificação |
| Model Number | ZZ1167G4715C1 |
| Tipo de veículo | HOWO 4X2 Cargo Truck |
| Load Capacity | 8 – 12 Tons |
| Cabine | 2080 model cabin, with A/C and 2 seats |
| Modelo do motor | YC4E140-33 |
| Potência do motor | 140 HP |
| Padrão de emissão | Euro II |
| Distância entre eixos | 4700 mm |
| Modelo da caixa de engrenagens | WLY6TS55 |
| Tipo de transmissão | Transmissão manual |
| Configuração de engrenagem | 6 marchas à frente e 1 marcha à ré |
| Capacidade do eixo dianteiro | 3.2 Tons |
| Capacidade do eixo traseiro | 8 Tons |
| Especificação do pneu | 8.25R20 all-steel tire |
| Quantidade de pneus | 7 unidades |
| Capacidade do tanque de combustível | 220 L |
| Dimensões da caixa de carga | 6250 × 2300 × 700 mm |
| Remote Control Key | Equipado |
| Doors & Windows | Electric doors and windows |
| Outra configuração | Configuração padrão |
Reliable Engine Performance
Equipped with a 140HP diesel engine with stable power output.
Good fuel economy for daily transportation operations.
Suitable for urban and regional cargo delivery.
Durable Chassis Structure
Reinforced chassis design provides reliable loading capacity.
Strong suspension system improves driving stability.
Suitable for various road and working conditions.
Flexible 4×2 Drive Configuration
O design compacto da carroceria oferece excelente capacidade de manobra.
Easy operation in city roads and narrow working areas.
Ideal for short and medium-distance transportation.
Cabine de condução confortável
Spacious cabin with ergonomic interior layout.
Equipado com ar-condicionado e assentos confortáveis.
Reduz a fadiga do motorista durante longas jornadas de trabalho.
Fuel Saving and Low Operating Cost
Optimized power matching improves fuel efficiency.
Easy maintenance design lowers service costs.
Durable components help extend vehicle service life.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
