
Le camion cargo léger SINOTRUK est spécialement conçu pour le transport sur courte et moyenne distance. Il est largement utilisé dans la logistique urbaine et la livraison express. Petite taille, grande capacité de charge, prix bas. Différentes options de moteur, des boîtes de chargement personnalisées et une capacité de charge de 2 à 10 tonnes, pour répondre aux différents besoins des clients.
| Dimensions du coffre de toit (L x l x H) mm | 4165 × 2050 × 400 mm |
|---|---|
| Dimensions totales (L x L x H)mm | 5995 × 2170 × 2450 |
| Empattement (mm) | 3360 |
| Poids de tare | 2,300 |
| Charge utile | 4,300 |
| Capacité de charge des essieux avant | 1 x 2 400, frein à tambour |
| Capacité de charge des essieux arrière | 1 x 4 200, frein à tambour |
| Marque | Yunnei |
| Puissance en chevaux (HP) | 116HP |
| Norme d'émission | Euro 2 |
Le camion de transport léger SINOTRUK est spécialement conçu pour le transport sur de courtes et moyennes distances. Il se distingue par sa conception légère, sa grande maniabilité et son caractère économique, et est largement utilisé dans la logistique urbaine, le transport de déchets de chantier, la livraison express et d'autres domaines. Il est adapté aux missions de transport à haute fréquence et sur de courtes distances, telles que la livraison et la collecte des déchets. Sa taille compacte le rend adapté aux routes urbaines et aux espaces étroits, avec un faible rayon de braquage et une grande efficacité de circulation. Sa légèreté réduit la consommation de carburant. En modifiant la benne, la gamme de marchandises pouvant être transportées peut être élargie, améliorant ainsi l'efficacité de chaque trajet.
| SINOTRUK HOWO 4X2 Light Duty Cargo Truck Dropside Lorry Truck | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabine | Transmission 4x2, conduite à gauche | |||
| Cabine de 1880, à deux places, sans couchette, équipée de la climatisation, inclinable hydrauliquement vers l'avant à 70°, comme le montre la photo ci-jointe à titre de référence. | ||||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H)mm | 5995 × 2170 × 2450 | ||
| Empattement (mm) | 3360 | |||
| Poids en KGS | Poids de tare | 2,300 | ||
| Charge utile | 4,300 | |||
| Capacité de charge des essieux avant | 1 x 2 400, frein à tambour | |||
| Capacité de charge des essieux arrière | 1 x 4 200, frein à tambour | |||
| Moteur | Marque | Yunnei | ||
| Modèle | YN4102QBZL | |||
| Type | Diesel, quatre cylindres en ligne, injection, turbocompresseur, refroidisseurs intermédiaires | |||
| Puissance en chevaux (HP) | 116HP | |||
| Norme d'émission | Euro 2 | |||
| Boîte de vitesses | WLY6TS55C, 6 vitesses avant et 1 marche arrière | |||
| Direction | Direction assistée | |||
| Réservoir d'huile | 120 litres en acier | |||
| Pneu | Pneus 7.50R16 à 16 plis, 7 pièces dont une roue de secours | |||
| Tension | 24V | |||
| Coffre de toit | ||||
| Dimensions du coffre de toit (L x l x H) mm | 4165 × 2050 × 400 mm | |||
| Acier | Tôles ondulées | |||
| SINOTRUK HOWO 4X2 Light Duty Cargo Truck Dropside Lorry Truck | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabine | Transmission 4x2, conduite à gauche | |||
| Cabine de 1880, à deux places, sans couchette, équipée de la climatisation, inclinable hydrauliquement vers l'avant à 70°, comme le montre la photo ci-jointe à titre de référence. | ||||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H)mm | 5995 × 2170 × 2450 | ||
| Empattement (mm) | 3360 | |||
| Poids en KGS | Poids de tare | 2,300 | ||
| Charge utile | 4,300 | |||
| Capacité de charge des essieux avant | 1 x 2 400, frein à tambour | |||
| Capacité de charge des essieux arrière | 1 x 4 200, frein à tambour | |||
| Moteur | Marque | Yunnei | ||
| Modèle | YN4102QBZL | |||
| Type | Diesel, quatre cylindres en ligne, injection, turbocompresseur, refroidisseurs intermédiaires | |||
| Puissance en chevaux (HP) | 116HP | |||
| Norme d'émission | Euro 2 | |||
| Boîte de vitesses | WLY6TS55C, 6 vitesses avant et 1 marche arrière | |||
| Direction | Direction assistée | |||
| Réservoir d'huile | 120 litres en acier | |||
| Pneu | Pneus 7.50R16 à 16 plis, 7 pièces dont une roue de secours | |||
| Tension | 24V | |||
| Coffre de toit | ||||
| Dimensions du coffre de toit (L x l x H) mm | 4165 × 2050 × 400 mm | |||
| Acier | Tôles ondulées | |||
Transport efficace de marchandises légères
Conçu pour la logistique urbaine et le transport sur de courtes distances, le camion à plateau HOWO 4X2 offre une excellente capacité de chargement, ce qui en fait le choix idéal pour la distribution quotidienne et le transport de marchandises en général.
Conception pratique d'une caisse de chargement à ridelles
La benne à ridelles permet de charger et de décharger facilement par plusieurs côtés, ce qui améliore l'efficacité de la manutention des marchandises palettisées, des matériaux de construction et des produits agricoles.
Performances du châssis 4x2 modulable
Grâce à sa structure compacte, à son faible rayon de braquage et à sa grande maniabilité, le châssis 4X2 offre d'excellentes performances sur les routes urbaines, dans les rues étroites et sur les itinéraires de livraison très fréquentés.
Un groupe motopropulseur fiable et économe en carburant
Doté d'un moteur robuste et d'une transmission fiable, ce camion offre une puissance constante, une bonne économie de carburant et des coûts d'exploitation réduits pour le transport commercial.
Un habitacle confortable et pratique
La cabine ergonomique du HOWO offre un environnement de conduite confortable, des commandes intuitives et une meilleure visibilité, ce qui améliore le confort et la sécurité du conducteur.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
