O caminhão de carga leve SINOTRUK foi projetado especificamente para transporte de curta e média distância. É amplamente utilizado em logística urbana e entrega expressa. Tamanho pequeno, alta capacidade de carga, preço baixo. Diferentes opções de motor, caixas de carga de tamanho personalizado e capacidade de carga de 2 a 10 toneladas, atendendo às diferentes necessidades dos clientes.
| Dimensões da caixa de carga (C x L x A) mm | 4165 x 2050 x 400 mm |
|---|---|
| Dimensões gerais (C x L x A) mm | 5995 x 2170 x 2450 |
| Base da roda (mm) | 3360 |
| Peso de tara | 2,300 |
| Carga útil | 4,300 |
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x2.400, freio a tambor |
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x4.200, freio a tambor |
| Marca | Yunnei |
| Potência em cavalos (HP) | 116HP |
| Padrão de emissão | Euro 2 |
O caminhão de carga leve SINOTRUK foi projetado especificamente para o transporte de curta e média distância, apresentando as seguintes vantagens: design leve, alta mobilidade e economia, sendo amplamente utilizado na logística urbana, no transporte de resíduos de construção, na entrega expressa e em outros setores. É adequado para tarefas de transporte de alta frequência e curta distância, como entregas e coleta de resíduos. Seu tamanho compacto o torna adequado para vias urbanas e espaços estreitos, com um raio de giro reduzido e alta eficiência no trânsito. O peso reduzido diminui o consumo de combustível. Ao modificar a caçamba, é possível ampliar a variedade de mercadorias que podem ser transportadas, melhorando a eficiência de cada viagem.
| SINOTRUK HOWO 4X2 Caminhão de carga para serviços leves Caminhão com caçamba rebaixada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabine | Tração 4x2, volante à esquerda | |||
| Cabine de 1880, com dois assentos, sem leito, com ar-condicionado, com inclinação hidráulica de 70° para a frente, conforme a foto em anexo para referência. | ||||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 5995 x 2170 x 2450 | ||
| Base da roda (mm) | 3360 | |||
| Peso em KGS | Peso de tara | 2,300 | ||
| Carga útil | 4,300 | |||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x2.400, freio a tambor | |||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x4.200, freio a tambor | |||
| Motor | Marca | Yunnei | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Diesel, quatro cilindros, em linha, injeção, turbocompressor, intercoolers | |||
| Potência em cavalos (HP) | 116HP | |||
| Padrão de emissão | Euro 2 | |||
| Caixa de câmbio | WLY6TS55C, 6 marchas à frente e 1 marcha à ré | |||
| Direção | Direção hidráulica | |||
| Tanque de óleo | 120 litros de aço | |||
| Pneu | Pneus 7.50R16 16PR, 7 unidades, incluindo um pneu sobressalente | |||
| Tensão | 24V | |||
| Caixa de carga | ||||
| Dimensões da caixa de carga (C x L x A) mm | 4165 x 2050 x 400 mm | |||
| Aço | Chapas de ferro ondulado | |||
| SINOTRUK HOWO 4X2 Caminhão de carga para serviços leves Caminhão com caçamba rebaixada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabine | Tração 4x2, volante à esquerda | |||
| Cabine de 1880, com dois assentos, sem leito, com ar-condicionado, com inclinação hidráulica de 70° para a frente, conforme a foto em anexo para referência. | ||||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 5995 x 2170 x 2450 | ||
| Base da roda (mm) | 3360 | |||
| Peso em KGS | Peso de tara | 2,300 | ||
| Carga útil | 4,300 | |||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x2.400, freio a tambor | |||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x4.200, freio a tambor | |||
| Motor | Marca | Yunnei | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Diesel, quatro cilindros, em linha, injeção, turbocompressor, intercoolers | |||
| Potência em cavalos (HP) | 116HP | |||
| Padrão de emissão | Euro 2 | |||
| Caixa de câmbio | WLY6TS55C, 6 marchas à frente e 1 marcha à ré | |||
| Direção | Direção hidráulica | |||
| Tanque de óleo | 120 litros de aço | |||
| Pneu | Pneus 7.50R16 16PR, 7 unidades, incluindo um pneu sobressalente | |||
| Tensão | 24V | |||
| Caixa de carga | ||||
| Dimensões da caixa de carga (C x L x A) mm | 4165 x 2050 x 400 mm | |||
| Aço | Chapas de ferro ondulado | |||
Transporte eficiente de cargas leves
Projetado para logística urbana e de curta distância, o caminhão HOWO 4X2 com caçamba aberta oferece excelente eficiência no transporte de carga, tornando-o ideal para distribuição diária e transporte geral de mercadorias.
Projeto prático de carroceria de carga com laterais rebaixáveis
A carroceria com laterais rebaixáveis permite fácil carga e descarga por vários lados, melhorando a eficiência no manuseio de mercadorias paletizadas, materiais de construção e produtos agrícolas.
Desempenho do chassi flexível 4x2
Com estrutura compacta, raio de giro reduzido e grande agilidade nas manobras, o chassi 4X2 apresenta bom desempenho em vias urbanas, ruas estreitas e rotas de entrega movimentadas.
Sistema de transmissão confiável e com baixo consumo de combustível
Equipado com um motor resistente e uma transmissão confiável, o caminhão oferece potência estável, boa economia de combustível e baixos custos operacionais para o transporte comercial.
Cabine confortável e prática
A cabine ergonômica do HOWO oferece um ambiente de direção confortável, controles fáceis de usar e visibilidade aprimorada, aumentando o conforto e a segurança do motorista.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.