
El camión de carga ligera SINOTRUK está diseñado específicamente para el transporte de corta y media distancia. Se utiliza ampliamente en la logística urbana y la entrega urgente. Pequeño tamaño, alta capacidad de carga, bajo precio. Diferentes opciones de motor, cajas de carga de tamaño personalizado y capacidad de carga de 2 a 10 toneladas, satisfaciendo las diferentes necesidades de los clientes.
| Dimensiones del maletero (largo x ancho x alto) mm | 4165 x 2050 x 400 mm |
|---|---|
| Dimensiones totales (L x A x A)mm | 5995 × 2170 × 2450 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3360 |
| Peso de tara | 2,300 |
| Carga útil | 4,300 |
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1 x 2400, freno de tambor |
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1 x 4200, freno de tambor |
| Marca | Yunnei |
| Potencia en caballos (CV) | 116CV |
| Norma de emisión | Euro 2 |
El camión de carga ligero SINOTRUK está diseñado específicamente para el transporte de corta y media distancia y ofrece las siguientes ventajas: diseño ligero, gran movilidad y bajo consumo; se utiliza ampliamente en logística urbana, transporte de residuos de la construcción, envíos urgentes y otros ámbitos. Es adecuado para tareas de transporte de alta frecuencia y corta distancia, como la distribución y la recogida de residuos. Su tamaño compacto lo hace ideal para las calles de la ciudad y los espacios estrechos, con un radio de giro reducido y una gran eficiencia en el tráfico. Su peso ligero reduce el consumo de combustible. Al modificar la caja de carga, se puede ampliar la variedad de mercancías que se pueden transportar, mejorando la eficiencia de cada viaje.
| SINOTRUK HOWO 4X2 Camión de carga ligera Camión de carga lateral abatible | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabina | Tracción 4x2, volante a la izquierda | |||
| Cabina de 1880, con dos asientos, sin litera, con aire acondicionado, con una inclinación hidráulica de 70° hacia delante, tal y como se muestra en la foto adjunta a modo de referencia. | ||||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 5995 × 2170 × 2450 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 3360 | |||
| Peso en KGS | Peso de tara | 2,300 | ||
| Carga útil | 4,300 | |||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1 x 2400, freno de tambor | |||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1 x 4200, freno de tambor | |||
| Motor | Marca | Yunnei | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Diésel, cuatro cilindros en línea, inyección, turbocompresor, intercoolers | |||
| Potencia en caballos (CV) | 116CV | |||
| Norma de emisión | Euro 2 | |||
| Caja de cambios | WLY6TS55C, 6 marchas adelante y 1 marcha atrás | |||
| Dirección | Dirección asistida | |||
| Depósito de aceite | 120 litros de acero | |||
| Neumático | Neumáticos 7.50R16 de 16 capas, 7 unidades, incluida una rueda de repuesto | |||
| Tensión | 24V | |||
| Caja de carga | ||||
| Dimensiones del maletero (largo x ancho x alto) mm | 4165 x 2050 x 400 mm | |||
| Acero | Chapas de hierro corrugado | |||
| SINOTRUK HOWO 4X2 Camión de carga ligera Camión de carga lateral abatible | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabina | Tracción 4x2, volante a la izquierda | |||
| Cabina de 1880, con dos asientos, sin litera, con aire acondicionado, con una inclinación hidráulica de 70° hacia delante, tal y como se muestra en la foto adjunta a modo de referencia. | ||||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 5995 × 2170 × 2450 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 3360 | |||
| Peso en KGS | Peso de tara | 2,300 | ||
| Carga útil | 4,300 | |||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1 x 2400, freno de tambor | |||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1 x 4200, freno de tambor | |||
| Motor | Marca | Yunnei | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Diésel, cuatro cilindros en línea, inyección, turbocompresor, intercoolers | |||
| Potencia en caballos (CV) | 116CV | |||
| Norma de emisión | Euro 2 | |||
| Caja de cambios | WLY6TS55C, 6 marchas adelante y 1 marcha atrás | |||
| Dirección | Dirección asistida | |||
| Depósito de aceite | 120 litros de acero | |||
| Neumático | Neumáticos 7.50R16 de 16 capas, 7 unidades, incluida una rueda de repuesto | |||
| Tensión | 24V | |||
| Caja de carga | ||||
| Dimensiones del maletero (largo x ancho x alto) mm | 4165 x 2050 x 400 mm | |||
| Acero | Chapas de hierro corrugado | |||
Transporte eficiente de mercancías ligeras
Diseñado para la logística urbana y de corta distancia, el camión de plataforma abierta HOWO 4X2 ofrece una excelente capacidad de carga, lo que lo convierte en la opción ideal para la distribución diaria y el transporte general de mercancías.
Diseño práctico de la caja de carga con laterales abatibles
La carrocería de laterales abatibles permite cargar y descargar fácilmente desde varios lados, lo que mejora la eficiencia en la manipulación de mercancías paletizadas, materiales de construcción y productos agrícolas.
Rendimiento del chasis flexible 4x2
Gracias a su estructura compacta, su reducido radio de giro y su gran maniobrabilidad, el chasis 4X2 ofrece un excelente rendimiento en carreteras urbanas, calles estrechas y rutas de reparto con mucho tráfico.
Sistema de propulsión fiable y de bajo consumo
Equipado con un motor resistente y una transmisión fiable, este camión ofrece una potencia constante, un bajo consumo de combustible y unos bajos costes de funcionamiento para el transporte comercial.
Una cabina cómoda y práctica
La cabina ergonómica del HOWO ofrece un entorno de conducción cómodo, mandos fáciles de manejar y una visibilidad mejorada, lo que aumenta la comodidad y la seguridad del conductor.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
