
Este camión frigorífico SINOTRUK HOWO TX 6×4 adopta un chasis 6×4 de alta resistencia con un motor potente y ahorrador de combustible, presentando un funcionamiento estable y fuerte capacidad de carga. Equipado con una unidad de refrigeración de alta eficiencia y una caja de carga con aislamiento grueso, realiza un control preciso de temperatura desde -20℃ a temperatura normal con un excelente efecto de preservación de calor. El cuerpo de la caja sellada es resistente a la corrosión y duradero, adecuado para el transporte de larga distancia de alimentos congelados, frutas, verduras, productos lácteos y suministros farmacéuticos. Integra fiabilidad, ahorro de energía y rendimiento de refrigeración estable.
| Nombre del producto | Camión frigorífico SINOTRUK HOWO TX 6X4 - 15 toneladas |
|---|---|
| Cabina | Cabina TX-F, dos asientos y una litera, con aire acondicionado (A/C), volante a la derecha |
| Motor | Motor diésel WD615.47 |
| Potencia | 371 CV |
| Norma de emisiones | Euro 2 |
| Transmisión | Caja de cambios HW19710 |
| Caja de cambios | 10 marchas adelante y 2 marchas atrás |
| Eje delantero | VGD95 |
| Capacidad de carga del eje delantero | 9,5 toneladas |
| Eje trasero | MCP16ZG |
El camión frigorífico SINOTRUK HOWO TX 6×4 está diseñado para un transporte eficiente en la cadena de frío, ya que combina un rendimiento potente, una capacidad de refrigeración fiable y un excelente confort de conducción. Fabricado sobre la avanzada plataforma de chasis de alta resistencia HOWO TX, este camión frigorífico se utiliza ampliamente para el transporte de alimentos congelados, carne, marisco, productos lácteos, frutas, verduras y productos farmacéuticos a largas distancias.
| SINOTRUK HOWO TX 6X4 Camión frigorífico | |
|---|---|
| Artículo | Especificación |
| Nombre del producto | Camión frigorífico SINOTRUK HOWO TX 6X4 - 15 toneladas |
| Cabina | Cabina TX-F, dos asientos y una litera, con aire acondicionado (A/C), volante a la derecha |
| Motor | Motor diésel WD615.47 |
| Potencia | 371 CV |
| Norma de emisiones | Euro 2 |
| Transmisión | Caja de cambios HW19710 |
| Caja de cambios | 10 marchas adelante y 2 marchas atrás |
| Eje delantero | VGD95 |
| Capacidad de carga del eje delantero | 9,5 toneladas |
| Eje trasero | MCP16ZG |
| Capacidad de carga del eje trasero | 2 × 16 toneladas |
| Especificación de neumáticos | 315/80R22.5 |
| Cantidad de neumáticos | 10 + 1 rueda de repuesto |
| Dimensiones interiores de la caja de la furgoneta | 9280 × 2400 × 2460 mm |
| Material aislante | Capa aislante de poliuretano |
| Configuración de la puerta | Puerta trasera + una puerta lateral |
| Marca del sistema de refrigeración | American Carrier |
| Modelo de la unidad de refrigeración | S-850 |
| Tipo de sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración independiente con fuente de alimentación independiente |
| Modo de espera eléctrico | Equipado con función de espera eléctrica |
| Solicitud | Alimentos congelados, marisco, carne, productos lácteos, verduras, transporte farmacéutico en cadena de frío |
| SINOTRUK HOWO TX 6X4 Camión frigorífico | |
|---|---|
| Artículo | Especificación |
| Nombre del producto | Camión frigorífico SINOTRUK HOWO TX 6X4 - 15 toneladas |
| Cabina | Cabina TX-F, dos asientos y una litera, con aire acondicionado (A/C), volante a la derecha |
| Motor | Motor diésel WD615.47 |
| Potencia | 371 CV |
| Norma de emisiones | Euro 2 |
| Transmisión | Caja de cambios HW19710 |
| Caja de cambios | 10 marchas adelante y 2 marchas atrás |
| Eje delantero | VGD95 |
| Capacidad de carga del eje delantero | 9,5 toneladas |
| Eje trasero | MCP16ZG |
| Capacidad de carga del eje trasero | 2 × 16 toneladas |
| Especificación de neumáticos | 315/80R22.5 |
| Cantidad de neumáticos | 10 + 1 rueda de repuesto |
| Dimensiones interiores de la caja de la furgoneta | 9280 × 2400 × 2460 mm |
| Material aislante | Capa aislante de poliuretano |
| Configuración de la puerta | Puerta trasera + una puerta lateral |
| Marca del sistema de refrigeración | American Carrier |
| Modelo de la unidad de refrigeración | S-850 |
| Tipo de sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración independiente con fuente de alimentación independiente |
| Modo de espera eléctrico | Equipado con función de espera eléctrica |
| Solicitud | Alimentos congelados, marisco, carne, productos lácteos, verduras, transporte farmacéutico en cadena de frío |
1. Potentes prestaciones del motor
Equipado con un motor diésel SINOTRUK de gran potencia y elevado par motor.
Excelente capacidad de subida y rendimiento estable en condiciones de carga máxima.
Adecuado para el transporte en cadena de frío de larga distancia y la entrega de cargas pesadas.
2. Sistema de refrigeración fiable
Utiliza unidades de refrigeración de alta eficiencia con un rápido rendimiento de enfriamiento.
La temperatura del compartimento de carga se puede ajustar en función de los requisitos de cada tipo de mercancía.
Apto para aplicaciones de transporte refrigerado y congelado.
3. Caja de carga aislada de alta calidad
La carrocería de carga incorpora tecnología de aislamiento de poliuretano con un excelente rendimiento en materia de conservación térmica.
Su excelente capacidad de sellado reduce las fugas de aire frío y mejora la eficiencia de la refrigeración.
Los materiales interiores aptos para uso alimentario son opcionales para garantizar un transporte higiénico.
4. Estructura resistente del chasis de 6×4
El chasis HOWO TX de alta resistencia ofrece una gran capacidad de carga y estabilidad.
El diseño reforzado de la suspensión y el eje mejora la durabilidad en carreteras en mal estado.
Adecuado para operaciones de transporte con cargas pesadas y de larga duración.
5. Una experiencia de conducción cómoda
La cabina del HOWO TX presenta un diseño moderno de estilo europeo con un espacioso interior.
Equipado con asientos con suspensión neumática, litera, aire acondicionado y volante multifunción.
Reduce la fatiga del conductor durante los transportes de larga distancia.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
