
Le camion frigorifique léger HOWO 4X2 de Sinotruk est un camion frigorifique léger produit par le China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk). Il est largement utilisé dans l'industrie alimentaire, l'industrie des produits frais, l'industrie médicale et d'autres industries nécessitant un transport dans la chaîne du froid. Il présente également les avantages d'une carrosserie légère, adaptée aux routes urbaines étroites, d'une puissance élevée, d'une consommation de carburant économique, d'un système de réfrigération fiable, d'un contrôle stable de la température, de zones multi-températures personnalisées en fonction des articles transportés, d'un système de ventilation et d'autres caractéristiques, etc.
| Transmission | WLY646 |
|---|---|
| Moteur | YN4102 |
| Puissance | 116HP |
| Essieu arrière | 7,2 tonnes |
| Essieu avant | 2.7T |
| Cabine | 2080 à une rangée, climatisation |
| Pneu | 8.25R16 |
| Ratio | 5.26 |
| Pare-chocs | Pare-chocs haut (tout en métal) |
| Essieu avant | Essieu avant VGD95 (tambour) |
Les camions frigorifiques HOWO sont couramment utilisés pour la distribution depuis les entrepôts de la chaîne du froid ou les parcs logistiques vers les supermarchés, les magasins de proximité, les magasins de produits frais communautaires, ainsi que les crèmes glacées, les produits laitiers, les boulettes congelées et autres marchandises soumises à des exigences strictes en matière de contrôle de la température, qui dépendent souvent de petits camions frigorifiques pour la distribution ou le réapprovisionnement quotidiens.
| SINOTRUK HOWO Camion léger 4X2 réfrigéré | |||
|---|---|---|---|
| Configuration de base | Transmission | WLY646 | |
| Moteur | YN4102 | ||
| Puissance | 116HP | ||
| Essieu arrière | 7,2 tonnes | ||
| Essieu avant | 2.7T | ||
| Cabine | 2080 à une rangée, climatisation | ||
| Obligatoire | Pneu | 8.25R16 | |
| Ratio | 5.26 | ||
| Pare-chocs | Pare-chocs haut (tout en métal) | ||
| Essieu avant | Essieu avant VGD95 (tambour) | ||
| Direction | Montage à gauche | ||
| Sélectionnable | Ascenseur électrique | Levage manuel | |
| Luminaire plafonnier | Feux d'avertissement au plafond de la cabine du conducteur, sur deux côtés | ||
| Protection frontale inférieure | Non | ||
| Option moteur | EVB et thermostat à 71 degrés | ||
| Réservoir de carburant | Réservoir de carburant 300L | ||
| Système d'admission d'air | Version technique du système d'admission d'air (filtre à huile) | ||
| Cabine | Échappement Classic Edition | ||
| Système d'échappement | Système d'échappement de l'édition standard | ||
| Option roue | Roues renforcées à l'avant et à l'arrière | ||
| Détails du corps | 5150*2050*2000, le matériau de la caisse est en plastique renforcé de fibres de verre à l'intérieur et à l'extérieur, avec une couche d'isolation en mousse de polyuréthane au milieu, un cadre de porte en acier inoxydable avec une porte latérale unique, des pièces de verrouillage en acier inoxydable, une plaque de fond en alliage d'aluminium (plaque antidérapante), une unité frigorifique Cold King RV580. Étiquetage selon les exigences du client. | ||
| SINOTRUK HOWO Camion léger 4X2 réfrigéré | |||
|---|---|---|---|
| Configuration de base | Transmission | WLY646 | |
| Moteur | YN4102 | ||
| Puissance | 116HP | ||
| Essieu arrière | 7,2 tonnes | ||
| Essieu avant | 2.7T | ||
| Cabine | 2080 à une rangée, climatisation | ||
| Obligatoire | Pneu | 8.25R16 | |
| Ratio | 5.26 | ||
| Pare-chocs | Pare-chocs haut (tout en métal) | ||
| Essieu avant | Essieu avant VGD95 (tambour) | ||
| Direction | Montage à gauche | ||
| Sélectionnable | Ascenseur électrique | Levage manuel | |
| Luminaire plafonnier | Feux d'avertissement au plafond de la cabine du conducteur, sur deux côtés | ||
| Protection frontale inférieure | Non | ||
| Option moteur | EVB et thermostat à 71 degrés | ||
| Réservoir de carburant | Réservoir de carburant 300L | ||
| Système d'admission d'air | Version technique du système d'admission d'air (filtre à huile) | ||
| Cabine | Échappement Classic Edition | ||
| Système d'échappement | Système d'échappement de l'édition standard | ||
| Option roue | Roues renforcées à l'avant et à l'arrière | ||
| Détails du corps | 5150*2050*2000, le matériau de la caisse est en plastique renforcé de fibres de verre à l'intérieur et à l'extérieur, avec une couche d'isolation en mousse de polyuréthane au milieu, un cadre de porte en acier inoxydable avec une porte latérale unique, des pièces de verrouillage en acier inoxydable, une plaque de fond en alliage d'aluminium (plaque antidérapante), une unité frigorifique Cold King RV580. Étiquetage selon les exigences du client. | ||
1. Un châssis et un groupe motopropulseur fiables
Châssis : Châssis frigorifique léger HOWO (série ZZ1047), 4×2 roues motrices arrière, cadre à haute résistance pour un poids léger et une grande durabilité.
Moteur : moteur diesel de 160 ch (par exemple WP3NQ160, YC4E160), conforme à la norme Euro 5/6, faible consommation de carburant, couple élevé à bas régime.
Transmission : boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (WLY651/ML650A), passage des vitesses en douceur, adaptée aux trajets urbains et suburbains.
Capacité : Poids brut 4,5 tonnes (plaque bleue), charge utile jusqu'à 4,5 tonnes, conforme pour la conduite avec le permis C.
2. Système de réfrigération à haut rendement
Plage de température : -18°C à -30°C (réglable), pour répondre aux besoins des marchandises congelées/réfrigérées/fraîches.
Unité : Unité de réfrigération indépendante ou non indépendante Carrier / Thermo King, refroidissement rapide, faible bruit, faible consommation d'énergie.
Performance d'isolation : élévation de température sur 8 heures ≤ 5°C, excellente rétention du froid.
Une performance puissante et économe en carburant - Équipé d'un moteur diesel fiable et d'une transmission 4X2, il offre une puissance élevée, une maniabilité souple et une consommation de carburant économique pour la distribution urbaine et régionale.
Unité de réfrigération haute performance - Équipés de systèmes de réfrigération avancés tels que Thermo King ou Carrier (en option), ils assurent un contrôle précis de la température et une excellente efficacité de refroidissement.
Carrosserie isolée de qualité supérieure - Construit avec des matériaux d'isolation thermique de haute qualité pour réduire les pertes de température, améliorer la rétention du froid et protéger la fraîcheur du chargement pendant le transport.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
