
Sinotruk HOWO Camión frigorífico ligero 4X2 es un camión frigorífico ligero producido por China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk), que es ampliamente utilizado en alimentos, alimentos frescos, medicinas y otras industrias que requieren transporte de cadena de frío. También tiene las ventajas de cuerpo ligero, adecuado para carreteras urbanas estrechas, potencia fuerte, consumo de combustible económico, sistema de refrigeración confiable, control de temperatura estable, zonas de multi-temperatura personalizadas de acuerdo a los artículos transportados, sistema de ventilación y otras características, etc.
Los camiones refrigerados HOWO se utilizan comúnmente para la distribución de almacenes de cadena de frío o parques logísticos a supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de alimentos frescos de la comunidad, así como helados, productos lácteos, bolas de masa congelada y otros productos con estrictos requisitos de control de temperatura, a menudo dependiendo de pequeños camiones refrigerados para la distribución diaria o reposición.
| SINOTRUK HOWO: Camioneta refrigerada 4x2 | |||
|---|---|---|---|
| Configuración del núcleo | Transmisión | WLY646 | |
| Motor | YN4102 | ||
| Potencia | 116CV | ||
| Eje trasero | 7,2 toneladas | ||
| Eje delantero | 2.7T | ||
| Cabina | 2080 fila única, aire acondicionado | ||
| Obligatorio | Neumático | 8.25R16 | |
| Ratio | 5.26 | ||
| Parachoques | Parachoques alto (totalmente metálico) | ||
| Eje delantero | Eje delantero VGD95 (tambor) | ||
| Dirección | Montaje a la izquierda | ||
| Seleccionable | Ascensor eléctrico | Elevador manual | |
| Lámpara de techo | Luces de advertencia superiores de dos lados de la cabina del conductor | ||
| Protección frontal inferior | No | ||
| Opción de motor | EVB y termostato de 71 grados | ||
| Depósito de combustible | Depósito de combustible de 300 litros | ||
| Sistema de admisión de aire | Sistema de admisión de aire versión de ingeniería (filtro de aceite) | ||
| Cabina | Escape Classic Edition | ||
| Sistema de escape | Sistema de escape Standard Edition | ||
| Opción de rueda | Ruedas delanteras y traseras reforzadas | ||
| Detalles de la carrocería | 5150*2050*2000, el material de la caja es de plástico reforzado con fibra de vidrio por dentro y por fuera, con capa aislante de espuma de poliuretano en el centro, marco de la puerta de acero inoxidable con puerta lateral única, piezas de cierre de acero inoxidable, placa inferior con patrón de aleación de aluminio (colocación de placa antideslizante), unidad refrigerada Cold King RV580. Etiquetado según los requisitos del cliente. | ||
| SINOTRUK HOWO: Camioneta refrigerada 4x2 | |||
|---|---|---|---|
| Configuración del núcleo | Transmisión | WLY646 | |
| Motor | YN4102 | ||
| Potencia | 116CV | ||
| Eje trasero | 7,2 toneladas | ||
| Eje delantero | 2.7T | ||
| Cabina | 2080 fila única, aire acondicionado | ||
| Obligatorio | Neumático | 8.25R16 | |
| Ratio | 5.26 | ||
| Parachoques | Parachoques alto (totalmente metálico) | ||
| Eje delantero | Eje delantero VGD95 (tambor) | ||
| Dirección | Montaje a la izquierda | ||
| Seleccionable | Ascensor eléctrico | Elevador manual | |
| Lámpara de techo | Luces de advertencia superiores de dos lados de la cabina del conductor | ||
| Protección frontal inferior | No | ||
| Opción de motor | EVB y termostato de 71 grados | ||
| Depósito de combustible | Depósito de combustible de 300 litros | ||
| Sistema de admisión de aire | Sistema de admisión de aire versión de ingeniería (filtro de aceite) | ||
| Cabina | Escape Classic Edition | ||
| Sistema de escape | Sistema de escape Standard Edition | ||
| Opción de rueda | Ruedas delanteras y traseras reforzadas | ||
| Detalles de la carrocería | 5150*2050*2000, el material de la caja es de plástico reforzado con fibra de vidrio por dentro y por fuera, con capa aislante de espuma de poliuretano en el centro, marco de la puerta de acero inoxidable con puerta lateral única, piezas de cierre de acero inoxidable, placa inferior con patrón de aleación de aluminio (colocación de placa antideslizante), unidad refrigerada Cold King RV580. Etiquetado según los requisitos del cliente. | ||
1. Chasis y tren de transmisión fiables
Chasis: Chasis refrigerado HOWO específico para vehículos ligeros (serie ZZ1047), tracción trasera 4×2, bastidor de alta resistencia que garantiza ligereza y durabilidad
Motor: motor diésel de 160 CV (por ejemplo, WP3NQ160, YC4E160), conforme a las normas Euro 5/6, bajo consumo de combustible y gran par motor a bajas revoluciones.
Caja de cambios: caja de cambios manual de 6 velocidades (WLY651/ML650A), con cambios suaves, ideal para trayectos urbanos y interurbanos.
Capacidad: Peso bruto de 4,5 toneladas (matrícula azul), carga útil de hasta 4,5 toneladas, apto para conducir con permiso de conducir de clase C.
2. Sistema de refrigeración de alta eficiencia
Rango de temperatura: de -18 °C a -30 °C (ajustable), adecuado para el transporte de mercancías congeladas, refrigeradas y frescas.
Unidad: Unidad de refrigeración independiente/no independiente de Carrier / Thermo King, refrigeración rápida, bajo nivel de ruido y bajo consumo energético.
Rendimiento del aislamiento: aumento de temperatura en 8 horas ≤ 5 °C, excelente retención del frío.
Rendimiento potente y de bajo consumo – Equipado con un motor diésel fiable y tracción 4x2, ofrece una gran potencia, una conducción suave y un consumo de combustible económico para la distribución urbana y regional.
Unidad de refrigeración de alto rendimiento – Equipado con sistemas de refrigeración avanzados, como Thermo King o Carrier (opcional), lo que garantiza un control preciso de la temperatura y una excelente eficiencia de refrigeración.
Caja de carga con aislamiento de alta calidad – Fabricado con materiales aislantes térmicos de alta calidad para reducir la pérdida de temperatura, mejorar la retención del frío y proteger la frescura de la mercancía durante el transporte.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
