
O Sinotruk HOWO Refrigerated Truck Light Truck 4X2 é um caminhão refrigerado leve produzido pelo China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk), que é amplamente utilizado em alimentos, alimentos frescos, medicamentos e outros setores que exigem o transporte da cadeia de frio. Ele também tem as vantagens da carroceria leve, adequada para estradas urbanas estreitas, potência forte, consumo de combustível econômico, sistema de refrigeração confiável, controle de temperatura estável, zonas de temperatura múltipla personalizadas de acordo com os itens transportados, sistema de ventilação e outros recursos, etc.
Os caminhões refrigerados HOWO são comumente usados para distribuição de armazéns da cadeia de frio ou parques logísticos para supermercados, lojas de conveniência, lojas comunitárias de alimentos frescos, bem como sorvetes, produtos lácteos, bolinhos congelados e outras mercadorias com requisitos rigorosos de controle de temperatura, muitas vezes contando com pequenos caminhões refrigerados para distribuição diária ou reabastecimento.
| SINOTRUK HOWO Caminhão leve refrigerado 4X2 | |||
|---|---|---|---|
| Configuração do núcleo | Transmissão | WLY646 | |
| Motor | YN4102 | ||
| Potência | 116HP | ||
| Eixo traseiro | 7,2 toneladas | ||
| Eixo dianteiro | 2,7 T | ||
| Cabine | 2080, fileira única, ar-condicionado | ||
| Obrigatório | Pneu | 8.25R16 | |
| Relação | 5.26 | ||
| Para-choque | Pára-choque alto (totalmente metálico) | ||
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro VGD95 (tambor) | ||
| Direção | Montagem à esquerda | ||
| Selecionável | Elevador elétrico | Elevador manual | |
| Luminária de teto | Luzes de alerta suspensas em ambos os lados da cabine do motorista | ||
| Proteção inferior dianteira | Não | ||
| Opção de motor | EVB e termostato de 71 graus | ||
| Tanque de combustível | Tanque de combustível de 300 L | ||
| Sistema de admissão de ar | Sistema de admissão de ar na versão de engenharia (filtro de óleo) | ||
| Cabine | Escape Edição Clássica | ||
| Sistema de escapamento | Sistema de escapamento da edição padrão | ||
| Opção de roda | Rodas reforçadas dianteiras e traseiras | ||
| Detalhes da carroceria | 5150*2050*2000; o material da caixa é de plástico reforçado com fibra de vidro por dentro e por fora, com uma camada de isolamento de espuma de poliuretano no meio, moldura da porta em aço inoxidável com porta lateral única, peças de travamento em aço inoxidável, placa inferior padronizada em liga de alumínio (com placa antiderrapante), Unidade refrigerada Cold King RV580. Rotulagem de acordo com as especificações do cliente. | ||
| SINOTRUK HOWO Caminhão leve refrigerado 4X2 | |||
|---|---|---|---|
| Configuração do núcleo | Transmissão | WLY646 | |
| Motor | YN4102 | ||
| Potência | 116HP | ||
| Eixo traseiro | 7,2 toneladas | ||
| Eixo dianteiro | 2,7 T | ||
| Cabine | 2080, fileira única, ar-condicionado | ||
| Obrigatório | Pneu | 8.25R16 | |
| Relação | 5.26 | ||
| Para-choque | Pára-choque alto (totalmente metálico) | ||
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro VGD95 (tambor) | ||
| Direção | Montagem à esquerda | ||
| Selecionável | Elevador elétrico | Elevador manual | |
| Luminária de teto | Luzes de alerta suspensas em ambos os lados da cabine do motorista | ||
| Proteção inferior dianteira | Não | ||
| Opção de motor | EVB e termostato de 71 graus | ||
| Tanque de combustível | Tanque de combustível de 300 L | ||
| Sistema de admissão de ar | Sistema de admissão de ar na versão de engenharia (filtro de óleo) | ||
| Cabine | Escape Edição Clássica | ||
| Sistema de escapamento | Sistema de escapamento da edição padrão | ||
| Opção de roda | Rodas reforçadas dianteiras e traseiras | ||
| Detalhes da carroceria | 5150*2050*2000; o material da caixa é de plástico reforçado com fibra de vidro por dentro e por fora, com uma camada de isolamento de espuma de poliuretano no meio, moldura da porta em aço inoxidável com porta lateral única, peças de travamento em aço inoxidável, placa inferior padronizada em liga de alumínio (com placa antiderrapante), Unidade refrigerada Cold King RV580. Rotulagem de acordo com as especificações do cliente. | ||
1. Chassi e sistema de transmissão confiáveis
Chassi: Chassi refrigerado HOWO específico para veículos leves (série ZZ1047), tração traseira 4×2, estrutura de alta resistência para garantir leveza e durabilidade
Motor: motor a diesel de 160 hp (por exemplo, WP3NQ160, YC4E160), em conformidade com as normas Euro 5/6, baixo consumo de combustível e alto torque em baixas rotações.
Transmissão: câmbio manual de 6 marchas (WLY651/ML650A), com mudanças suaves, adequado para trajetos urbanos e suburbanos.
Capacidade: Peso bruto de 4,5 toneladas (placa azul), carga útil de até 4,5 toneladas, em conformidade com as normas para condução com carteira de habilitação C.
2. Sistema de refrigeração de alta eficiência
Faixa de temperatura: -18 °C a -30 °C (ajustável), atende às necessidades de cargas congeladas, refrigeradas e frescas.
Unidade: Unidade de refrigeração Carrier / Thermo King independente/não independente, resfriamento rápido, baixo nível de ruído, baixo consumo de energia.
Desempenho do isolamento: aumento de temperatura em 8 horas ≤ 5 °C, excelente retenção do frio.
Desempenho potente e com baixo consumo de combustível – Equipado com um motor a diesel confiável e tração 4X2, proporcionando alta potência, dirigibilidade suave e baixo consumo de combustível para distribuição urbana e regional.
Unidade de refrigeração de alto desempenho – Equipado com sistemas avançados de refrigeração, como Thermo King ou Carrier (opcional), garantindo um controle preciso da temperatura e excelente eficiência de refrigeração.
Caixa de carga com isolamento superior – Fabricado com materiais de isolamento térmico de alta qualidade para reduzir a perda de temperatura, melhorar a retenção do resfriamento e proteger o frescor da carga durante o transporte.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
