
Le camion de travail aérien Sinotruk Howo est un camion de travail aérien de la série Sinotruk HOWO, équipé du système de chargement Sinotruk Huawei (Huawei Chiluo). Il est spécialement conçu pour la révision des centrales électriques, l'entretien municipal, l'aménagement paysager et d'autres tâches de travail aérien. Huawei, l'une des marques de véhicules spéciaux de China National Heavy Duty Truck (CNHTC), possède une riche expérience dans la fabrication de véhicules spéciaux, et ses camions de travail aérien couvrent une large gamme de hauteurs et de formes d'opération, qui sont largement utilisées dans divers scénarios de travail aérien.
| Axes d'entraînement | 153 Axe hercynien |
|---|---|
| Cadre | Cadre standard (Fujian Hercynian) |
| Suspension | Ressort à lames standard (Fujian Hercynian) |
| Transmission | 8JS85TE |
| Moteur | YC4E160-33 |
| Cabine | 2080 rangée demi-droite |
| Pneus | 9.00R20 |
| Ratios | 6.33 |
| Pare-chocs | Pare-chocs (métal) |
| Essieu avant | 2100 Essieu hercynien |
Le camion de travail aérien SINOTRUK HOWO est un camion de travail aérien de la série Sinotruk HOWO, équipé d'un système de chargement Sinotruk Huawei (Huawei Chiluo). Il est spécialement conçu pour la révision de l'énergie électrique, l'entretien municipal, l'aménagement paysager et d'autres tâches de travail aérien. Huawei, l'une des marques de véhicules spéciaux de China National Heavy Duty Truck (CNHTC), possède une riche expérience dans la fabrication de véhicules spéciaux, et ses camions de travail aérien couvrent une large gamme de hauteurs et de formes d'opération, qui sont largement utilisées dans divers scénarios de travail aérien.
| SINOTRUK HOWO Camion léger 4x2 pour travaux aériens | |||
|---|---|---|---|
| Configuration de base | Axes d'entraînement | 153 Axe hercynien | |
| Cadre | Cadre standard (Fujian Hercynian) | ||
| Suspension | Ressort à lames standard (Fujian Hercynian) | ||
| Transmission | 8JS85TE | ||
| Moteur | YC4E160-33 | ||
| Cabine | 2080 rangée demi-droite | ||
| Obligatoire | Pneus | 9.00R20 | |
| Ratios | 6.33 | ||
| Pare-chocs | Pare-chocs (métal) | ||
| Essieu avant | 2100 Essieu hercynien | ||
| Direction | Pilotage domestique | ||
| Sélectionnable | Système d'admission d'air | Prise d'autoroute | |
| Option climatisation | Chauffage et climatisation | ||
| Frein à l'échappement | Système d'échappement standard | ||
| Corne | Klaxon à air | ||
| Boîte de distribution | LS3543 | ||
| Buzzer d'inversion | Buzzer d'inversion | ||
| Volant multifonction | Volant ordinaire | ||
| Première de couverture | Masque bas de gamme | ||
| Prise de force | Prise en charge de la bride | ||
| Intérieur de la cabine | Intérieur entièrement enveloppé | ||
| Plaque signalétique en aluminium | Plaque signalétique en papier | ||
| Montage par le haut | Non | ||
| Réservoir de carburant | Réservoir de carburant en aluminium de 200 litres | ||
| Siège de la cabine | Coussin gonflable principal + siège sous-simple | ||
| Signalisation des cabines | L'étiquette SINOTRUK sur le côté droit et l'étiquette HOWO sur le côté gauche du capot avant de la cabine. | ||
| Superstructure | Hauteur de levage 21,7 mètres nacelle isolée montée sur camion, isolée 380V Modèle : HYL5128JGKZ39, configuration selon la norme Hangzhou Aichi | ||
| SINOTRUK HOWO Camion léger 4x2 pour travaux aériens | |||
|---|---|---|---|
| Configuration de base | Axes d'entraînement | 153 Axe hercynien | |
| Cadre | Cadre standard (Fujian Hercynian) | ||
| Suspension | Ressort à lames standard (Fujian Hercynian) | ||
| Transmission | 8JS85TE | ||
| Moteur | YC4E160-33 | ||
| Cabine | 2080 rangée demi-droite | ||
| Obligatoire | Pneus | 9.00R20 | |
| Ratios | 6.33 | ||
| Pare-chocs | Pare-chocs (métal) | ||
| Essieu avant | 2100 Essieu hercynien | ||
| Direction | Pilotage domestique | ||
| Sélectionnable | Système d'admission d'air | Prise d'autoroute | |
| Option climatisation | Chauffage et climatisation | ||
| Frein à l'échappement | Système d'échappement standard | ||
| Corne | Klaxon à air | ||
| Boîte de distribution | LS3543 | ||
| Buzzer d'inversion | Buzzer d'inversion | ||
| Volant multifonction | Volant ordinaire | ||
| Première de couverture | Masque bas de gamme | ||
| Prise de force | Prise en charge de la bride | ||
| Intérieur de la cabine | Intérieur entièrement enveloppé | ||
| Plaque signalétique en aluminium | Plaque signalétique en papier | ||
| Montage par le haut | Non | ||
| Réservoir de carburant | Réservoir de carburant en aluminium de 200 litres | ||
| Siège de la cabine | Coussin gonflable principal + siège sous-simple | ||
| Signalisation des cabines | L'étiquette SINOTRUK sur le côté droit et l'étiquette HOWO sur le côté gauche du capot avant de la cabine. | ||
| Superstructure | Hauteur de levage 21,7 mètres nacelle isolée montée sur camion, isolée 380V Modèle : HYL5128JGKZ39, configuration selon la norme Hangzhou Aichi | ||
Plate-forme de travail aérien efficace
Équipé d'une nacelle hydraulique fiable, le camion léger HOWO 4X2 offre des performances de levage stables et des opérations flexibles en haute altitude, idéales pour les tâches de maintenance et d'installation.
Châssis flexible 4X2 pour travaux légers
Construit sur le châssis fiable du camion léger HOWO 4X2, il offre une excellente maniabilité, une structure compacte et un accès facile aux routes urbaines étroites et aux zones de travail confinées.
Fonctionnement stable et sûr
Conçu avec des stabilisateurs hydrauliques, une protection anti-basculement et des systèmes de contrôle avancés, le chariot garantit des performances de travail aérien sûres, fluides et stables.
Système de levage hydraulique fiable
Le système hydraulique avancé permet une extension en douceur de la flèche, un positionnement précis et un travail efficace à différentes hauteurs pour répondre à divers besoins opérationnels.
Un groupe motopropulseur durable et économe en carburant
Équipé d'un moteur fiable et économe en carburant et d'une transmission robuste, le véhicule offre des performances routières stables tout en réduisant les coûts d'exploitation.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
