
O caminhão de trabalho aéreo Sinotruk Howo é um caminhão de trabalho aéreo da série Sinotruk HOWO, equipado com carregamento superior Sinotruk Huawei (Huawei Chiluo), especialmente projetado para revisão de energia elétrica, manutenção municipal, paisagismo e outras tarefas de trabalho aéreo. Como uma das marcas de veículos especiais da China National Heavy Duty Truck (CNHTC), a Huawei tem uma vasta experiência na fabricação de veículos especiais, e seus caminhões de trabalho aéreo abrangem uma ampla gama de alturas e formas de operação, que são amplamente utilizados em vários cenários de trabalho aéreo.
| Eixos de acionamento | 153 Eixo hercínico |
|---|---|
| Moldura | Moldura padrão (Fujian Hercynian) |
| Suspensão | Mola de lâmina padrão (Fujian Hercynian) |
| Transmissão | 8JS85TE |
| Motor | YC4E160-33 |
| Cabine | 2080 linha meia direita |
| Pneus | 9.00R20 |
| Proporções | 6.33 |
| Para-choque | Para-choque (metal) |
| Eixo dianteiro | 2100 Eixo hercínico |
O caminhão de trabalho aéreo SINOTRUK HOWO é um caminhão de trabalho aéreo da série Sinotruk HOWO, equipado com o up-loading Sinotruk Huawei (Huawei Chiluo), especialmente projetado para revisão de energia elétrica, manutenção municipal, paisagismo e outras tarefas de trabalho aéreo. Como uma das marcas de veículos especiais da China National Heavy Duty Truck (CNHTC), a Huawei tem uma vasta experiência na fabricação de veículos especiais, e seus caminhões de trabalho aéreo abrangem uma ampla gama de alturas e formas de operação, que são amplamente utilizados em vários cenários de trabalho aéreo.
| Caminhão leve de trabalho aéreo 4x2 SINOTRUK HOWO | |||
|---|---|---|---|
| Configuração básica | Eixos de acionamento | 153 Eixo hercínico | |
| Moldura | Moldura padrão (Fujian Hercynian) | ||
| Suspensão | Mola de lâmina padrão (Fujian Hercynian) | ||
| Transmissão | 8JS85TE | ||
| Motor | YC4E160-33 | ||
| Cabine | 2080 linha meia direita | ||
| Obrigatório | Pneus | 9.00R20 | |
| Proporções | 6.33 | ||
| Para-choque | Para-choque (metal) | ||
| Eixo dianteiro | 2100 Eixo hercínico | ||
| Direção | Direção doméstica | ||
| Selecionável | Sistema de admissão de ar | Entrada na rodovia | |
| Opção de ar-condicionado | Aquecimento e ar condicionado | ||
| Freio de escape | Sistema de escapamento padrão | ||
| Buzina | Buzina de ar | ||
| Caixa do distribuidor | LS3543 | ||
| Campainha de reversão | Buzina de reversão | ||
| Volante multifuncional | Volante comum | ||
| Capa frontal | Máscara de extremidade inferior | ||
| Tomada de força | Coletor de flange | ||
| Interior da cabine | Interior totalmente revestido | ||
| Placa de identificação em alumínio | Placa de identificação de papel | ||
| Montagem superior | Não | ||
| Tanque de combustível | Tanque de combustível de alumínio de 200L | ||
| Assento da cabine | Airbag principal + assento sub-simples | ||
| Sinalização da cabine | Etiqueta SINOTRUK no lado direito e etiqueta HOWO no lado esquerdo da tampa frontal da cabine. | ||
| Superestrutura | Altura de elevação de 21,7 metros montada em caminhão de trabalho aéreo isolado, modelo isolado de 380V: HYL5128JGKZ39, configuração de acordo com o padrão Hangzhou Aichi | ||
| Caminhão leve de trabalho aéreo 4x2 SINOTRUK HOWO | |||
|---|---|---|---|
| Configuração básica | Eixos de acionamento | 153 Eixo hercínico | |
| Moldura | Moldura padrão (Fujian Hercynian) | ||
| Suspensão | Mola de lâmina padrão (Fujian Hercynian) | ||
| Transmissão | 8JS85TE | ||
| Motor | YC4E160-33 | ||
| Cabine | 2080 linha meia direita | ||
| Obrigatório | Pneus | 9.00R20 | |
| Proporções | 6.33 | ||
| Para-choque | Para-choque (metal) | ||
| Eixo dianteiro | 2100 Eixo hercínico | ||
| Direção | Direção doméstica | ||
| Selecionável | Sistema de admissão de ar | Entrada na rodovia | |
| Opção de ar-condicionado | Aquecimento e ar condicionado | ||
| Freio de escape | Sistema de escapamento padrão | ||
| Buzina | Buzina de ar | ||
| Caixa do distribuidor | LS3543 | ||
| Campainha de reversão | Buzina de reversão | ||
| Volante multifuncional | Volante comum | ||
| Capa frontal | Máscara de extremidade inferior | ||
| Tomada de força | Coletor de flange | ||
| Interior da cabine | Interior totalmente revestido | ||
| Placa de identificação em alumínio | Placa de identificação de papel | ||
| Montagem superior | Não | ||
| Tanque de combustível | Tanque de combustível de alumínio de 200L | ||
| Assento da cabine | Airbag principal + assento sub-simples | ||
| Sinalização da cabine | Etiqueta SINOTRUK no lado direito e etiqueta HOWO no lado esquerdo da tampa frontal da cabine. | ||
| Superestrutura | Altura de elevação de 21,7 metros montada em caminhão de trabalho aéreo isolado, modelo isolado de 380V: HYL5128JGKZ39, configuração de acordo com o padrão Hangzhou Aichi | ||
Plataforma de trabalho aéreo eficiente
Equipado com uma plataforma de trabalho aérea hidráulica confiável, o caminhão leve HOWO 4X2 oferece desempenho de elevação estável e operações flexíveis em grandes altitudes, ideal para tarefas de manutenção e instalação.
Chassi flexível 4X2 para serviços leves
Construído sobre o confiável chassi de caminhão leve HOWO 4X2, ele oferece excelente capacidade de manobra, estrutura compacta e fácil acesso a estradas urbanas estreitas e áreas de trabalho confinadas.
Operação estável e segura
Projetado com estabilizadores hidráulicos, proteção anti-inclinação e sistemas de controle avançados, o caminhão garante um desempenho de trabalho aéreo seguro, suave e estável.
Sistema de elevação hidráulica confiável
O sistema hidráulico avançado proporciona extensão suave da lança, posicionamento preciso e trabalho eficiente em diferentes alturas para várias necessidades operacionais.
Trem de força durável e com baixo consumo de combustível
Alimentado por um motor confiável e eficiente em termos de combustível com uma transmissão robusta, o veículo oferece desempenho estável na estrada e reduz os custos operacionais.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
