
Sinotruk Howo camión de trabajo aéreo es Sinotruk HOWO serie camión de trabajo aéreo, equipado con Sinotruk Huawei (Huawei Chiluo) de carga, que está especialmente diseñado para la revisión de la energía eléctrica, el mantenimiento municipal, paisajismo y otras tareas de trabajo aéreo. Como una de las marcas de vehículos especiales bajo China National Heavy Duty Truck (CNHTC), Huawei tiene una rica experiencia en la fabricación de vehículos especiales, y sus camiones de trabajo aéreo cubren una amplia gama de alturas de operación y formas de operación, que son ampliamente utilizados en diversos escenarios de trabajo aéreo.
| Ejes motrices | 153 Eje hercínico |
|---|---|
| Marco | Marco estándar (Fujian Hercynian) |
| Suspensión | Muelle de ballesta estándar (Fujian Hercynian) |
| Transmisión | 8JS85TE |
| Motor | YC4E160-33 |
| Cabina | 2080 fila media derecha |
| Neumáticos | 9.00R20 |
| Ratios | 6.33 |
| Parachoques | Parachoques (metal) |
| Eje delantero | 2100 Eje hercínico |
SINOTRUK HOWO camión de trabajo aéreo es Sinotruk HOWO serie camión de trabajo aéreo, equipado con Sinotruk Huawei (Huawei Chiluo) de carga, que está especialmente diseñado para la revisión de la energía eléctrica, el mantenimiento municipal, paisajismo y otras tareas de trabajo aéreo. Como una de las marcas de vehículos especiales bajo China National Heavy Duty Truck (CNHTC), Huawei tiene una rica experiencia en la fabricación de vehículos especiales, y sus camiones de trabajo aéreo cubren una amplia gama de alturas de operación y formas de operación, que son ampliamente utilizados en diversos escenarios de trabajo aéreo.
| SINOTRUK HOWO Trabajo Aéreo 4x2 Camión Ligero | |||
|---|---|---|---|
| Configuración básica | Ejes motrices | 153 Eje hercínico | |
| Marco | Marco estándar (Fujian Hercynian) | ||
| Suspensión | Muelle de ballesta estándar (Fujian Hercynian) | ||
| Transmisión | 8JS85TE | ||
| Motor | YC4E160-33 | ||
| Cabina | 2080 fila media derecha | ||
| Obligatorio | Neumáticos | 9.00R20 | |
| Ratios | 6.33 | ||
| Parachoques | Parachoques (metal) | ||
| Eje delantero | 2100 Eje hercínico | ||
| Dirección | Dirección nacional | ||
| Seleccionable | Sistema de admisión de aire | Admisión en carretera | |
| Opción de aire acondicionado | Calefacción y aire acondicionado | ||
| Freno de escape | Sistema de escape estándar | ||
| Bocina | Bocina de aire | ||
| Caja de distribución | LS3543 | ||
| Zumbador de marcha atrás | Zumbador de marcha atrás | ||
| Volante multifunción | Volante normal | ||
| Portada | Máscara de gama baja | ||
| Toma de fuerza | Recogida por brida | ||
| Interior de la cabina | Interior totalmente forrado | ||
| Placa de identificación de aluminio | Placa de identificación de papel | ||
| Montaje superior | No | ||
| Depósito de combustible | Depósito de combustible de aluminio de 200 l | ||
| Asiento de cabina | Airbag principal+asiento subsimple | ||
| Señalización de cabinas | Etiqueta SINOTRUK en el lado derecho y etiqueta HOWO en el lado izquierdo de la cubierta frontal de la cabina. | ||
| Superestructura | Altura de elevación 21,7 metros aislado camión de trabajo aéreo montado, aislado 380V Modelo: HYL5128JGKZ39, configuración según la norma Aichi de Hangzhou | ||
| SINOTRUK HOWO Trabajo Aéreo 4x2 Camión Ligero | |||
|---|---|---|---|
| Configuración básica | Ejes motrices | 153 Eje hercínico | |
| Marco | Marco estándar (Fujian Hercynian) | ||
| Suspensión | Muelle de ballesta estándar (Fujian Hercynian) | ||
| Transmisión | 8JS85TE | ||
| Motor | YC4E160-33 | ||
| Cabina | 2080 fila media derecha | ||
| Obligatorio | Neumáticos | 9.00R20 | |
| Ratios | 6.33 | ||
| Parachoques | Parachoques (metal) | ||
| Eje delantero | 2100 Eje hercínico | ||
| Dirección | Dirección nacional | ||
| Seleccionable | Sistema de admisión de aire | Admisión en carretera | |
| Opción de aire acondicionado | Calefacción y aire acondicionado | ||
| Freno de escape | Sistema de escape estándar | ||
| Bocina | Bocina de aire | ||
| Caja de distribución | LS3543 | ||
| Zumbador de marcha atrás | Zumbador de marcha atrás | ||
| Volante multifunción | Volante normal | ||
| Portada | Máscara de gama baja | ||
| Toma de fuerza | Recogida por brida | ||
| Interior de la cabina | Interior totalmente forrado | ||
| Placa de identificación de aluminio | Placa de identificación de papel | ||
| Montaje superior | No | ||
| Depósito de combustible | Depósito de combustible de aluminio de 200 l | ||
| Asiento de cabina | Airbag principal+asiento subsimple | ||
| Señalización de cabinas | Etiqueta SINOTRUK en el lado derecho y etiqueta HOWO en el lado izquierdo de la cubierta frontal de la cabina. | ||
| Superestructura | Altura de elevación 21,7 metros aislado camión de trabajo aéreo montado, aislado 380V Modelo: HYL5128JGKZ39, configuración según la norma Aichi de Hangzhou | ||
Plataforma aérea de trabajo eficiente
Equipado con una plataforma de trabajo aérea hidráulica confiable, el camión liviano HOWO 4X2 ofrece un rendimiento de elevación estable y operaciones flexibles a gran altura, ideal para tareas de mantenimiento e instalación.
Chasis flexible 4X2 ligero
Construido en el chasis confiable del camión ligero HOWO 4X2, ofrece maniobrabilidad excelente, estructura compacta, y de fácil acceso a los caminos urbanos estrechos y a las áreas de trabajo confinadas.
Funcionamiento estable y seguro
Diseñada con estabilizadores hidráulicos, protección antivuelco y sistemas de control avanzados, la carretilla garantiza un trabajo aéreo seguro, suave y estable.
Sistema de elevación hidráulica fiable
El avanzado sistema hidráulico proporciona una extensión suave de la pluma, un posicionamiento preciso y un trabajo eficaz a diferentes alturas para diversas necesidades operativas.
Cadena cinemática duradera y de bajo consumo
Propulsado por un motor fiable y de bajo consumo con una transmisión robusta, el vehículo ofrece un rendimiento estable en carretera al tiempo que reduce los costes de explotación.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
