
Le camion frigorifique HOWO 4×2-THERMO KING Unit est un camion frigorifique léger produit par China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk). Il est largement utilisé dans l'industrie alimentaire, l'industrie des produits frais, l'industrie médicale et d'autres industries nécessitant un transport dans la chaîne du froid. Il présente également les avantages suivants : carrosserie légère, adaptée aux routes urbaines étroites, forte puissance, consommation de carburant économique, système de réfrigération fiable, contrôle stable de la température, zones multi-températures personnalisées en fonction des articles transportés, système de ventilation et autres caractéristiques, etc.
| Transmission | HW90510C2 |
|---|---|
| Moteur | Marque YUCHAI, YC4E160-33, 160HP |
| Puissance | 160 |
| Essieu avant | 3,6 tonnes |
| Essieu arrière | 10,5 tonnes |
| Cabine | Modèle 2080, deux places et un lit, siège en tissu. |
| Pneu | Pneu radial en acier 9.00R20. |
| Réservoir de carburant | 220L |
| Pneu | 10.00R20、275/80R22.5、9R22.5、10R22.5 |
| Siège | Siège en cuir en option |
| Déflecteur de vent | avec le caractère chinois SINOTRUK |
Les camions frigorifiques HOWO sont couramment utilisés pour la distribution depuis les entrepôts de la chaîne du froid ou les parcs logistiques vers les supermarchés, les magasins de proximité, les magasins de produits frais communautaires, ainsi que les crèmes glacées, les produits laitiers, les boulettes congelées et autres marchandises soumises à des exigences strictes en matière de contrôle de la température, qui dépendent souvent de petits camions frigorifiques pour la distribution ou le réapprovisionnement quotidiens.
| Camion frigorifique HOWO 4x2 THERMO KING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration de base | Transmission | HW90510C2 | ||||
| Moteur | Marque YUCHAI, YC4E160-33, 160HP | |||||
| Puissance | 160 | |||||
| Essieu avant | 3,6 tonnes | |||||
| Essieu arrière | 10,5 tonnes | |||||
| Cabine | Modèle 2080, deux places et un lit, siège en tissu. | |||||
| Pneu | Pneu radial en acier 9.00R20. | |||||
| Réservoir de carburant | 220L | |||||
| Direction | Conduite à droite | |||||
| Sélectionnable | Pneu | 10.00R20、275/80R22.5、9R22.5、10R22.5 | ||||
| Siège | Siège en cuir en option | |||||
| Déflecteur de vent | avec le caractère chinois SINOTRUK | |||||
| verrouillage central, vitre électrique, clé à distance | ||||||
| protection latérale | ||||||
| garde-boue | ||||||
| Protection inférieure renforcée à l'avant | ||||||
| Vêtement supérieur | Dimensions de la boîte : 6250x2300x2300mm, avec couche d'isolation en polyuréthane. | |||||
| Système de refroidissement : American Thermal King ou Carrier | ||||||
| Gamme de réfrigération: | ||||||
| PRODUIT | GAMME DE POINTS DE CONSIGNE | MODE DE FONCTIONNEMENT* | ||||
| Bananes | 15℃ | 60℉ | En continu | |||
| Fruits et légumes frais | +4℃ à +6℃ | +39℉ à +43℉ | En continu | |||
| Viandes et fruits de mer frais | +2℃ | +36℉ | Auto-Start/Stop ou Continu | |||
| Produits laitiers | +2℃ à +6℃ | +36℉ à +43℉ | Auto-Start/Stop ou Continu | |||
| Glace | -20℃ | -4℉ | Auto-Start/Stop | |||
| Fruits et légumes surgelés | -18℃ | 0℉ | Auto-Start/Stop | |||
| Viandes et fruits de mer surgelés | -20℃ | -4℉ | Auto-Start/Stop | |||
| Glaces | -25℃ | -13℉ | Auto-Start/Stop | |||
| Camion frigorifique HOWO 4x2 THERMO KING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration de base | Transmission | HW90510C2 | ||||
| Moteur | Marque YUCHAI, YC4E160-33, 160HP | |||||
| Puissance | 160 | |||||
| Essieu avant | 3,6 tonnes | |||||
| Essieu arrière | 10,5 tonnes | |||||
| Cabine | Modèle 2080, deux places et un lit, siège en tissu. | |||||
| Pneu | Pneu radial en acier 9.00R20. | |||||
| Réservoir de carburant | 220L | |||||
| Direction | Conduite à droite | |||||
| Sélectionnable | Pneu | 10.00R20、275/80R22.5、9R22.5、10R22.5 | ||||
| Siège | Siège en cuir en option | |||||
| Déflecteur de vent | avec le caractère chinois SINOTRUK | |||||
| verrouillage central, vitre électrique, clé à distance | ||||||
| protection latérale | ||||||
| garde-boue | ||||||
| Protection inférieure renforcée à l'avant | ||||||
| Vêtement supérieur | Dimensions de la boîte : 6250x2300x2300mm, avec couche d'isolation en polyuréthane. | |||||
| Système de refroidissement : American Thermal King ou Carrier | ||||||
| Gamme de réfrigération: | ||||||
| PRODUIT | GAMME DE POINTS DE CONSIGNE | MODE DE FONCTIONNEMENT* | ||||
| Bananes | 15℃ | 60℉ | En continu | |||
| Fruits et légumes frais | +4℃ à +6℃ | +39℉ à +43℉ | En continu | |||
| Viandes et fruits de mer frais | +2℃ | +36℉ | Auto-Start/Stop ou Continu | |||
| Produits laitiers | +2℃ à +6℃ | +36℉ à +43℉ | Auto-Start/Stop ou Continu | |||
| Glace | -20℃ | -4℉ | Auto-Start/Stop | |||
| Fruits et légumes surgelés | -18℃ | 0℉ | Auto-Start/Stop | |||
| Viandes et fruits de mer surgelés | -20℃ | -4℉ | Auto-Start/Stop | |||
| Glaces | -25℃ | -13℉ | Auto-Start/Stop | |||
Isolation du caisson du fourgon : nous utilisons le procédé national avancé de moussage humide Kogel pour le moulage intégré de la mousse, ce qui permet d'obtenir une excellente isolation thermique et un choix supérieur pour nos clients. Les coins de la boîte sont bien scellés avec de la fibre de verre, ce qui empêche la vapeur d'eau de pénétrer dans la couche d'isolation, prolongeant ainsi la durée de vie de la boîte.
Système de refroidissement : Nous utilisons les marques américaines Thermal King et Carrier. Il s'agit de deux marques de réfrigération de premier plan dans le monde. Elles disposent d'un service après-vente dans le monde entier et leur base de production en Chine garantit également un cycle de livraison rapide.
Les deux marques proposent les options suivantes :
a, système indépendant, son propre moteur n'a pas besoin d'être alimenté par le châssis du camion. Dans ce cas, le système de réfrigération est plus stable ; il peut continuer à fonctionner lorsque le camion est éteint.
b, système non indépendant, il est alimenté par le moteur du camion, de sorte que la taille du système extérieur est plus petite et que le prix est moins élevé.
c vous pouvez opter pour un système électrique de secours, raccorder le système à l'électricité pour faire fonctionner le réfrigérateur lorsque le camion est éteint.
Configuration optionnelle :
* Des rails en aluminium sont installés sur le plancher pour assurer une circulation fluide de l'air froid, atteignant tous les coins de la boîte de chargement.
* Des crochets et des rails sont installés sur le toit. Si vous avez besoin de suspendre de la viande à l'intérieur du camion, le toit peut être renforcé et équipé de rails et de crochets.
*Une porte latérale est également disponible en option pour faciliter le déchargement depuis l'avant ou le centre de la boîte de chargement.
Plaque de séparation : une plaque de séparation au milieu de la caisse de la camionnette pourrait diviser la caisse en différentes pièces, ce qui permettrait de régler la température dans les différentes pièces pour stocker différentes cargaisons.
Rideau : Les portes latérales et les portes arrière peuvent être équipées de rideaux pour empêcher efficacement l'air froid dans la caisse de se dissiper rapidement lors du chargement et du déchargement des marchandises.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
