
El camión frigorífico HOWO 4×2-THERMO KING Unit es un camión frigorífico liviano producido por China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk), que es ampliamente usado en alimentos, alimentos frescos, medicinas y otras industrias que requieren transporte de cadena de frío. También tiene las ventajas de cuerpo ligero, adecuado para carreteras urbanas estrechas, potencia fuerte, consumo de combustible económico, sistema de refrigeración confiable, control de temperatura estable, zonas de multi-temperatura personalizadas de acuerdo a los artículos transportados, sistema de ventilación y otras características, etc.
| Transmisión | HW90510C2 |
|---|---|
| Motor | Marca YUCHAI, YC4E160-33, 160CV |
| Potencia | 160 |
| Eje delantero | 3,6 toneladas |
| Eje trasero | 10,5 toneladas |
| Cabina | Modelo 2080, dos plazas y una cama, asiento de tela. |
| Neumático | Neumático radial de acero 9.00R20. |
| Depósito de combustible | 220L |
| Neumático | 10.00R20、275/80R22.5、9R22.5、10R22.5 |
| Asiento | Asiento de cuero opcional |
| Deflector de viento | con el carácter chino SINOTRUK |
Los camiones refrigerados HOWO se utilizan comúnmente para la distribución de almacenes de cadena de frío o parques logísticos a supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de alimentos frescos de la comunidad, así como helados, productos lácteos, bolas de masa congelada y otros productos con estrictos requisitos de control de temperatura, a menudo dependiendo de pequeños camiones refrigerados para la distribución diaria o reposición.
| HOWO Camión Refrigerado 4x2 THERMO KING Unit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración del núcleo | Transmisión | HW90510C2 | ||||
| Motor | Marca YUCHAI, YC4E160-33, 160CV | |||||
| Potencia | 160 | |||||
| Eje delantero | 3,6 toneladas | |||||
| Eje trasero | 10,5 toneladas | |||||
| Cabina | Modelo 2080, dos plazas y una cama, asiento de tela. | |||||
| Neumático | Neumático radial de acero 9.00R20. | |||||
| Depósito de combustible | 220L | |||||
| Dirección | Volante a la derecha | |||||
| Seleccionable | Neumático | 10.00R20、275/80R22.5、9R22.5、10R22.5 | ||||
| Asiento | Asiento de cuero opcional | |||||
| Deflector de viento | con el carácter chino SINOTRUK | |||||
| cierre centralizado, elevalunas eléctrico, mando a distancia | ||||||
| protección lateral | ||||||
| guardabarros | ||||||
| Protección inferior delantera reforzada | ||||||
| Prenda superior | Tamaño de la caja:6250x2300x2300mm, con capa aislante de poliuretano. | |||||
| Sistema de refrigeración: American Thermal King o marca Carrier | ||||||
| Gama de refrigeración: | ||||||
| PRODUCTO | MARGEN DE CONSIGNA | MODO DE FUNCIONAMIENTO | ||||
| Plátanos | 15℃ | 60℉ | Continuo | |||
| Frutas y verduras frescas | +4℃ a +6℃ | +39℉ a +43℉ | Continuo | |||
| Carnes y mariscos frescos | +2℃ | +36℉ | Auto-Start/Stop o Continuo | |||
| Productos lácteos | +2℃ a +6℃ | +36℉ a +43℉ | Auto-Start/Stop o Continuo | |||
| Hielo | -20℃ | -4℉ | Auto-Start/Stop | |||
| Frutas y verduras congeladas | -18℃ | 0℉ | Auto-Start/Stop | |||
| Carnes y mariscos congelados | -20℃ | -4℉ | Auto-Start/Stop | |||
| Helados | -25℃ | -13℉ | Auto-Start/Stop | |||
| HOWO Camión Refrigerado 4x2 THERMO KING Unit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración del núcleo | Transmisión | HW90510C2 | ||||
| Motor | Marca YUCHAI, YC4E160-33, 160CV | |||||
| Potencia | 160 | |||||
| Eje delantero | 3,6 toneladas | |||||
| Eje trasero | 10,5 toneladas | |||||
| Cabina | Modelo 2080, dos plazas y una cama, asiento de tela. | |||||
| Neumático | Neumático radial de acero 9.00R20. | |||||
| Depósito de combustible | 220L | |||||
| Dirección | Volante a la derecha | |||||
| Seleccionable | Neumático | 10.00R20、275/80R22.5、9R22.5、10R22.5 | ||||
| Asiento | Asiento de cuero opcional | |||||
| Deflector de viento | con el carácter chino SINOTRUK | |||||
| cierre centralizado, elevalunas eléctrico, mando a distancia | ||||||
| protección lateral | ||||||
| guardabarros | ||||||
| Protección inferior delantera reforzada | ||||||
| Prenda superior | Tamaño de la caja:6250x2300x2300mm, con capa aislante de poliuretano. | |||||
| Sistema de refrigeración: American Thermal King o marca Carrier | ||||||
| Gama de refrigeración: | ||||||
| PRODUCTO | MARGEN DE CONSIGNA | MODO DE FUNCIONAMIENTO | ||||
| Plátanos | 15℃ | 60℉ | Continuo | |||
| Frutas y verduras frescas | +4℃ a +6℃ | +39℉ a +43℉ | Continuo | |||
| Carnes y mariscos frescos | +2℃ | +36℉ | Auto-Start/Stop o Continuo | |||
| Productos lácteos | +2℃ a +6℃ | +36℉ a +43℉ | Auto-Start/Stop o Continuo | |||
| Hielo | -20℃ | -4℉ | Auto-Start/Stop | |||
| Frutas y verduras congeladas | -18℃ | 0℉ | Auto-Start/Stop | |||
| Carnes y mariscos congelados | -20℃ | -4℉ | Auto-Start/Stop | |||
| Helados | -25℃ | -13℉ | Auto-Start/Stop | |||
Caja de furgoneta aislante: utilizamos el avanzado proceso nacional Kogel de espumado en húmedo para el moldeado integrado de espuma, lo que da como resultado un excelente aislamiento térmico y una opción superior para nuestros clientes. Las esquinas de la caja están bien selladas con fibra de vidrio, lo que impide que el vapor de agua entre en la capa de aislamiento, haciendo que la vida útil de la caja sea mucho más larga.
Sistema de refrigeración: Utilizamos las marcas estadounidenses Thermal King y Carrier. Ambas son las mejores marcas de refrigeración del mundo. Disponen de servicio posventa en todo el mundo y su base de producción en China también garantiza un ciclo de entrega rápido.
Ambas marcas tienen las siguientes opciones:
a, sistema independiente, su propio motor no necesita alimentación del chasis del camión. En este caso, el sistema frigorífico es más estable; podría seguir funcionando cuando el camión está apagado.
b, sistema no independiente, tomará la potencia del motor del camión, por lo que el tamaño del sistema exterior es menor, y el precio es más barato.
c puedes optar por un standby eléctrico, conectar el sistema con electricidad para que el frigorífico funcione cuando el camión esté apagado.
Configuración opcional:
* Se han instalado raíles de aluminio en el suelo para garantizar una circulación fluida del aire frío, que llega a todos los rincones de la caja de carga.
* Se instalan ganchos y raíles en el techo. Si necesitas colgar carne dentro del camión, el techo puede reforzarse y equiparse con raíles y ganchos.
*También hay disponible una puerta lateral opcional para facilitar la descarga desde la parte delantera o central de la caja de carga.
Placa divisoria: una placa divisoria en el centro de la caja de la furgoneta podría dividir la caja en diferentes habitaciones, puede establecer diferentes temperaturas en diferentes habitaciones para almacenar diferentes cargas
Cortina: Las puertas laterales y traseras pueden equiparse con cortinas para evitar eficazmente que el aire frío de la caja se disipe rápidamente al cargar y descargar mercancías.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
