
O caminhão refrigerado HOWO 4×2-THERMO KING Unit é um caminhão refrigerado leve produzido pelo China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk), que é amplamente utilizado em alimentos, alimentos frescos, medicamentos e outros setores que exigem o transporte da cadeia de frio. Ele também tem as vantagens de ter carroceria leve, adequada para estradas urbanas estreitas, potência forte, consumo de combustível econômico, sistema de refrigeração confiável, controle de temperatura estável, zonas de temperatura múltipla personalizadas de acordo com os itens transportados, sistema de ventilação e outros recursos, etc.
| Transmissão | HW90510C2 |
|---|---|
| Motor | Marca YUCHAI, YC4E160-33, 160HP |
| Potência | 160 |
| Eixo dianteiro | 3,6 toneladas |
| Eixo traseiro | 10,5 toneladas |
| Cabine | Modelo 2080, dois assentos e uma cama, assento de tecido. |
| Pneu | Pneu de aço radial 9.00R20. |
| Tanque de combustível | 220L |
| Pneu | 10.00R20、275/80R22.5、9R22.5、10R22.5 |
| Assento | O assento de couro é opcional |
| Defletor de vento | com o caractere chinês SINOTRUK |
Os caminhões refrigerados HOWO são comumente usados para distribuição de armazéns da cadeia de frio ou parques logísticos para supermercados, lojas de conveniência, lojas comunitárias de alimentos frescos, bem como sorvetes, produtos lácteos, bolinhos congelados e outras mercadorias com requisitos rigorosos de controle de temperatura, muitas vezes contando com pequenos caminhões refrigerados para distribuição diária ou reabastecimento.
| Caminhão refrigerado 4x2 THERMO KING Unit HOWO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuração do núcleo | Transmissão | HW90510C2 | ||||
| Motor | Marca YUCHAI, YC4E160-33, 160HP | |||||
| Potência | 160 | |||||
| Eixo dianteiro | 3,6 toneladas | |||||
| Eixo traseiro | 10,5 toneladas | |||||
| Cabine | Modelo 2080, dois assentos e uma cama, assento de tecido. | |||||
| Pneu | Pneu de aço radial 9.00R20. | |||||
| Tanque de combustível | 220L | |||||
| Direção | Volante à direita | |||||
| Selecionável | Pneu | 10.00R20、275/80R22.5、9R22.5、10R22.5 | ||||
| Assento | O assento de couro é opcional | |||||
| Defletor de vento | com o caractere chinês SINOTRUK | |||||
| trava central, vidro elétrico, chave remota | ||||||
| proteção lateral | ||||||
| protetor de lama | ||||||
| Proteção inferior frontal reforçada | ||||||
| Vestuário superior | Tamanho da caixa: 6250x2300x2300mm, com camada de isolamento de poliuretano. | |||||
| Sistema de resfriamento: Marca American Thermal King ou Carrier | ||||||
| Faixa de refrigeração: | ||||||
| PRODUTO | FAIXA DE PONTO DE AJUSTE | MODO DE OPERAÇÃO* | ||||
| Bananas | 15℃ | 60℉ | Contínuo | |||
| Frutas e vegetais frescos | +4℃ a +6℃ | +39℉ a +43℉ | Contínuo | |||
| Carnes frescas e frutos do mar | +2℃ | +36℉ | Início automático/parada ou contínuo | |||
| Produtos lácteos | +2℃ a +6℃ | +36℉ a +43℉ | Início automático/parada ou contínuo | |||
| Gelo | -20℃ | -4℉ | Início/parada automática | |||
| Frutas e legumes congelados | -18℃ | 0℉ | Início/parada automática | |||
| Carnes e frutos do mar congelados | -20℃ | -4℉ | Início/parada automática | |||
| Sorvete | -25℃ | -13℉ | Início/parada automática | |||
| Caminhão refrigerado 4x2 THERMO KING Unit HOWO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuração do núcleo | Transmissão | HW90510C2 | ||||
| Motor | Marca YUCHAI, YC4E160-33, 160HP | |||||
| Potência | 160 | |||||
| Eixo dianteiro | 3,6 toneladas | |||||
| Eixo traseiro | 10,5 toneladas | |||||
| Cabine | Modelo 2080, dois assentos e uma cama, assento de tecido. | |||||
| Pneu | Pneu de aço radial 9.00R20. | |||||
| Tanque de combustível | 220L | |||||
| Direção | Volante à direita | |||||
| Selecionável | Pneu | 10.00R20、275/80R22.5、9R22.5、10R22.5 | ||||
| Assento | O assento de couro é opcional | |||||
| Defletor de vento | com o caractere chinês SINOTRUK | |||||
| trava central, vidro elétrico, chave remota | ||||||
| proteção lateral | ||||||
| protetor de lama | ||||||
| Proteção inferior frontal reforçada | ||||||
| Vestuário superior | Tamanho da caixa: 6250x2300x2300mm, com camada de isolamento de poliuretano. | |||||
| Sistema de resfriamento: Marca American Thermal King ou Carrier | ||||||
| Faixa de refrigeração: | ||||||
| PRODUTO | FAIXA DE PONTO DE AJUSTE | MODO DE OPERAÇÃO* | ||||
| Bananas | 15℃ | 60℉ | Contínuo | |||
| Frutas e vegetais frescos | +4℃ a +6℃ | +39℉ a +43℉ | Contínuo | |||
| Carnes frescas e frutos do mar | +2℃ | +36℉ | Início automático/parada ou contínuo | |||
| Produtos lácteos | +2℃ a +6℃ | +36℉ a +43℉ | Início automático/parada ou contínuo | |||
| Gelo | -20℃ | -4℉ | Início/parada automática | |||
| Frutas e legumes congelados | -18℃ | 0℉ | Início/parada automática | |||
| Carnes e frutos do mar congelados | -20℃ | -4℉ | Início/parada automática | |||
| Sorvete | -25℃ | -13℉ | Início/parada automática | |||
Caixa de isolamento da van: Utilizamos o avançado processo doméstico de formação de espuma úmida Kogel para moldagem de espuma integrada, o que resulta em excelente isolamento térmico e em uma opção superior para nossos clientes. Os cantos da caixa são bem vedados com fibra de vidro, o que evita que o vapor de água entre na camada de isolamento, tornando a vida útil da caixa muito mais longa.
Sistema de resfriamento: Usamos as marcas Thermal King e Carrier dos Estados Unidos. Ambas são as principais marcas de refrigeração do mundo. Elas têm serviço pós-venda em todo o mundo e sua base de produção na China também garante um ciclo de entrega rápido.
Ambas as marcas têm as seguintes opções:
a, sistema independente, seu próprio motor não precisa de energia do chassi do caminhão. Nesse caso, o sistema de refrigeração é mais estável; ele ainda pode funcionar quando o caminhão é desligado.
b, sistema não independente, que utiliza a energia do motor do caminhão, de modo que o tamanho do sistema externo é menor e o preço é mais barato.
Se você optar por um modo de espera elétrico, conecte o sistema à eletricidade para que o refrigerador funcione quando o caminhão for desligado.
Configuração opcional:
* Trilhos de alumínio são instalados no piso para garantir a circulação suave do ar frio, alcançando todos os cantos da caixa de carga.
* Ganchos e trilhos são instalados no teto. Se você precisar pendurar carne dentro do caminhão, o teto pode ser reforçado e equipado com trilhos e ganchos.
*Uma porta lateral opcional também está disponível para facilitar o descarregamento pela frente ou pelo centro do compartimento de carga.
Placa divisória: Uma placa divisória no meio da caixa da van poderia dividir a caixa em cômodos diferentes, você poderia definir temperaturas diferentes em cômodos diferentes para armazenar cargas diferentes
Cortina: As portas laterais e as portas traseiras podem ser equipadas com cortinas para evitar que o ar frio na caixa se dissipe rapidamente ao carregar e descarregar mercadorias.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
