
Le camion-grue HOWO de Sinotruk (Sinotruk HOWO Truck Mounted Crane) est un véhicule d'ingénierie multifonctionnel combinant un camion-grue et un châssis de camion lourd. Il est largement utilisé dans la construction municipale, l'ingénierie énergétique, le transport de pétrole, l'aménagement paysager, la construction d'infrastructures et d'autres domaines. Il combine les deux fonctions principales de transport et de levage, et est particulièrement adapté aux contraintes du site ou aux chargements et déchargements fréquents de marchandises sur le site d'exploitation.
| Axes d'entraînement | MCX16ZG Essieu arrière double (tambour) |
|---|---|
| châssis | Cadre double couche (8+8/300) |
| Suspension | Ressorts multilames renforcés à l'avant et à l'arrière (10/12) |
| Transmission | HW19710 boîte de vitesses + HW70 pick-up à bride |
| Moteur | WP10.340E22 Moteur |
| Cabine | HW76 nouvelle cabine avant |
| Pneus | Pneus 12.00R20 (bande de roulement mixte/18PR) |
| Ratios | Rapport de vitesse 3.7 |
| Option selle | Selle 50#JOST |
| Pare-chocs | Pare-chocs surélevé (tout en métal) |
| Essieu avant | Essieu avant VGD95 (tambour) |
La grue sur camion Howo a un large éventail d'utilisations, telles que le levage de barres d'armature, de coffrages, de composants en acier, d'échafaudages, de ciment et d'autres matériaux de construction ; Avantage : un camion peut être utilisé à des fins multiples, et peut être transporté sur le site de construction après le levage ; il peut entrer dans la zone étroite du site de construction, et s'adapter à l'environnement de la construction urbaine.
| Camion-grue monté SINOTRUK HOWO 6x4 | |||
|---|---|---|---|
| Configuration de base | Axes d'entraînement | MCX16ZG Essieu arrière double (tambour) | |
| châssis | Cadre double couche (8+8/300) | ||
| Suspension | Ressorts multilames renforcés à l'avant et à l'arrière (10/12) | ||
| Transmission | HW19710 boîte de vitesses + HW70 pick-up à bride | ||
| Moteur | WP10.340E22 Moteur | ||
| Cabine | HW76 nouvelle cabine avant | ||
| Obligatoire | Pneus | Pneus 12.00R20 (bande de roulement mixte/18PR) | |
| Ratios | Rapport de vitesse 3.7 | ||
| Option selle | Selle 50#JOST | ||
| Pare-chocs | Pare-chocs surélevé (tout en métal) | ||
| Direction | Volant Bosch | ||
| Essieu avant | Essieu avant VGD95 (tambour) | ||
| Sélectionnable | Sièges de la cabine | Siège primaire mécanique + siège secondaire léger | |
| Système d'admission d'air | Système d'admission d'air pour la version routière | ||
| Unité de climatisation | Chauffage et refroidissement climatisation | ||
| Protège-projecteurs | Pare-chocs en métal (avec protections des feux avant et arrière) | ||
| Dispositif de protection du refroidisseur intermédiaire | Protection du refroidisseur | ||
| Chine : passage intelligent pour camions lourds | Aucun | ||
| Crochet de traction arrière | Attelage arrière en option | ||
| Système d'échappement | Système d'échappement standard | ||
| Buzzer d'inversion | Buzzer d'inversion | ||
| Réservoir de carburant | Réservoir de carburant de 400 litres | ||
| Extincteur | Oui | ||
| Interrupteur de démarrage/arrêt sous la carrosserie | Oui | ||
| Option roue | Roues renforcées à l'avant et à l'arrière | ||
| Superstructure | Grue à flèche repliable XCMG de 10 tonnes, modèle GSQZ200.4, télescopique à quatre sections, entièrement rotative,2. dimension interne de la boîte de chargement 6400x2400x550mm, fond 3 côtés 1,5, riveté à travers la poutre, boîte de chargement électrophorèse,3. Des stabilisateurs arrière auxiliaires fixes sont ajoutés. | ||
| Camion-grue monté SINOTRUK HOWO 6x4 | |||
|---|---|---|---|
| Configuration de base | Axes d'entraînement | MCX16ZG Essieu arrière double (tambour) | |
| châssis | Cadre double couche (8+8/300) | ||
| Suspension | Ressorts multilames renforcés à l'avant et à l'arrière (10/12) | ||
| Transmission | HW19710 boîte de vitesses + HW70 pick-up à bride | ||
| Moteur | WP10.340E22 Moteur | ||
| Cabine | HW76 nouvelle cabine avant | ||
| Obligatoire | Pneus | Pneus 12.00R20 (bande de roulement mixte/18PR) | |
| Ratios | Rapport de vitesse 3.7 | ||
| Option selle | Selle 50#JOST | ||
| Pare-chocs | Pare-chocs surélevé (tout en métal) | ||
| Direction | Volant Bosch | ||
| Essieu avant | Essieu avant VGD95 (tambour) | ||
| Sélectionnable | Sièges de la cabine | Siège primaire mécanique + siège secondaire léger | |
| Sélectionnable | Système d'admission d'air | Système d'admission d'air pour la version routière | |
| Unité de climatisation | Chauffage et refroidissement climatisation | ||
| Protège-projecteurs | Pare-chocs en métal (avec protections des feux avant et arrière) | ||
| Dispositif de protection du refroidisseur intermédiaire | Protection du refroidisseur | ||
| Chine : passage intelligent pour camions lourds | Aucun | ||
| Crochet de traction arrière | Attelage arrière en option | ||
| Système d'échappement | Système d'échappement standard | ||
| Buzzer d'inversion | Buzzer d'inversion | ||
| Réservoir de carburant | Réservoir de carburant de 400 litres | ||
| Extincteur | Oui | ||
| Interrupteur de démarrage/arrêt sous la carrosserie | Oui | ||
| Option roue | Roues renforcées à l'avant et à l'arrière | ||
| Superstructure | Grue à flèche repliable XCMG de 10 tonnes, modèle GSQZ200.4, télescopique à quatre sections, entièrement rotative,2. dimension interne de la boîte de chargement 6400x2400x550mm, fond 3 côtés 1,5, riveté à travers la poutre, boîte de chargement électrophorèse,3. Des stabilisateurs arrière auxiliaires fixes sont ajoutés. | ||
Châssis et système d'alimentation
Châssis 6×4 ultra-robuste : Cadre entièrement embouti à haute résistance, structure de poutre en C renforcée, forte capacité de charge et performances anti-torsion, adapté aux charges lourdes et aux conditions routières complexes.
Moteur puissant : Équipé d'un moteur SINOTRUK WD615 / Weichai série WP (336HP / 371HP / 380HP en option), couple élevé à basse vitesse, grande fiabilité, économie de carburantSINOTRUK
Système de grue hydraulique
Capacité de levage : 5T-16T grue télescopique à flèche droite ou à flèche articulée repliable (personnalisable)SINOTRUK.
Flèche télescopique : Flèche multi-sections (4-7 sections) en acier à haute résistance, hauteur de levage maximale de 14 à 25 m, long rayon de travail.
Cargo Carrosserie et structure
Plate-forme de chargement haute résistance : Plaque d'acier épais résistante à l'usure, plancher antidérapant, avec anneaux d'arrimage pour sécuriser les marchandises.
Pieds de support renforcés : Quatre stabilisateurs hydrauliques (avant et arrière), extension horizontale et verticale, support stable pour assurer la sécurité du levage.
Sécurité et fiabilité
Frein à air double ligne + ABS : Freinage sensible et stable, conforme aux normes de sécurité internationales.
Dispositifs de sécurité pour grues : Limiteur de charge, anti-renversement de la flèche, arrêt d'urgence, blocage hydraulique pour empêcher la chute libre de la flèche.
Avantages principaux
Fonction deux en un : Combine le transport de marchandises et le levage, améliore l'efficacité du travail et réduit les coûts.
Flexible et polyvalent : convient aux matériaux de construction, à l'acier, aux machines, aux arbres, aux conteneurs et aux opérations de sauvetage.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
