
SINOTRUK HOWO Camión Grúa (Sinotruk HOWO Camión Grúa) es un vehículo de ingeniería multifuncional que combina camión grúa y chasis de camión pesado, ampliamente usado en construcción municipal, ingeniería de energía, transporte de petróleo, paisajismo, construcción de infraestructura y otros campos. Combina las dos funciones principales de transporte y elevación, especialmente adecuada para las restricciones del sitio o carga y descarga frecuente de bienes en la escena de operación.
| Ejes motrices | MCX16ZG Eje trasero doble (tambor) |
|---|---|
| chasis | Marco de doble capa (8+8/300) |
| Suspensión | Muelles delanteros y traseros reforzados (10/12) |
| Transmisión | Caja de cambios HW19710 + recogedor de brida HW70 |
| Motor | Motor WP10.340E22 |
| Cabina | HW76 nueva cabina delantera |
| Neumáticos | Neumáticos 12.00R20(banda de rodadura mixta/18PR) |
| Ratios | Relación de velocidad 3,7 |
| Opción Sillín | 50#JOST sillín |
| Parachoques | Parachoques de montaje alto (totalmente metálico) |
| Eje delantero | Eje delantero VGD95 (tambor) |
Howo Camión Grúa tiene una amplia gama de usos, tales como la elevación de barras de refuerzo, encofrado, componentes de acero, andamios, cemento y otros materiales de construcción; Ventaja: un camión se puede utilizar para múltiples propósitos, y puede ser transportado a la obra después de la elevación; puede entrar en el área estrecha de la obra, y adaptarse al entorno de la construcción urbana.
| Camión grúa montado SINOTRUK HOWO 6x4 | |||
|---|---|---|---|
| Configuración del núcleo | Ejes motrices | MCX16ZG Eje trasero doble (tambor) | |
| chasis | Marco de doble capa (8+8/300) | ||
| Suspensión | Muelles delanteros y traseros reforzados (10/12) | ||
| Transmisión | Caja de cambios HW19710 + recogedor de brida HW70 | ||
| Motor | Motor WP10.340E22 | ||
| Cabina | HW76 nueva cabina delantera | ||
| Obligatorio | Neumáticos | Neumáticos 12.00R20(banda de rodadura mixta/18PR) | |
| Ratios | Relación de velocidad 3,7 | ||
| Opción Sillín | 50#JOST sillín | ||
| Parachoques | Parachoques de montaje alto (totalmente metálico) | ||
| Dirección | Volante Bosch | ||
| Eje delantero | Eje delantero VGD95 (tambor) | ||
| Seleccionable | Asientos de cabina | Asiento primario mecánico + secundario ligero | |
| Sistema de admisión de aire | Sistema de admisión de aire versión de carretera | ||
| Unidad de aire acondicionado | Calefacción y refrigeración Aire acondicionado | ||
| Protectores de faros | Parachoques metálicos (con protectores de faros delanteros y traseros) | ||
| Dispositivo de protección del intercooler | Protección del intercooler | ||
| China Camión Pesado Paso Inteligente | Ninguno | ||
| Gancho de tracción trasero | Enganche de remolque trasero opcional | ||
| Sistema de escape | Sistema de escape estándar | ||
| Zumbador de marcha atrás | Zumbador de marcha atrás | ||
| Depósito de combustible | Depósito de combustible de 400 litros | ||
| Extintor | Sí | ||
| Interruptor de arranque/parada bajo la carrocería | Sí | ||
| Opción de rueda | Ruedas delanteras y traseras reforzadas | ||
| Superestructura | 1.Grúa de pluma plegable XCMG de 10 toneladas, modelo GSQZ200.4, telescópica de cuatro secciones, giratoria completa,2.Dimensión interna de la caja de carga 6400x2400x550mm, fondo 3 lados 1.5, remachado de viga pasante, caja de carga de electroforesis,3.Dimensiones internas de la caja de carga 6400x2400x550mm, fondo 3 lados 1.5, remachado de viga pasante, caja de carga de electroforesis. Se añaden estabilizadores traseros auxiliares fijos. | ||
| Camión grúa montado SINOTRUK HOWO 6x4 | |||
|---|---|---|---|
| Configuración del núcleo | Ejes motrices | MCX16ZG Eje trasero doble (tambor) | |
| chasis | Marco de doble capa (8+8/300) | ||
| Suspensión | Muelles delanteros y traseros reforzados (10/12) | ||
| Transmisión | Caja de cambios HW19710 + recogedor de brida HW70 | ||
| Motor | Motor WP10.340E22 | ||
| Cabina | HW76 nueva cabina delantera | ||
| Obligatorio | Neumáticos | Neumáticos 12.00R20(banda de rodadura mixta/18PR) | |
| Ratios | Relación de velocidad 3,7 | ||
| Opción Sillín | 50#JOST sillín | ||
| Parachoques | Parachoques de montaje alto (totalmente metálico) | ||
| Dirección | Volante Bosch | ||
| Eje delantero | Eje delantero VGD95 (tambor) | ||
| Seleccionable | Asientos de cabina | Asiento primario mecánico + secundario ligero | |
| Seleccionable | Sistema de admisión de aire | Sistema de admisión de aire versión de carretera | |
| Unidad de aire acondicionado | Calefacción y refrigeración Aire acondicionado | ||
| Protectores de faros | Parachoques metálicos (con protectores de faros delanteros y traseros) | ||
| Dispositivo de protección del intercooler | Protección del intercooler | ||
| China Camión Pesado Paso Inteligente | Ninguno | ||
| Gancho de tracción trasero | Enganche de remolque trasero opcional | ||
| Sistema de escape | Sistema de escape estándar | ||
| Zumbador de marcha atrás | Zumbador de marcha atrás | ||
| Depósito de combustible | Depósito de combustible de 400 litros | ||
| Extintor | Sí | ||
| Interruptor de arranque/parada bajo la carrocería | Sí | ||
| Opción de rueda | Ruedas delanteras y traseras reforzadas | ||
| Superestructura | 1.Grúa de pluma plegable XCMG de 10 toneladas, modelo GSQZ200.4, telescópica de cuatro secciones, giratoria completa,2.Dimensión interna de la caja de carga 6400x2400x550mm, fondo 3 lados 1.5, remachado de viga pasante, caja de carga de electroforesis,3.Dimensiones internas de la caja de carga 6400x2400x550mm, fondo 3 lados 1.5, remachado de viga pasante, caja de carga de electroforesis. Se añaden estabilizadores traseros auxiliares fijos. | ||
Chasis y sistema de alimentación
Chasis 6×4 de alta resistencia: Bastidor totalmente estampado de alta resistencia, estructura de viga en forma de C reforzada, gran capacidad de carga y rendimiento antitorsión, adecuado para cargas pesadas y condiciones de carretera complejas.
Motor potente: Equipado con motor SINOTRUK WD615 / Weichai serie WP (336HP / 371HP / 380HP opcional), fuerte par de baja velocidad, alta fiabilidad, bajo consumo de combustibleSINOTRUK
Sistema de grúa hidráulica
Capacidad de elevación: pluma recta telescópica de 5T-16T o grúa de pluma de nudillo plegable (personalizable)SINOTRUK.
Pluma telescópica: Pluma multi-sección (4-7 secciones) de acero de alta resistencia, altura máxima de elevación 14-25m, radio de trabajo largo.
Carrocería y estructura de carga
Plataforma de carga de alta resistencia: Chapa de acero resistente al desgaste engrosada, suelo antideslizante, con anillas de amarre para asegurar la mercancíaCamión de carga.
Patas de apoyo reforzadas: Cuatro estabilizadores hidráulicos (delantero y trasero), extensión horizontal y vertical, soporte estable para garantizar la seguridad de elevación.
Seguridad y fiabilidad
Freno neumático de doble línea + ABS: Frenado sensible y estable, cumple con las normas internacionales de seguridadHowo Truck.
Dispositivos de seguridad de la grúa: Limitador de carga, antielevación de la pluma, parada de emergencia, bloqueo hidráulico para evitar la caída libre de la pluma.
Principales ventajas
Función dos en uno: Combina el transporte de carga y la elevación, mejora la eficiencia del trabajo y reduce los costes.
Flexible y versátil: adecuado para materiales de construcción, acero, maquinaria, árboles, contenedores y operaciones de rescate.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
