
O Sinotruk SITRAK 4X2 Tractor é um caminhão premium para serviços pesados desenvolvido por meio de uma colaboração entre a Sinotruk e a alemã MAN, integrando a avançada tecnologia europeia com a experiência de fabricação da Sinotruk. Esse modelo foi projetado para logística de longa distância, oferecendo um equilíbrio de potência, eficiência e conforto
| Comprimento, largura e altura (mm) | 6895*2496*3620 |
|---|---|
| Eixo de acionamento | MCP16ZG Eixo traseiro duplo com braço autocompensador (tambor) |
| Peso (kg) | 8600~9000 |
| chassi | Triplo local (8+8+8/300) |
| Suspensão | Molas multi-folhas reforçadas dianteiras e traseiras (9/12) |
| Transmissão | ZF16S2530 TO caixa de engrenagens + captador de flange NH/1b |
| Motor | Motor MC13.48-50 |
| Cabine | Cabine G7-P |
| Pneus | Pneus 12.00R24 (banda de rodagem mista/20PR) |
| Para-choque | Para-choque central (todo em metal) |
O trator Sinotruk Sitrak 4X2 é equipado com um motor MC13.39-50 (motor MAN Technology 13L), com potência máxima de saída de 480 cavalos (353 kW); o torque máximo chega a 2.300 N-m, proporcionando um desempenho potente e uma rápida resposta de aceleração; o motor emprega tecnologia de injetor unitário de alta pressão common rail e controlado eletronicamente, garantindo a combustão completa do combustível, baixo consumo de combustível e emissões mínimas.
| Trator SINOTRUK SITRAK 4X2 | |||
|---|---|---|---|
| Layout básico | Instrumentação em inglês, proteção inferior dianteira completa, ar-condicionado de zona quente (750g±15g), módulo de reboque de 200 watts, cabine sem janela traseira, proteções laterais divididas, sistema de entrada de ar de cartucho duplo, engate de reboque traseiro, smart pass C (sem unidade principal ou antena), para-lamas integrados, selins JOST 90# | ||
| Configuração do núcleo | Comprimento, largura e altura (mm) | 6895*2496*3620 | |
| Eixo de acionamento | MCP16ZG Eixo traseiro duplo com braço autocompensador (tambor) | ||
| Peso (kg) | 8600~9000 | ||
| chassi | Triplo local (8+8+8/300) | ||
| Suspensão | Molas multi-folhas reforçadas dianteiras e traseiras (9/12) | ||
| Transmissão | ZF16S2530 TO caixa de engrenagens + captador de flange NH/1b | ||
| Motor | Motor MC13.48-50 | ||
| Cabine | Cabine G7-P | ||
| Obrigatório | Pneus | Pneus 12.00R24 (banda de rodagem mista/20PR) | |
| Proporções | 5.26 | ||
| Para-choque | Para-choque central (todo em metal) | ||
| ABS | ABS (4S/4M) | ||
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro com braço autocompensador VGD95 (tambor) | ||
| Selecionável | Opção de cabine do motorista | Clássico | |
| Opção de tanque de combustível | Tanque de combustível de 860L | ||
| Sistema de escapamento | Sistema de escapamento com tubo de escape vertical | ||
| Trator SINOTRUK SITRAK 4X2 | |||
|---|---|---|---|
| Layout básico | Instrumentação em inglês, proteção inferior dianteira completa, ar-condicionado de zona quente (750g±15g), módulo de reboque de 200 watts, cabine sem janela traseira, proteções laterais divididas, sistema de entrada de ar de cartucho duplo, engate de reboque traseiro, smart pass C (sem unidade principal ou antena), para-lamas integrados, selins JOST 90# | ||
| Configuração do núcleo | Comprimento, largura e altura (mm) | 6895*2496*3620 | |
| Eixo de acionamento | MCP16ZG Eixo traseiro duplo com braço autocompensador (tambor) | ||
| Peso (kg) | 8600~9000 | ||
| chassi | Triplo local (8+8+8/300) | ||
| Suspensão | Molas multi-folhas reforçadas dianteiras e traseiras (9/12) | ||
| Transmissão | ZF16S2530 TO caixa de engrenagens + captador de flange NH/1b | ||
| Motor | Motor MC13.48-50 | ||
| Cabine | Cabine G7-P | ||
| Obrigatório | Pneus | Pneus 12.00R24 (banda de rodagem mista/20PR) | |
| Proporções | 5.26 | ||
| Para-choque | Para-choque central (todo em metal) | ||
| ABS | ABS (4S/4M) | ||
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro com braço autocompensador VGD95 (tambor) | ||
| Selecionável | Opção de cabine do motorista | Clássico | |
| Opção de tanque de combustível | Tanque de combustível de 860L | ||
| Sistema de escapamento | Sistema de escapamento com tubo de escape vertical | ||
1. Eficiente para logística de longa distância
Configuração de tração 4×2 otimizada para transporte rodoviário com menor consumo de combustível
Ideal para logística de troncos de alta velocidade e operações de média a longa distância
Projetado para reduzir o custo total de propriedade (TCO) para operadores de frotas
2. Motor potente e econômico
Equipado com motores MC11 / MC13 (tecnologia MAN)
Faixa de potência: 310-540 HP, proporcionando um desempenho forte e estável
A alta potência de torque garante um transporte eficiente com consumo reduzido de combustível
3. Sistema avançado de linha de transmissão
Combinado com a transmissão ZF (opções manual ou AMT) para mudanças suaves
O eixo + trem de força com tecnologia MAN integrada aumenta a durabilidade e a eficiência
O trem de força otimizado garante alta eficiência e confiabilidade da transmissão
4. Leve e com alta eficiência de carga útil
Menor peso (~6,8 toneladas) aumenta a eficiência da carga útil
Capacidade de tração de até 35-40 toneladas, adequada para o transporte logístico padrão
Equilíbrio ideal entre capacidade de carga e economia de combustível
5. Alta segurança e confiabilidade
Construído com a tecnologia alemã MAN, garantindo qualidade de nível europeu
Os sistemas de segurança incluem:
Sistemas de freios ABS / ASR / EBL
Freio de escape do motor (EVB) para segurança em descidas
A cabine totalmente em aço de alta resistência atende aos padrões internacionais de segurança
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
