
El tractor SITRAK 4X2 de Sinotruk es un camión pesado de primera calidad desarrollado gracias a la colaboración entre Sinotruk y la alemana MAN, que integra la avanzada tecnología europea con la experiencia en fabricación de Sinotruk. Este modelo está diseñado para la logística de larga distancia, ofreciendo un equilibrio entre potencia, eficiencia y confort.
| Longitud, anchura y altura (mm) | 6895*2496*3620 |
|---|---|
| Eje motriz | MCP16ZG Brazo Autoalineable Doble Eje Trasero(Tambor) |
| Peso (kg) | 8600~9000 |
| chasis | Local triple(8+8+8/300) |
| Suspensión | Muelles delanteros y traseros reforzados (9/12) |
| Transmisión | Caja de cambios ZF16S2530 TO+Recogida por brida NH/1b |
| Motor | Motor MC13.48-50 |
| Cabina | Cabina G7-P |
| Neumáticos | Neumáticos 12.00R24 (banda de rodadura mixta/20PR) |
| Parachoques | Parachoques central (todo metálico) |
El tractor Sinotruk Sitrak 4X2 está equipado con un motor MC13.39-50 (motor MAN Technology 13L), con una potencia máxima de salida de 480 caballos (353 kW); el par máximo alcanza los 2.300 N-m, ofreciendo un potente rendimiento y una rápida respuesta de aceleración; el motor emplea tecnología common rail de alta presión e inyector unitario controlado electrónicamente, garantizando una combustión completa del combustible, un bajo consumo de combustible y unas emisiones mínimas.
| Tractor SINOTRUK SITRAK 4X2 | |||
|---|---|---|---|
| Diseño básico | Instrumentación inglesa, protector inferior delantero completo, aire acondicionado de zona caliente (750g±15g), módulo de remolque de 200 vatios, cabina sin ventana trasera, protectores laterales divididos, sistema de admisión de aire de doble cartucho, enganche trasero de remolque, smart pass C (sin unidad principal ni antena), guardabarros integrales, sillines JOST 90#. | ||
| Configuración del núcleo | Longitud, anchura y altura (mm) | 6895*2496*3620 | |
| Eje motriz | MCP16ZG Brazo Autoalineable Doble Eje Trasero(Tambor) | ||
| Peso (kg) | 8600~9000 | ||
| chasis | Local triple(8+8+8/300) | ||
| Suspensión | Muelles delanteros y traseros reforzados (9/12) | ||
| Transmisión | Caja de cambios ZF16S2530 TO+Recogida por brida NH/1b | ||
| Motor | Motor MC13.48-50 | ||
| Cabina | Cabina G7-P | ||
| Obligatorio | Neumáticos | Neumáticos 12.00R24 (banda de rodadura mixta/20PR) | |
| Ratios | 5.26 | ||
| Parachoques | Parachoques central (todo metálico) | ||
| ABS | ABS(4S/4M) | ||
| Eje delantero | Eje delantero de brazo autoalineable VGD95 (tambor) | ||
| Seleccionable | Opción de cabina del conductor | Clásico | |
| Opción de depósito de combustible | Depósito de combustible 860L | ||
| Sistema de escape | Tubo de escape vertical | ||
| Tractor SINOTRUK SITRAK 4X2 | |||
|---|---|---|---|
| Diseño básico | Instrumentación inglesa, protector inferior delantero completo, aire acondicionado de zona caliente (750g±15g), módulo de remolque de 200 vatios, cabina sin ventana trasera, protectores laterales divididos, sistema de admisión de aire de doble cartucho, enganche trasero de remolque, smart pass C (sin unidad principal ni antena), guardabarros integrales, sillines JOST 90#. | ||
| Configuración del núcleo | Longitud, anchura y altura (mm) | 6895*2496*3620 | |
| Eje motriz | MCP16ZG Brazo Autoalineable Doble Eje Trasero(Tambor) | ||
| Peso (kg) | 8600~9000 | ||
| chasis | Local triple(8+8+8/300) | ||
| Suspensión | Muelles delanteros y traseros reforzados (9/12) | ||
| Transmisión | Caja de cambios ZF16S2530 TO+Recogida por brida NH/1b | ||
| Motor | Motor MC13.48-50 | ||
| Cabina | Cabina G7-P | ||
| Obligatorio | Neumáticos | Neumáticos 12.00R24 (banda de rodadura mixta/20PR) | |
| Ratios | 5.26 | ||
| Parachoques | Parachoques central (todo metálico) | ||
| ABS | ABS(4S/4M) | ||
| Eje delantero | Eje delantero de brazo autoalineable VGD95 (tambor) | ||
| Seleccionable | Opción de cabina del conductor | Clásico | |
| Opción de depósito de combustible | Depósito de combustible 860L | ||
| Sistema de escape | Tubo de escape vertical | ||
1. Eficaz para la logística de larga distancia
Configuración de tracción 4×2 optimizada para el transporte por carretera con menor consumo de combustible
Ideal para logística troncal de alta velocidad y operaciones de media y larga distancia
Diseñado para reducir el coste total de propiedad (TCO) de los operadores de flotas.
2. Motor potente y de bajo consumo
Equipado con motores MC11 / MC13 (tecnología MAN)
Gama de potencia: 310-540 CV, con un rendimiento sólido y estable
El elevado par motor garantiza un arrastre eficiente con un consumo de combustible reducido
3. Sistema de transmisión avanzado
Transmisión ZF (manual o AMT) para cambios suaves
Eje + cadena cinemática con tecnología MAN integrada que mejora la durabilidad y la eficiencia
La transmisión optimizada garantiza una gran eficacia y fiabilidad.
4. Peso ligero y alta eficiencia de carga útil
El menor peso en vacío (~6,8 toneladas) aumenta la eficiencia de la carga útil
Capacidad de tracción de hasta 35-40 toneladas, adecuada para el transporte logístico estándar
Equilibrio ideal entre capacidad de carga y ahorro de combustible
5. Alta seguridad y fiabilidad
Construido con tecnología alemana MAN que garantiza una calidad de nivel europeo
Los sistemas de seguridad incluyen:
Sistemas de frenado ABS / ASR / EBL
Freno de escape del motor (EVB) para mayor seguridad en los descensos
La cabina de acero de alta resistencia cumple las normas internacionales de seguridad
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
