
Camion léger HOWO /1 set/ Châssis blanc avec réservoir rouge et jaune, demi-cabine 2080 rangs, équipé de l'air conditionné. Les options de moteur incluent Yuchai 4110 et YC4E160-33, avec une capacité de chargement standard de 8000-15000 litres, et l'option d'installer un réservoir GPL jusqu'à 8000-15000 litres. Il est équipé d'un réservoir GPL standard et d'une pompe GPL fiable d'une marque reconnue. Toutes les peintures et tous les marquages sont adaptés aux spécifications du client.
| Dimensions d'encombrement (L x l x H) mm | 7600x2300x2980 mm |
|---|---|
| Empattement (mm) | 4700 |
| Poids à vide (kg) | 6460 |
| Charge utile (kg) | 5000 |
| Marque | YC4E160-33 |
| Type | 4 cylindres en ligne, turbocompressé et refroidi par air |
| Puissance (HP) | 160HP |
| Norme d'émission | Euro 2 |
| Volume : | 8~15cbm |
| Matériau du réservoir : | Q345R |
| Diamètre du réservoir : | 1800mm |
| Epaisseur du réservoir : | 10 mm |
| Plaque d'extrémité | 10 mm |
| SINOTRUK HOWO 4X2 LPG Gas Tank Bobtail Truck 8-15m3 | |||
|---|---|---|---|
| Cabine | Type de conduite 4x2 RHD | ||
| 2080 semi-cabine, avec climatisation | |||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions d'encombrement (L x l x H) mm | 7600x2300x2980 mm | |
| Empattement (mm) | 4700 | ||
| Poids en KGS | Poids à vide (kg) | 6460 | |
| Charge utile (kg) | 5000 | ||
| Capacité de charge des essieux avant (T) | 3.6 | ||
| Capacité de charge des essieux arrière (T) | 10.5 | ||
| Moteur | Marque | YC4E160-33 | |
| Modèle | YN4102QBZL | ||
| Type | 4 cylindres en ligne, turbocompressé et refroidi par air | ||
| Puissance (HP) | 160HP | ||
| Norme d'émission | Euro 2 | ||
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses HW90510C | ||
| Direction | Direction assistée | ||
| Réservoir d'huile | 120 litres de fer | ||
| Pneu | 9.00R20 | ||
| Réservoirs | Volume : | 8~15cbm | |
| Matériau du réservoir : | Q345R | ||
| Diamètre du réservoir : | 1800mm | ||
| Epaisseur du réservoir : | 10 mm | ||
| Plaque d'extrémité | 10 mm | ||
| Longueur du réservoir : | Telle qu'elle a été conçue | ||
| SINOTRUK HOWO 4X2 LPG Gas Tank Bobtail Truck 8-15m3 | |||
|---|---|---|---|
| Cabine | Type de conduite 4x2 RHD | ||
| 2080 semi-cabine, avec climatisation | |||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions d'encombrement (L x l x H) mm | 7600x2300x2980 mm | |
| Empattement (mm) | 4700 | ||
| Poids en KGS | Poids à vide (kg) | 6460 | |
| Charge utile (kg) | 5000 | ||
| Capacité de charge des essieux avant (T) | 3.6 | ||
| Capacité de charge des essieux arrière (T) | 10.5 | ||
| Moteur | Marque | YC4E160-33 | |
| Modèle | YN4102QBZL | ||
| Type | 4 cylindres en ligne, turbocompressé et refroidi par air | ||
| Puissance (HP) | 160HP | ||
| Norme d'émission | Euro 2 | ||
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses HW90510C | ||
| Direction | Direction assistée | ||
| Réservoir d'huile | 120 litres de fer | ||
| Pneu | 9.00R20 | ||
| Réservoirs | Volume : | 8~15cbm | |
| Matériau du réservoir : | Q345R | ||
| Diamètre du réservoir : | 1800mm | ||
| Epaisseur du réservoir : | 10 mm | ||
| Plaque d'extrémité | 10 mm | ||
| Longueur du réservoir : | Telle qu'elle a été conçue | ||
Capacité de transport flexible de 8 à 15 m³ de GPL
Conçu avec plusieurs options de capacité de réservoir de 8 à 15 m³, ce camion bobtail GPL répond à diverses demandes de transport de gaz en vrac et de distribution mobile avec une grande efficacité.
Réservoir sous pression à haute résistance
Le réservoir GPL est fabriqué avec des matériaux de première qualité. Q345R acier pour appareils à pression, Le système de transport de gaz naturel liquéfié (GPL) est un système de transport de gaz naturel liquéfié (GPL) qui offre une excellente résistance à la pression et à la corrosion et une longue durée de vie.
Système avancé de distribution de GPL
Équipé d'une pompe à GPL, d'un débitmètre, d'un tuyau de remplissage, de soupapes de sécurité, d'un système d'arrêt d'urgence et d'un distributeur en option, le camion assure des opérations de livraison et de remplissage de GPL efficaces et fiables.
Châssis HOWO 4X2 fiable
Construit sur le fiable châssis léger HOWO, le véhicule offre une excellente maniabilité, des performances de conduite stables et une forte capacité de charge pour la distribution urbaine et régionale de GPL.
Protection renforcée de la sécurité
Conçus avec de multiples protections de sécurité, notamment des vannes d'urgence, des systèmes de prévention des fuites, des manomètres et des configurations antidéflagrantes, ils garantissent un transport et un fonctionnement sûrs.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
