
Le camion frigorifique HOWO 4X2 est un camion frigorifique léger produit par le China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk). Il est largement utilisé dans l'industrie alimentaire, l'industrie des produits frais, l'industrie médicale et d'autres industries nécessitant un transport dans la chaîne du froid. Il présente également les avantages suivants : carrosserie légère, adaptée aux routes urbaines étroites, forte puissance, consommation de carburant économique, système de réfrigération fiable, contrôle stable de la température, zones multi-températures personnalisées en fonction des articles transportés, système de ventilation et autres caractéristiques, etc.
| Transmission | WLY646 |
|---|---|
| Moteur | YN4102 |
| Puissance | 116HP |
| Essieu arrière | 7,2 tonnes |
| Essieu avant | 2.7T |
| Cabine | 2080 à une rangée, climatisation |
| Pneu | 8.25R16 |
| Ratio | 5.26 |
| Pare-chocs | Pare-chocs haut (tout en métal) |
| Réservoir de carburant | Réservoir de carburant 300L |
Les camions frigorifiques HOWO à hayon élévateur 4×2 sont couramment utilisés pour la distribution depuis des entrepôts de la chaîne du froid ou des parcs logistiques vers les supermarchés, les supérettes, les magasins de produits frais de quartier, ainsi que pour le transport de glaces, produits laitiers, les raviolis surgelés et d’autres produits soumis à des exigences strictes en matière de contrôle de la température, qui dépendent souvent de petits camions frigorifiques pour leur distribution ou leur réapprovisionnement quotidiens.
| Configuration de base | Transmission | WLY646 | |
|---|---|---|---|
| Moteur | YN4102 | ||
| Puissance | 116HP | ||
| Essieu arrière | 7,2 tonnes | ||
| Essieu avant | 2.7T | ||
| Cabine | 2080 à une rangée, climatisation | ||
| Obligatoire | Pneu | 8.25R16 | |
| Ratio | 5.26 | ||
| Pare-chocs | Pare-chocs haut (tout en métal) | ||
| Essieu avant | Essieu avant VGD95 (tambour) | ||
| Direction | Montage à gauche | ||
| Sélectionnable | Ascenseur électrique | Levage manuel | |
| Luminaire plafonnier | Feux d'avertissement au plafond de la cabine du conducteur, sur deux côtés | ||
| Protection frontale inférieure | Non | ||
| Option moteur | EVB et thermostat à 71 degrés | ||
| Réservoir de carburant | Réservoir de carburant 300L | ||
| Système d'admission d'air | Version technique du système d'admission d'air (filtre à huile) | ||
| Cabine | Échappement Classic Edition | ||
| Système d'échappement | Système d'échappement de l'édition standard | ||
| Option roue | Roues renforcées à l'avant et à l'arrière | ||
| Superstructure | 5150*2050*2000, le matériau de la caisse est en plastique renforcé de fibres de verre à l'intérieur et à l'extérieur, avec une couche d'isolation en mousse de polyuréthane au milieu, un cadre de porte en acier inoxydable avec une porte latérale unique, des pièces de verrouillage en acier inoxydable, une plaque de fond en alliage d'aluminium (plaque antidérapante), une unité frigorifique Cold King RV580. Étiquetage selon les exigences du client. | ||
| Configuration de base | Transmission | WLY646 | |
|---|---|---|---|
| Moteur | YN4102 | ||
| Puissance | 116HP | ||
| Essieu arrière | 7,2 tonnes | ||
| Essieu avant | 2.7T | ||
| Cabine | 2080 à une rangée, climatisation | ||
| Obligatoire | Pneu | 8.25R16 | |
| Ratio | 5.26 | ||
| Pare-chocs | Pare-chocs haut (tout en métal) | ||
| Essieu avant | Essieu avant VGD95 (tambour) | ||
| Direction | Montage à gauche | ||
| Sélectionnable | Ascenseur électrique | Levage manuel | |
| Luminaire plafonnier | Feux d'avertissement au plafond de la cabine du conducteur, sur deux côtés | ||
| Protection frontale inférieure | Non | ||
| Option moteur | EVB et thermostat à 71 degrés | ||
| Réservoir de carburant | Réservoir de carburant 300L | ||
| Système d'admission d'air | Version technique du système d'admission d'air (filtre à huile) | ||
| Cabine | Échappement Classic Edition | ||
| Système d'échappement | Système d'échappement de l'édition standard | ||
| Option roue | Roues renforcées à l'avant et à l'arrière | ||
| Superstructure | 5150*2050*2000, le matériau de la caisse est en plastique renforcé de fibres de verre à l'intérieur et à l'extérieur, avec une couche d'isolation en mousse de polyuréthane au milieu, un cadre de porte en acier inoxydable avec une porte latérale unique, des pièces de verrouillage en acier inoxydable, une plaque de fond en alliage d'aluminium (plaque antidérapante), une unité frigorifique Cold King RV580. Étiquetage selon les exigences du client. | ||
Solution efficace de transport dans la chaîne du froid
Conçu pour la livraison de marchandises sensibles à la température, le camion frigorifique HOWO garantit un transport fiable dans le respect de la chaîne du froid pour les aliments surgelés, les produits frais, les produits pharmaceutiques et autres denrées périssables.
Caisse frigorifique intégrée avec hayon élévateur
Équipé d'un hayon élévateur hydraulique (hayon arrière), ce camion permet un chargement et un déchargement rapides et pratiques, en particulier pour les marchandises palettisées, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la distribution.
Des performances de réfrigération fiables
La caisse isolée, associée à un groupe frigorifique performant, assure un contrôle stable de la température afin de préserver la fraîcheur du chargement et la qualité des produits pendant le transport.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
