
El camión frigorífico HOWO-4X2 es un camión frigorífico liviano producido por China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk), que es ampliamente usado en alimentos, alimentos frescos, medicinas y otras industrias que requieren transporte de cadena de frío. También tiene las ventajas de cuerpo ligero, adecuado para carreteras urbanas estrechas, potencia fuerte, consumo de combustible económico, sistema de refrigeración confiable, control de temperatura estable, zonas de multi-temperatura personalizadas de acuerdo a los artículos transportados, sistema de ventilación y otras características, etc.
Los camiones refrigerados HOWO-Tailboard-4X2 son comúnmente usados para la distribución de almacenes de cadena de frío o parques logísticos a supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas comunitarias de alimentos frescos, así como helados, productos lácteos, bolas de masa congeladas y otros productos con estrictos requerimientos de control de temperatura, a menudo dependiendo de pequeños camiones refrigerados para la distribución diaria o reabastecimiento.
| Configuración del núcleo | Transmisión | WLY646 | |
|---|---|---|---|
| Motor | YN4102 | ||
| Potencia | 116CV | ||
| Eje trasero | 7,2 toneladas | ||
| Eje delantero | 2.7T | ||
| Cabina | 2080 fila única, aire acondicionado | ||
| Obligatorio | Neumático | 8.25R16 | |
| Ratio | 5.26 | ||
| Parachoques | Parachoques alto (totalmente metálico) | ||
| Eje delantero | Eje delantero VGD95 (tambor) | ||
| Dirección | Montaje a la izquierda | ||
| Seleccionable | Ascensor eléctrico | Elevador manual | |
| Lámpara de techo | Luces de advertencia superiores de dos lados de la cabina del conductor | ||
| Protección frontal inferior | No | ||
| Opción de motor | EVB y termostato de 71 grados | ||
| Depósito de combustible | Depósito de combustible de 300 litros | ||
| Sistema de admisión de aire | Sistema de admisión de aire versión de ingeniería (filtro de aceite) | ||
| Cabina | Escape Classic Edition | ||
| Sistema de escape | Sistema de escape Standard Edition | ||
| Opción de rueda | Ruedas delanteras y traseras reforzadas | ||
| Superestructura | 5150*2050*2000, el material de la caja es de plástico reforzado con fibra de vidrio por dentro y por fuera, con capa aislante de espuma de poliuretano en el centro, marco de la puerta de acero inoxidable con puerta lateral única, piezas de cierre de acero inoxidable, placa inferior con patrón de aleación de aluminio (colocación de placa antideslizante), unidad refrigerada Cold King RV580. Etiquetado según los requisitos del cliente. | ||
| Configuración del núcleo | Transmisión | WLY646 | |
|---|---|---|---|
| Motor | YN4102 | ||
| Potencia | 116CV | ||
| Eje trasero | 7,2 toneladas | ||
| Eje delantero | 2.7T | ||
| Cabina | 2080 fila única, aire acondicionado | ||
| Obligatorio | Neumático | 8.25R16 | |
| Ratio | 5.26 | ||
| Parachoques | Parachoques alto (totalmente metálico) | ||
| Eje delantero | Eje delantero VGD95 (tambor) | ||
| Dirección | Montaje a la izquierda | ||
| Seleccionable | Ascensor eléctrico | Elevador manual | |
| Lámpara de techo | Luces de advertencia superiores de dos lados de la cabina del conductor | ||
| Protección frontal inferior | No | ||
| Opción de motor | EVB y termostato de 71 grados | ||
| Depósito de combustible | Depósito de combustible de 300 litros | ||
| Sistema de admisión de aire | Sistema de admisión de aire versión de ingeniería (filtro de aceite) | ||
| Cabina | Escape Classic Edition | ||
| Sistema de escape | Sistema de escape Standard Edition | ||
| Opción de rueda | Ruedas delanteras y traseras reforzadas | ||
| Superestructura | 5150*2050*2000, el material de la caja es de plástico reforzado con fibra de vidrio por dentro y por fuera, con capa aislante de espuma de poliuretano en el centro, marco de la puerta de acero inoxidable con puerta lateral única, piezas de cierre de acero inoxidable, placa inferior con patrón de aleación de aluminio (colocación de placa antideslizante), unidad refrigerada Cold King RV580. Etiquetado según los requisitos del cliente. | ||
Solución eficaz para el transporte de la cadena de frío
Diseñado para la entrega de carga sensible a la temperatura, el camión refrigerado HOWO asegura un transporte confiable de la cadena de frío para alimentos congelados, productos frescos, farmacéuticos y otros bienes perecederos.
Carrocería refrigerada integrada con trampilla elevadora
Equipada con un elevador trasero hidráulico (trampilla trasera), la carretilla permite una carga y descarga rápidas y cómodas, especialmente para mercancías paletizadas, lo que mejora significativamente la eficacia de la distribución.
Rendimiento frigorífico fiable
La caja de carga aislada combinada con una eficiente unidad de refrigeración proporciona un control estable de la temperatura para mantener la frescura de la carga y la calidad del producto durante el transporte.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
