
| Modelo del vehículo | Camión de bomberos SINOTRUK HOWO 6×4 |
|---|---|
| Tipo de unidad | 6×4 con volante a la izquierda (opcionalmente con volante a la derecha) |
| Distancia entre ejes | 3800 + 1400 mm (estándar, personalizable) |
| Peso bruto del vehículo | 25 000 kg (estándar, personalizable) |
| Dimensiones totales (L×A×H) | 9800 × 2500 × 3600 mm (estándar, personalizable) |
| Velocidad máxima | 90 km/h |
| Capacidad de subida | ≥30% |
| Radio mínimo de giro | ≤8,5 m |
| Modelo de chasis | Chasis especial para bomberos de alta resistencia SINOTRUK HOWO 6×4 |
| Marco | Bastidor integral de acero aleado de alta resistencia, fabricado mediante estampado y soldadura, con diseño de secciones reforzadas |
El camión de bomberos SINOTRUK HOWO 6×4 destaca por su gran potencia de motor, su excelente capacidad de carga y su rendimiento estable en la lucha contra incendios, lo que lo hace idóneo para operaciones de rescate de emergencia de alta exigencia. Fabricado sobre un chasis reforzado de 6×4 para uso intensivo, ofrece una estabilidad de conducción fiable en condiciones de carretera y de trabajo complejas. Equipado con un sistema de bomba contra incendios de alta eficiencia y un depósito de agua/espuma de gran capacidad (dependiendo de la configuración), ofrece un gran caudal de agua, un largo alcance de pulverización y una rápida capacidad de respuesta. Su robusto tren de potencia, su sistema de suspensión duradero y la integración estable de los equipos hidráulicos y de extinción de incendios garantizan un rendimiento eficiente en la extinción de incendios urbanos, la protección contra incendios industriales y las operaciones de rescate de emergencia a gran escala.
| Parámetros básicos del vehículo | ||
|---|---|---|
| Modelo del vehículo | Camión de bomberos SINOTRUK HOWO 6×4 | |
| Tipo de unidad | 6×4 con volante a la izquierda (opcionalmente con volante a la derecha) | |
| Distancia entre ejes | 3800 + 1400 mm (estándar, personalizable) | |
| Peso bruto del vehículo | 25 000 kg (estándar, personalizable) | |
| Dimensiones totales (L×A×H) | 9800 × 2500 × 3600 mm (estándar, personalizable) | |
| Velocidad máxima | 90 km/h | |
| Capacidad de subida | ≥30% | |
| Radio mínimo de giro | ≤8,5 m | |
| Configuración del chasis | ||
| Modelo de chasis | Chasis especial para bomberos de alta resistencia SINOTRUK HOWO 6×4 | |
| Marco | Bastidor integral de acero aleado de alta resistencia, fabricado mediante estampado y soldadura, con diseño de secciones reforzadas | |
| Eje delantero | Eje delantero con frenos de tambor de alta resistencia, carga nominal de 7000 kg | |
| Ejes traseros | Dos ejes motrices con frenos de tambor de alta resistencia; carga nominal total: 18 000 kg | |
| Suspensión | Suspensión delantera con ballestas semi-elípticas, suspensión trasera con ballestas múltiples reforzadas (suspensión neumática opcional) | |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección asistida integral, columna de dirección regulable | |
| Sistema de frenos | Sistema de frenos totalmente neumático de doble circuito, sistema de frenos antibloqueo (ABS), freno de estacionamiento por resorte, freno de escape | |
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430 mm | |
| Depósito de combustible | Depósito de combustible de aleación de aluminio de 400 litros (personalizable) | |
| Neumáticos | Neumáticos radiales sin cámara 12.00R20, 10 unidades, incluidas 2 de repuesto (personalizable) | |
| Sistema de propulsión | ||
| Modelo de motor | SINOTRUK WD615.47 / D12.42 (estándar, personalizable) | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos, inyección directa, 6 cilindros en línea, refrigerado por agua, turboalimentado y con intercooler | |
| Potencia máxima | 290 kW / 394 CV (de serie; 420 CV opcional) | |
| Par máximo | 1900 N·m a 1100-1600 rpm | |
| Norma de emisiones | Euro II / Euro III / Euro V / Euro VI (personalizable) | |
| Modelo de transmisión | HW19710: caja de cambios manual de 10 velocidades (10 marchas adelante, 2 marchas atrás) / caja de cambios automática AMT opcional | |
| Toma de fuerza (PTO) | Toma de fuerza a plena potencia, destinada exclusivamente al accionamiento de la bomba contra incendios | |
| Parámetros básicos del vehículo | ||
|---|---|---|
| Modelo del vehículo | Camión de bomberos SINOTRUK HOWO 6×4 | |
| Tipo de unidad | 6×4 con volante a la izquierda (opcionalmente con volante a la derecha) | |
| Distancia entre ejes | 3800 + 1400 mm (estándar, personalizable) | |
| Peso bruto del vehículo | 25 000 kg (estándar, personalizable) | |
| Dimensiones totales (L×A×H) | 9800 × 2500 × 3600 mm (estándar, personalizable) | |
| Velocidad máxima | 90 km/h | |
| Capacidad de subida | ≥30% | |
| Radio mínimo de giro | ≤8,5 m | |
| Configuración del chasis | ||
| Modelo de chasis | Chasis especial para bomberos de alta resistencia SINOTRUK HOWO 6×4 | |
| Marco | Bastidor integral de acero aleado de alta resistencia, fabricado mediante estampado y soldadura, con diseño de secciones reforzadas | |
| Eje delantero | Eje delantero con frenos de tambor de alta resistencia, carga nominal de 7000 kg | |
| Ejes traseros | Dos ejes motrices con frenos de tambor de alta resistencia; carga nominal total: 18 000 kg | |
| Suspensión | Suspensión delantera con ballestas semi-elípticas, suspensión trasera con ballestas múltiples reforzadas (suspensión neumática opcional) | |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección asistida integral, columna de dirección regulable | |
| Sistema de frenos | Sistema de frenos totalmente neumático de doble circuito, sistema de frenos antibloqueo (ABS), freno de estacionamiento por resorte, freno de escape | |
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430 mm | |
| Depósito de combustible | Depósito de combustible de aleación de aluminio de 400 litros (personalizable) | |
| Neumáticos | Neumáticos radiales sin cámara 12.00R20, 10 unidades, incluidas 2 de repuesto (personalizable) | |
| Sistema de propulsión | ||
| Modelo de motor | SINOTRUK WD615.47 / D12.42 (estándar, personalizable) | |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos, inyección directa, 6 cilindros en línea, refrigerado por agua, turboalimentado y con intercooler | |
| Potencia máxima | 290 kW / 394 CV (de serie; 420 CV opcional) | |
| Par máximo | 1900 N·m a 1100-1600 rpm | |
| Norma de emisiones | Euro II / Euro III / Euro V / Euro VI (personalizable) | |
| Modelo de transmisión | HW19710: caja de cambios manual de 10 velocidades (10 marchas adelante, 2 marchas atrás) / caja de cambios automática AMT opcional | |
| Toma de fuerza (PTO) | Toma de fuerza a plena potencia, destinada exclusivamente al accionamiento de la bomba contra incendios | |
Chasis para camiones de bomberos de alta resistencia y gran maniobrabilidad: Chasis especial para bomberos HOWO 6×4 de gama alta con bastidor de alta resistencia, capacidad de carga de primer nivel y carrocería compacta que permite un acceso flexible a zonas estrechas, lo que satisface todas las necesidades de los servicios de emergencia.
Tren de potencia potente y eficiente: Motor diésel de alta potencia y gran par, combinado con una transmisión de probada eficacia; respuesta ágil de la potencia y aceleración rápida para una intervención inmediata; suministro de energía estable para los sistemas contra incendios; consumo de combustible optimizado para reducir los costes de funcionamiento.
Estructura superior contra incendios de calidad profesional: Bomba contra incendios de alta presión y gran caudal, depósito de agua/espuma personalizable de gran capacidad, cañón contra incendios de largo alcance, con un completo sistema de extinción por espuma y un juego de herramientas de rescate de emergencia; capacidad de extinción y rescate líder en el sector.
Protección contra incendios integral: Conjunto completo de sistemas de seguridad conformes a las normas internacionales, estructura reforzada de la cabina para evitar el vuelco, protección antivuelco, parada de emergencia, sistema contra sobrepresión en caso de incendio, iluminación de emergencia, etc., lo que garantiza la total seguridad durante el envío y la operación.
Sistema de control cómodo e inteligente: Cabina ergonómica diseñada específicamente para el sector de la extinción de incendios, con visión sin ángulos muertos, sistema de control dual y panel de control inteligente, fácil de manejar, lo que reduce considerablemente la fatiga del conductor.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
