
Esse caminhão refrigerador leve SINOTRUK HOWO 4×2 adota um chassi leve e flexível com potência que economiza combustível, fácil de manobrar em estradas estreitas urbanas e distribuição comunitária. Ele é equipado com uma caixa refrigerada com isolamento espesso e uma unidade de resfriamento de alta eficiência, o que permite o transporte da cadeia de frio com temperatura constante e estável. Equipado com ganchos para pendurar carne dentro da caixa de carga, foi especialmente projetado para o transporte suspenso de carne fresca, bovina, de carneiro e de aves, ideal para a entrega de cadeia fria de curta e média distância de carne, alimentos congelados e produtos frescos.
| Nome do produto | Caminhão frigorífico SINOTRUK HOWO, 10 toneladas |
|---|---|
| Cabine | Caminhão leve modelo 2080, cabine, dois assentos e um leito, com A/C, RHD |
| Marca do motor | YUCHAI |
| Modelo do motor | YC4E160-33 |
| Potência | 160 HP |
| Modelo de transmissão | DC6J65TC |
| Tipo de transmissão | Transmissão manual |
| Capacidade do eixo dianteiro | 3,6 toneladas |
| Capacidade do eixo traseiro | 10,5 toneladas |
| Especificação do pneu | 9.00R20 |
Esse caminhão frigorífico SINOTRUK HOWO 4×2 para serviços leves com ganchos é equipado com um motor a diesel de baixo consumo de combustível e um chassi durável para serviços leves, proporcionando potência estável, baixo consumo de combustível e manobrabilidade flexível para estradas urbanas estreitas e distribuição de curta a média distância. Equipado com uma unidade de refrigeração de alta eficiência e uma caixa de carga selada com isolamento de poliuretano espesso, ele consegue um resfriamento rápido e um controle preciso e constante da temperatura para manter o frio interno estável. A caixa é instalada com ganchos reforçados para pendurar carne, com forte capacidade de carga para pendurar com segurança carne fresca, carne bovina e aves sem extrusão, enquanto a estrutura da caixa resistente à corrosão garante durabilidade, higiene e desempenho confiável no transporte da cadeia de frio.
| Caminhão frigorífico SINOTRUK HOWO 4x2 para serviços leves com ganchos | |
|---|---|
| Item | Especificação |
| Nome do produto | Caminhão frigorífico SINOTRUK HOWO, 10 toneladas |
| Cabine | Caminhão leve modelo 2080, cabine, dois assentos e um leito, com A/C, RHD |
| Marca do motor | YUCHAI |
| Modelo do motor | YC4E160-33 |
| Potência | 160 HP |
| Modelo de transmissão | DC6J65TC |
| Tipo de transmissão | Transmissão manual |
| Capacidade do eixo dianteiro | 3,6 toneladas |
| Capacidade do eixo traseiro | 10,5 toneladas |
| Especificação do pneu | 9.00R20 |
| Quantidade de pneus | 6 + 1 pneu sobressalente |
| Tamanho da caixa da van | 6250 × 2300 × 2300 mm |
| Material de isolamento | Camada de isolamento de poliuretano |
| Configuração adicional | Ganchos de teto instalados dentro da carroceria da van |
| Marca do sistema de resfriamento | Transportadora americana |
| Modelo da unidade de resfriamento | C1100 |
| Tipo de sistema de resfriamento | Sistema de refrigeração não independente, acionado pelo motor do chassi |
| Motor elétrico de reserva | Equipado com motor elétrico de reserva |
| Aplicação | Transporte de alimentos congelados, frutos do mar, carnes, laticínios, frutas, legumes e produtos farmacêuticos da cadeia de frio |
| Caminhão frigorífico SINOTRUK HOWO 4x2 para serviços leves com ganchos | |
|---|---|
| Item | Especificação |
| Nome do produto | Caminhão frigorífico SINOTRUK HOWO, 10 toneladas |
| Cabine | Caminhão leve modelo 2080, cabine, dois assentos e um leito, com A/C, RHD |
| Marca do motor | YUCHAI |
| Modelo do motor | YC4E160-33 |
| Potência | 160 HP |
| Modelo de transmissão | DC6J65TC |
| Tipo de transmissão | Transmissão manual |
| Capacidade do eixo dianteiro | 3,6 toneladas |
| Capacidade do eixo traseiro | 10,5 toneladas |
| Especificação do pneu | 9.00R20 |
| Quantidade de pneus | 6 + 1 pneu sobressalente |
| Tamanho da caixa da van | 6250 × 2300 × 2300 mm |
| Material de isolamento | Camada de isolamento de poliuretano |
| Configuração adicional | Ganchos de teto instalados dentro da carroceria da van |
| Marca do sistema de resfriamento | Transportadora americana |
| Modelo da unidade de resfriamento | C1100 |
| Tipo de sistema de resfriamento | Sistema de refrigeração não independente, acionado pelo motor do chassi |
| Motor elétrico de reserva | Equipado com motor elétrico de reserva |
| Aplicação | Transporte de alimentos congelados, frutos do mar, carnes, laticínios, frutas, legumes e produtos farmacêuticos da cadeia de frio |
Chassi flexível para serviços leves
Layout leve 4×2 com carroceria compacta e pequeno raio de giro, flexível para estradas urbanas estreitas, áreas residenciais e mercados de agricultores.
Economia de combustível e potência estável
Equipado com motor a diesel de alta eficiência, com potência estável, baixo consumo de combustível e desempenho durável para distribuição frequente de start-stop.
Excelente Refrigeração e Isolamento
Adota uma unidade de refrigeração de alta qualidade e uma espessa camada de isolamento de poliuretano, com efeito de resfriamento rápido e controle preciso da temperatura, mantendo a temperatura interna estável para o transporte de produtos frescos e congelados.
Ganchos embutidos para pendurar carne
Ganchos reforçados para serviço pesado dentro da caixa, com grande capacidade de carga, especialmente usados para pendurar carne bovina, de carneiro e de aves, evitando a extrusão e mantendo os produtos intactos.
Corpo da caixa selado e higiênico
Caixa de carga anticorrosiva totalmente vedada com boa preservação do calor, isolamento de odor e fácil limpeza, atendendo aos padrões de higiene de transporte de grau alimentício.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
