
The SINOTRUK HOWO 4×2 Fire Truck is a professional emergency rescue vehicle designed for firefighting and rescue operations. Built on a reliable HOWO 4×2 chassis, it is equipped with a high-capacity water tank, fire pump system, and firefighting equipment to provide efficient fire suppression and emergency response capability. The truck offers stable driving performance, strong water supply capability, and flexible maneuverability, making it suitable for urban firefighting, industrial fire protection, municipal emergency rescue, airports, factories, and community safety operations.2
| Drive Type | 4×2 |
|---|---|
| Cabine | Double row HOWO cabin, with A/C |
| Passenger Capacity | 6 persons |
| Marque du moteur | SINOTRUK |
| Modèle de moteur | WD615.87 |
| Puissance du moteur | 290 HP / 257 KW |
| Engine Type | 6-cylinder in-line, turbocharged and intercooled |
| Norme d'émission | Euro II |
| Modèle de transmission | HW15710 / 8-Speed Transmission |
| Configuration de l'engrenage | 10 en avant et 2 en arrière |
| Empattement | 4600 / 4700 mm |
The SINOTRUK HOWO 4×2 Fire Truck features powerful firefighting performance, reliable water supply capability, and stable emergency rescue operation. Equipped with a durable HOWO chassis, high-efficiency fire pump system, large-capacity water tank, and advanced fire monitor, it can quickly respond to firefighting and rescue missions under various emergency conditions. Its stable driving performance, flexible maneuverability, and efficient water spraying system ensure excellent operational efficiency for urban firefighting, industrial fire protection, municipal emergency rescue, and community safety operations.2
| Objet | Spécifications |
|---|---|
| Type de véhicule | SINOTRUK HOWO 4×2 Fire Truck |
| Drive Type | 4×2 |
| Cabine | Double row HOWO cabin, with A/C |
| Passenger Capacity | 6 persons |
| Marque du moteur | SINOTRUK |
| Modèle de moteur | WD615.87 |
| Puissance du moteur | 290 HP / 257 KW |
| Engine Type | 6-cylinder in-line, turbocharged and intercooled |
| Norme d'émission | Euro II |
| Modèle de transmission | HW15710 / 8-Speed Transmission |
| Configuration de l'engrenage | 10 en avant et 2 en arrière |
| Empattement | 4600 / 4700 mm |
| Capacité de l'essieu avant | 7000 KG |
| Capacité de l'essieu arrière | 16000 KG |
| Spécification des pneus | 12R22.5 or 315/80R22.5 |
| Quantité de pneus | 7 pièces dont une roue de secours |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 L |
| Water Tank Capacity | 5000–6000 L |
| Foam Tank Capacity | 1000–2000 L |
| Fire Pump Model | CB10/60 low-pressure fire pump |
| Fire Pump Flow Rate | 60 L/s |
| Fire Pump Pressure | 1.0 MPa |
| Fire Monitor Model | SP30 |
| Fire Monitor Range | Water ≥55m / Foam ≥40m |
| Fire Pump Suction Depth | 9 m |
| Fire Pump Diversion Time | ≤50 s |
| Max Speed | 102 km/h |
| Braking System | Air brake |
| Overall Dimension | Approx. 8400×2500×3425 mm |
| Demande | Urban firefighting, industrial fire protection, emergency rescue operations |
| Objet | Spécifications |
|---|---|
| Type de véhicule | SINOTRUK HOWO 4×2 Fire Truck |
| Drive Type | 4×2 |
| Cabine | Double row HOWO cabin, with A/C |
| Passenger Capacity | 6 persons |
| Marque du moteur | SINOTRUK |
| Modèle de moteur | WD615.87 |
| Puissance du moteur | 290 HP / 257 KW |
| Engine Type | 6-cylinder in-line, turbocharged and intercooled |
| Norme d'émission | Euro II |
| Modèle de transmission | HW15710 / 8-Speed Transmission |
| Configuration de l'engrenage | 10 en avant et 2 en arrière |
| Empattement | 4600 / 4700 mm |
| Capacité de l'essieu avant | 7000 KG |
| Capacité de l'essieu arrière | 16000 KG |
| Spécification des pneus | 12R22.5 or 315/80R22.5 |
| Quantité de pneus | 7 pièces dont une roue de secours |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 L |
| Water Tank Capacity | 5000–6000 L |
| Foam Tank Capacity | 1000–2000 L |
| Fire Pump Model | CB10/60 low-pressure fire pump |
| Fire Pump Flow Rate | 60 L/s |
| Fire Pump Pressure | 1.0 MPa |
| Fire Monitor Model | SP30 |
| Fire Monitor Range | Water ≥55m / Foam ≥40m |
| Fire Pump Suction Depth | 9 m |
| Fire Pump Diversion Time | ≤50 s |
| Max Speed | 102 km/h |
| Braking System | Air brake |
| Overall Dimension | Approx. 8400×2500×3425 mm |
| Demande | Urban firefighting, industrial fire protection, emergency rescue operations |
1. Powerful Firefighting Performance
2. Reliable Water Supply System
3. Durable HOWO Chassis
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
